före katalysatorn
Mått och storlek
| Längd | 270 | mm |
Produktspecifikation
| för OE-nummer | 1 701 766 |
| Kontakthållarform | D-form |
| Antal stickkontakter | 6 |
| Kontaktstift färg | svart |
| Gängmått | M18 x 1,5 |
| Antal kablar | 5 |
| Ledarantal | 5 |
| Längd över allt | 410 mm |
| Position | före katalysatorn |
| Kabellängd | 270 mm |
| Lambdasond | Reglersond |
| Lambdasond | Gänga förinfettad |
Shipping Details
| Weight | 0.157 Kg |
| Customs Code | 902710 |
| Country of Origin | Germany |
kr962.34
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
FORD
Cross-Reference Numbers
BOSCH
CALORSTAT by Vernet
CITROËN
1618.KN
96 818 527
96 818 527 80
DELPHI
FACET
FAE
FISPA
90503
FORD
1 701 766
BG91 9D375 AA
HC-Cargo
181749
HELLA
HOFFER
7481903
MAGNETI MARELLI
METZGER AUTOTEILE
0893333
0893647
SIDAT
90503
90503A2
TOPRAN
VEMO
25-76-0042
WALKER PRODUCTS
250-25034
at autoteile germany
at12390
Fit Vehicles
CITROËN
16 vehicles
C4
2009 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009-07 - 2013-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010-09 - 2013-08 | 120 | 163 | 1997 | |
| C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009-07 - 2013-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| C4 PICASSO I Minibus, minivan (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010-09 - 2013-08 | 120 | 163 | 1997 | |
| C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009-11 - ... | 110 | 150 | 1997 |
C5
2009 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 2010-07 - 2015-06 | 150 | 204 | 2179 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 2010-07 - 2015-06 | 150 | 204 | 2179 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 |
DS4
2011 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-09 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 2011-04 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 |
DS5
2011 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS5 2.0 HDi 165 | 2011-11 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| DS5 2.0 HDi 135 | 2011-11 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Allhjulsdrift | 2011-12 - 2015-07 | 147 | 1997 |
FORD
5 vehicles
GALAXY
2008 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 147 | 200 | 2179 | |
| GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 |
MONDEO
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
| MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 |
S-MAX
2010 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 147 | 200 | 2179 |
HYUNDAI
16 vehicles
ACCENT
2005 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT III Sedan (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005-11 - 2010-11 | 81 | 110 | 1493 | |
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005-11 - 2010-11 | 81 | 110 | 1493 |
GETZ
2005 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GETZ (TB) 1.5 CRDi | 2005-08 - 2009-06 | 65 | 88 | 1493 | |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 2005-08 - 2009-06 | 81 | 110 | 1493 |
MATRIX
2001 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2001-10 - 2010-08 | 60 | 82 | 1493 |
SANTA
2006 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | 2006-03 - 2009-12 | 110 | 150 | 2188 | |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2006-03 - 2009-12 | 114 | 155 | 2188 | |
| SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 114 | 155 | 2188 |
TUCSON
2004 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004-06 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 100 | 136 | 1991 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2004-08 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 140 | 1991 |
i30
2007 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| i30 (FD) 2.0 CRDi | 2007-10 - 2011-11 | 103 | 140 | 1991 | |
| i30 Kombi (FD) 1.6 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 85 | 116 | 1582 | |
| i30 Kombi (FD) 2.0 CRDi | 2008-02 - 2012-06 | 103 | 140 | 1991 |
ix35
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 85 | 116 | 1685 |
KIA
11 vehicles
CARENS
2007 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CARENS III Minibus, minivan (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007-05 - 2013-03 | 85 | 115 | 1991 |
CERATO
2004 - 2006
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CERATO I Halvkombi (LD) 2.0 CRDi | 2004-04 - 2006-05 | 83 | 112 | 1991 | |
| CERATO I Sedan (LD) 2.0 CRDi | 2004-04 - 2006-05 | 83 | 112 | 1991 |
MAGENTIS
2006 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 2006-04 - 2010-12 | 103 | 140 | 1991 | |
| MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 2006-04 - 2010-12 | 110 | 150 | 1991 |
PICANTO
2005 - 2011
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PICANTO I (SA) 1.1 CRDi | 2005-10 - 2011-04 | 55 | 75 | 1120 |
RIO
2005 - 2011
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO II Sedan (JB) 1.5 CRDi | 2005-03 - 2011-12 | 81 | 110 | 1493 | |
| RIO II (JB) 1.5 CRDi | 2005-03 - 2011-12 | 81 | 110 | 1493 |
SPORTAGE
2006 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2007-09 - 2010-12 | 110 | 150 | 1991 | |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2008-09 - 2010-05 | 110 | 150 | 1991 | |
| SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2008-10 | 103 | 140 | 1991 |
LAND ROVER
1 vehicles
RANGE
2011 - 2019
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2011-06 - 2019-12 | 177 | 241 | 1999 |
MAZDA
12 vehicles
6
2007 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sedan (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2010-10 | 103 | 140 | 1998 | |
| 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 92 | 125 | 2184 | |
| 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 120 | 163 | 2184 | |
| 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 92 | 125 | 2184 | |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2008-08 - 2011-12 | 136 | 185 | 2184 | |
| 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 136 | 185 | 2184 | |
| 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-08 - 2009-10 | 103 | 140 | 1998 | |
| 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 120 | 163 | 2184 | |
| 6 Sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2012-12 | 136 | 185 | 2184 | |
| 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 2007-12 - 2010-12 | 103 | 140 | 1998 | |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2009-01 - 2010-12 | 92 | 125 | 2184 | |
| 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2008-08 - 2013-07 | 120 | 163 | 2184 |
MINI
7 vehicles
MINI
2006 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) Cooper | 2006-10 - 2012-02 | 88 | 120 | 1598 | |
| MINI (R56) One | 2006-11 - 2010-03 | 70 | 95 | 1397 | |
| MINI Cabriolet (R57) Cooper | 2008-12 - 2010-07 | 88 | 120 | 1598 | |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 2010-03 - 2014-06 | 90 | 122 | 1598 | |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 2007-10 - 2013-12 | 88 | 120 | 1598 | |
| MINI CLUBMAN (R55) One | 2009-03 - 2010-02 | 70 | 95 | 1397 | |
| MINI CLUBMAN (R55) One | 2010-03 - 2014-06 | 72 | 98 | 1598 |
PEUGEOT
25 vehicles
3008
2009 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 165 | 1997 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 2011-02 - 2016-08 | 147 | 200 | 1997 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi | 2011-09 - 2016-08 | 100 | 136 | 1997 |
308
2009 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2011-04 - 2014-10 | 110 | 150 | 1997 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2011-10 - 2014-10 | 110 | 150 | 1997 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2012-04 - 2014-10 | 120 | 163 | 1997 | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2014-10 | 120 | 163 | 1997 |
407
2009 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | 2009-06 - 2010-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 407 Coupé (6C_) 2.0 HDi | 2009-06 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2010-12 | 120 | 163 | 1997 |
5008
2009 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012-02 - 2017-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2017-03 | 110 | 150 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 2009-09 - 2017-03 | 120 | 163 | 1997 |
508
2010 - 2018
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.2 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 150 | 204 | 2179 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 150 | 204 | 2179 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010-11 - 2018-12 | 147 | 200 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010-11 - 2018-12 | 147 | 163 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 2014-10 - 2018-12 | 133 | 181 | 1997 |
RCZ
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| RCZ 2.0 HDi | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1997 |
PORSCHE
1 vehicles
CAYENNE
2007 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (9PA) 3.6 | 2007-02 - 2010-09 | 213 | 290 | 3598 |
RENAULT
15 vehicles
MASTER
2010 - ...
SKODA
2 vehicles
OCTAVIA
2004 - 2008
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI | 2004-02 - 2008-10 | 85 | 115 | 1598 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI | 2004-02 - 2008-10 | 85 | 115 | 1598 |
TOYOTA
8 vehicles
AURIS
2007 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | 2007-03 - 2012-09 | 66 | 90 | 1364 |
COROLLA
2006 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA Sedan (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) | 2006-11 - 2014-07 | 93 | 1998 | ||
| COROLLA Sedan (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) | 2006-10 - 2014-07 | 66 | 1364 |
IQ
2009 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| IQ (_J1_) 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 2009-01 - 2015-12 | 72 | 98 | 1329 |
URBAN
2009 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 | |
| URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 |
VERSO
2010 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_, NLP121R) | 2010-11 - 2016-10 | 66 | 90 | 1364 |
YARIS
2005 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | 2005-08 - 2012-12 | 66 | 90 | 1364 |
VW
3 vehicles
EOS
2006 - 2008
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 2006-06 - 2008-05 | 85 | 115 | 1598 |
GOLF
2005 - 2006
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 2005-07 - 2006-11 | 66 | 90 | 1390 |
JETTA
2005 - 2010
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 2005-09 - 2010-10 | 85 | 115 | 1598 |
Alternatives
1 001,51 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
983,21 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
952,69 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
753,18 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
980,49 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag