Produktspecifikation
Weight | 0.043 Kg |
Taxcode | 90328900 |
Country | Germany |
kr301.09
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
HYUNDAI
Cross-Reference Numbers
AIC
ASHIKA
FACET
HOFFER
3500155
HYUNDAI
938403K000
938503E000
JAPANPARTS
JAPKO
00H01
KIA
93840-3K-000
938503E000
LUCAS
SMB972
MEAT & DORIA
METZGER
SIDAT
5.140168A2
VEMO
53-73-0005
Fit Vehicles
HYUNDAI
154 vehicles
ACCENT
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ACCENT III Sedan (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005-11 - 2010-11 | 81 | 110 | 1493 | |
ACCENT IV (RB) 1.4 | 2010-11 - ... | 79 | 1396 | ||
ACCENT IV (RB) 1.6 | 2010-11 - ... | 91 | 1591 | ||
ACCENT IV Sedan (RB) 1.6 | 2010-11 - ... | 90 | 1591 | ||
ACCENT IV Sedan (RB) 1.4 | 2010-11 - 2017-12 | 80 | 109 | 1396 | |
ACCENT IV Sedan (RB) 1.6 CRDI | 2011-04 - ... | 100 | 136 | 1582 | |
ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | 2005-11 - 2010-11 | 81 | 110 | 1493 |
ELANTRA
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ELANTRA V Sedan (MD, UD) 1.8 | 2010-09 - ... | 110 | 1797 | ||
ELANTRA V Sedan (MD, UD) 1.6 | 2011-04 - 2016-04 | 94 | 128 | 1591 | |
ELANTRA V Sedan (MD, UD) 1.6 CRDi | 2011-02 - 2015-12 | 94 | 128 | 1582 | |
ELANTRA V Sedan (MD, UD) 1.6 | 2011-06 - 2015-12 | 97 | 132 | 1591 |
GENESIS
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GENESIS Coupé 3.8 V6 | 2012-04 - ... | 260 | 354 | 3778 |
GETZ
2002 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GETZ (TB) 1.5 CRDi | 2003-03 - 2005-09 | 60 | 82 | 1493 | |
GETZ (TB) 1.5 CRDi | 2005-08 - 2009-06 | 65 | 88 | 1493 | |
GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 2004-07 - 2005-08 | 75 | 1493 | ||
GETZ (TB) 1.1 | 2002-09 - 2005-09 | 46 | 63 | 1086 | |
GETZ (TB) 1.1 | 2005-09 - 2009-06 | 49 | 67 | 1086 | |
GETZ (TB) 1.3 | 2003-09 - 2005-09 | 63 | 85 | 1341 | |
GETZ (TB) 1.3 i | 2002-09 - 2004-03 | 60 | 82 | 1341 | |
GETZ (TB) 1.4 i | 2005-08 - 2010-12 | 71 | 97 | 1399 | |
GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | 2005-08 - 2009-06 | 81 | 110 | 1493 | |
GETZ (TB) 1.6 | 2002-09 - 2005-09 | 77 | 106 | 1599 |
H-1
2002 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
H-1 Skåp (A1) 2.5 CRDi | 2003-08 - 2007-12 | 103 | 140 | 2497 | |
H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008-02 - ... | 81 | 110 | 2497 | |
H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDI | 2009-01 - ... | 94 | 2497 | ||
H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi | 2008-05 - ... | 120 | 163 | 2497 | |
H-1 / STAREX Buss (A1) 2.5 CRDi | 2002-12 - 2007-09 | 103 | 140 | 2497 | |
H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi | 2008-02 - ... | 125 | 170 | 2497 | |
H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI | 2008-07 - ... | 100 | 136 | 2497 | |
H-1 / STAREX Buss (A1) 2.5 CRDi | 2002-12 - 2004-04 | 120 | 163 | 2497 | |
H-1 Flak/chassi 2.5 CRDi | 2002-12 - 2005-10 | 103 | 2497 |
MATRIX
2001 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2001-10 - 2010-08 | 60 | 82 | 1493 | |
MATRIX (FC) 1.5 CRDi | 2004-12 - 2010-08 | 75 | 102 | 1493 | |
MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | 2005-08 - 2010-08 | 81 | 110 | 1493 |
SANTA FÉ
2003 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 114 | 155 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2009-01 - 2012-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2003-11 - 2006-02 | 107 | 1991 | ||
SANTA FÉ II Skåp/SUV (CM) CRDi | 2006-09 - 2011-12 | 114 | 2188 | ||
SANTA FÉ II Skåp/SUV (CM) CRDi 4x4 | 2005-11 - 2011-12 | 110 | 2188 | ||
SANTA FÉ II Skåp/SUV (CM) CRDi | 2009-01 - 2013-05 | 145 | 2199 | ||
SANTA FÉ II Skåp/SUV (CM) CRDi 4x4 | 2009-01 - 2013-05 | 145 | 2199 | ||
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi | 2010-12 - 2012-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4 | 2010-12 - 2012-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2006-03 - 2012-12 | 102 | 139 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi | 2006-03 - 2009-12 | 114 | 155 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 | 2006-03 - 2012-12 | 102 | 139 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS | 2006-03 - 2009-12 | 110 | 150 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 110 | 150 | 2188 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 139 | 189 | 2656 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD | 2012-09 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi | 2015-10 - ... | 147 | 200 | 2199 | |
SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | 2015-10 - ... | 147 | 200 | 2199 |
SONATA
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SONATA VI (YF) 2.0 | 2009-06 - 2014-06 | 110 | 1998 | ||
SONATA VI (YF) 2.4 | 2009-06 - 2010-11 | 128 | 2359 | ||
SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2006-02 - 2010-12 | 103 | 140 | 1991 | |
SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2006-02 - 2010-12 | 100 | 136 | 1991 | |
SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2009-03 - 2010-12 | 110 | 150 | 1991 |
TRAJET
2001 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRAJET (FO) 2.0 CRDi | 2001-04 - 2008-07 | 83 | 113 | 1991 |
TUCSON
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON (JM) 2.0 | 2004-08 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009-01 - 2010-03 | 110 | 150 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2009-01 - 2010-03 | 110 | 150 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2007-01 - 2010-03 | 88 | 1991 | ||
TUCSON (JM) 2.0 | 2007-01 - 2012-01 | 105 | 1975 | ||
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004-06 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 100 | 136 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2004-08 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2006-01 - 2010-03 | 100 | 136 | 1991 |
VELOSTER
2011 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VELOSTER (FS) 1.6 MPI | 2011-04 - 2017-12 | 97 | 132 | 1591 | |
VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | 2012-10 - 2017-12 | 137 | 186 | 1591 | |
VELOSTER (FS) 1.6 GDI | 2011-03 - 2017-12 | 103 | 140 | 1591 |
i10
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
i10 II (BA, IA) 1.0 LPG | 2014-07 - 2016-08 | 51 | 998 | ||
i10 II Sedan 1.2 | 2015-08 - ... | 64 | 87 | 1248 | |
i10 II (BA, IA) 1.0 | 2013-08 - ... | 49 | 67 | 998 | |
i10 II (BA, IA) 1.2 | 2013-12 - ... | 64 | 87 | 1248 | |
i10 II (BA, IA) 1.0 LPG | 2014-02 - ... | 49 | 67 | 998 |
i20
2008 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 2008-09 - 2012-12 | 57 | 78 | 1248 | |
i20 I (PB, PBT) 1.4 | 2008-09 - 2015-12 | 74 | 101 | 1396 | |
i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 55 | 75 | 1396 | |
i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi | 2008-08 - 2015-12 | 66 | 90 | 1396 | |
i20 I (PB, PBT) 1.6 | 2008-09 - 2012-12 | 93 | 126 | 1591 | |
i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi | 2012-03 - 2015-12 | 55 | 75 | 1120 | |
i20 I (PB, PBT) 1.2 | 2012-03 - 2015-12 | 63 | 86 | 1248 | |
i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2009-01 - 2012-12 | 94 | 128 | 1582 | |
i20 I (PB, PBT) 1.6 CRDi | 2008-09 - 2012-12 | 85 | 116 | 1582 |
i30
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
i30 (GD) 1.6 CRDi | 2011-11 - 2016-12 | 100 | 136 | 1582 | |
i30 Kombi (GD) 1.6 | 2012-06 - 2015-12 | 95 | 129 | 1591 | |
i30 Kombi (GD) 1.4 | 2014-01 - ... | 74 | 101 | 1368 | |
i30 (GD) 1.6 | 2014-06 - ... | 96 | 1591 | ||
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI | 2015-05 - ... | 74 | 1368 | ||
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI | 2015-05 - ... | 81 | 1582 | ||
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI | 2015-05 - ... | 99 | 1591 | ||
i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI | 2015-05 - ... | 74 | 1368 | ||
i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI | 2015-05 - ... | 99 | 1591 | ||
i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI | 2015-05 - ... | 81 | 1582 | ||
i30 Coupé 1.6 CRDi | 2013-05 - ... | 81 | 110 | 1582 | |
i30 Coupé 1.4 | 2014-12 - ... | 74 | 101 | 1368 | |
i30 Coupé 1.6 CRDi | 2014-12 - ... | 100 | 136 | 1582 | |
i30 Coupé 1.6 MPI | 2013-05 - ... | 88 | 120 | 1591 | |
i30 Coupé 1.6 T-GDI | 2015-01 - ... | 137 | 186 | 1591 | |
i30 Coupé 1.4 CRDi | 2013-05 - ... | 66 | 90 | 1396 | |
i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 2012-06 - ... | 100 | 136 | 1582 | |
i30 (GD) 1.6 T-GDI | 2015-01 - ... | 137 | 186 | 1591 | |
i30 Kombi (GD) 1.6 | 2012-06 - ... | 88 | 120 | 1591 | |
i30 Coupé 1.6 GDI | 2013-05 - ... | 99 | 135 | 1591 | |
i30 Coupé 1.4 | 2013-05 - ... | 73 | 99 | 1396 | |
i30 (GD) 1.6 | 2011-12 - 2015-12 | 95 | 129 | 1591 | |
i30 (GD) 1.4 | 2014-12 - 2016-12 | 74 | 101 | 1368 | |
i30 Coupé 1.6 CRDi | 2013-05 - ... | 94 | 128 | 1582 |
i40
2011 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
i40 I CW (VF) 1.6 GDI | 2011-07 - 2019-05 | 99 | 135 | 1591 | |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 2011-07 - 2019-05 | 85 | 116 | 1685 | |
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 2011-07 - 2019-05 | 100 | 136 | 1685 | |
i40 I CW (VF) 2.0 GDI | 2011-07 - 2019-05 | 130 | 177 | 1999 | |
i40 I (VF) 2.0 CVVT | 2012-10 - 2019-05 | 110 | 1999 | ||
i40 I (VF) 2.0 GDI | 2012-03 - 2019-05 | 130 | 1999 | ||
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | 2018-07 - 2019-05 | 100 | 1598 | ||
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | 2012-10 - 2019-05 | 121 | 1999 | ||
i40 I CW (VF) 1.6 CRDi | 2018-07 - 2019-05 | 85 | 1598 | ||
i40 I (VF) 1.6 CRDi | 2018-07 - 2019-05 | 85 | 1598 | ||
i40 I (VF) 1.6 CRDi | 2018-07 - 2019-05 | 100 | 1598 | ||
i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI | 2015-05 - 2019-05 | 85 | 1685 | ||
i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | 2011-07 - 2019-05 | 130 | 1999 | ||
i40 I (VF) 2.0 CVVT | 2012-03 - 2019-05 | 121 | 1999 | ||
i40 I (VF) 2.0 CVVT | 2012-03 - 2019-05 | 130 | 1999 | ||
i40 I CW (VF) 1.7 CRDi | 2015-01 - 2019-05 | 104 | 141 | 1685 | |
i40 I (VF) 1.7 CRDI | 2015-01 - 2019-05 | 104 | 141 | 1685 | |
i40 I CW (VF) 2.0 GDi | 2014-12 - 2019-05 | 121 | 165 | 1999 | |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 100 | 136 | 1685 | |
i40 I (VF) 1.7 CRDi | 2012-03 - 2019-05 | 85 | 116 | 1685 | |
i40 I (VF) 2.0 GDI | 2012-03 - 2019-05 | 131 | 178 | 1999 | |
i40 I (VF) 1.6 GDI | 2012-03 - 2019-05 | 99 | 135 | 1591 | |
i40 I (VF) 2.0 GDi | 2014-12 - 2019-05 | 121 | 165 | 1999 |
ix20
2010 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ix20 (JC) 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 94 | 128 | 1582 | |
ix20 (JC) 1.4 | 2010-11 - 2019-07 | 66 | 90 | 1396 | |
ix20 (JC) 1.6 CRDI | 2011-06 - 2019-07 | 85 | 116 | 1582 |
ix35
2009 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 85 | 116 | 1685 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010-01 - 2015-12 | 122 | 1998 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 2009-08 - 2013-07 | 110 | 1998 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD | 2009-08 - 2013-07 | 110 | 1998 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 2013-08 - 2015-12 | 110 | 1999 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 2013-08 - 2015-12 | 110 | 1999 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2013-08 - 2015-12 | 113 | 1999 | ||
ix35 Van GDi | 2015-05 - 2015-12 | 99 | 1591 | ||
ix35 Van CRDi | 2010-09 - 2015-12 | 85 | 1685 | ||
ix35 Van CRDi | 2009-08 - 2015-12 | 100 | 1995 | ||
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013-08 - 2015-12 | 122 | 166 | 1999 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 2010-11 - 2015-12 | 99 | 135 | 1591 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010-01 - 2013-07 | 120 | 163 | 1998 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2010-01 - 2015-12 | 120 | 163 | 1998 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013-08 - 2015-12 | 122 | 166 | 1999 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012-01 - 2015-12 | 135 | 184 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010-01 - 2015-12 | 100 | 136 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010-01 - 2015-12 | 100 | 136 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010-01 - 2015-12 | 135 | 184 | 1995 |
KIA
99 vehicles
CARENS
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CARENS IV 1.7 CRDi | 2013-03 - ... | 85 | 116 | 1685 | |
CARENS IV 1.7 CRDi | 2013-03 - ... | 100 | 136 | 1685 | |
CARENS III Minibus, minivan (UN) 1.6 CRDi 110 | 2010-10 - ... | 85 | 116 | 1582 | |
CARENS IV 2.0 GDi | 2013-03 - ... | 122 | 166 | 1999 | |
CARENS IV Van (A4) CRDi | 2015-04 - ... | 85 | 1685 | ||
CARENS IV Van (A4) CRDi | 2015-04 - ... | 100 | 1685 | ||
CARENS IV 1.7 CRDi | 2015-07 - ... | 104 | 141 | 1685 | |
CARENS IV 1.6 GDi | 2013-03 - ... | 99 | 135 | 1591 | |
CARENS III Minibus, minivan (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - ... | 94 | 128 | 1582 | |
CARENS III Minibus, minivan (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006-09 - ... | 103 | 140 | 1991 |
CEED
2007 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | 2007-09 - 2012-12 | 85 | 115 | 1582 | |
CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - 2012-12 | 94 | 128 | 1582 | |
CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 2013-01 - 2018-07 | 95 | 1591 | ||
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | 2014-11 - 2018-07 | 95 | 1591 | ||
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | 2015-04 - 2018-07 | 74 | 998 | ||
CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | 2015-04 - 2018-07 | 88 | 998 | ||
CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi | 2015-04 - 2018-07 | 99 | 1591 | ||
CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 2015-04 - 2018-07 | 66 | 1396 | ||
CEE'D Halvkombi (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - 2012-12 | 94 | 128 | 1582 | |
CEE'D (JD) 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 74 | 101 | 1368 | |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 74 | 101 | 1368 | |
CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | 2015-07 - 2018-07 | 100 | 136 | 1582 |
CERATO
2010 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT | 2010-01 - 2013-06 | 93 | 1591 |
MAGENTIS
2005 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 2006-04 - 2010-12 | 103 | 140 | 1991 | |
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 2006-04 - 2010-12 | 110 | 150 | 1991 | |
MAGENTIS II (MG) 2.0 CRDi | 2005-11 - 2008-12 | 100 | 136 | 1991 | |
MAGENTIS II (MG) 2.0 | 2005-11 - 2010-12 | 106 | 144 | 1998 |
OPTIMA
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 | 2012-03 - ... | 132 | 2359 | ||
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT | 2013-03 - 2015-12 | 121 | 1999 | ||
OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 | 2010-09 - ... | 204 | 277 | 1998 |
PICANTO
2011 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PICANTO II (TA) 1.2 | 2011-09 - 2017-02 | 64 | 1248 | ||
PICANTO II (TA) 1.0 | 2011-05 - 2017-03 | 49 | 67 | 998 | |
PICANTO II (TA) 1.0 LPG | 2013-08 - 2017-03 | 49 | 67 | 998 | |
PICANTO II (TA) 1.0 | 2011-05 - 2017-03 | 51 | 69 | 998 | |
PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel | 2011-05 - 2014-10 | 60 | 82 | 998 | |
PICANTO II (TA) 1.2 | 2011-09 - 2017-03 | 63 | 85 | 1248 |
PRO CEED
2010 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRO CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 2013-03 - 2018-07 | 95 | 1591 | ||
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 2013-07 - 2018-07 | 73 | 1368 | ||
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi | 2012-10 - 2018-07 | 94 | 1582 | ||
PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | 2010-10 - 2012-09 | 94 | 128 | 1582 | |
PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 2015-07 - 2018-07 | 88 | 120 | 998 | |
PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 2015-04 - 2018-07 | 74 | 101 | 1368 |
RIO
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RIO III (UB) 1.4 CRDi | 2011-09 - 2017-12 | 66 | 90 | 1396 | |
RIO III (UB) 1.4 CVVT | 2011-09 - 2017-12 | 80 | 109 | 1396 | |
RIO II Sedan (JB) 1.5 CRDi | 2005-03 - 2011-12 | 81 | 110 | 1493 | |
RIO II (JB) 1.5 CRDi | 2008-06 - 2011-12 | 65 | 88 | 1493 | |
RIO III Hatchback Van (UB) 1.1 CRDi | 2011-09 - ... | 55 | 1120 | ||
RIO III Hatchback Van (UB) 1.2 CVVT | 2015-04 - 2017-12 | 63 | 1248 | ||
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi | 2015-04 - ... | 66 | 1396 | ||
RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT | 2015-04 - ... | 80 | 1396 | ||
RIO III Sedan (UB) 1.2 CVVT | 2014-11 - 2017-12 | 64 | 84 | 1248 | |
RIO III (UB) 1.25 CVVT | 2011-09 - 2017-12 | 63 | 86 | 1248 | |
RIO III Sedan (UB) 1.4 CVVT | 2011-10 - 2017-12 | 80 | 109 | 1396 | |
RIO III (UB) 1.1 CRDi | 2011-09 - 2017-12 | 55 | 75 | 1120 | |
RIO II (JB) 1.4 16V | 2005-03 - 2011-12 | 71 | 97 | 1399 | |
RIO II (JB) 1.5 CRDi | 2005-03 - 2011-12 | 81 | 110 | 1493 | |
RIO II (JB) 1.6 CVVT | 2005-03 - 2011-12 | 82 | 112 | 1599 | |
RIO II Sedan (JB) 1.4 16V | 2005-03 - 2011-12 | 71 | 97 | 1399 | |
RIO II Sedan (JB) 1.6 16V | 2005-03 - 2011-12 | 82 | 112 | 1599 |
SORENTO
2009 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 147 | 2199 | ||
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 2009-11 - 2015-12 | 128 | 174 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 128 | 174 | 2359 |
SOUL
2009 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 115 | 2009-02 - 2014-12 | 85 | 115 | 1582 | |
SOUL I (AM) 1.6 CVVT | 2009-02 - 2011-12 | 93 | 126 | 1591 | |
SOUL I (AM) 1.6 CRDi 128 | 2009-02 - 2014-12 | 94 | 126 | 1582 | |
SOUL I (AM) 1.6 CVVT | 2009-02 - 2011-12 | 77 | 105 | 1591 |
SPORTAGE
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010-08 - ... | 135 | 184 | 1995 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 2010-06 - 2013-12 | 110 | 1998 | ||
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010-06 - 2013-12 | 110 | 1998 | ||
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 2014-01 - 2015-12 | 110 | 1999 | ||
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 2014-01 - 2015-12 | 110 | 1999 | ||
SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI | 2014-02 - ... | 122 | 166 | 1998 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2007-09 - ... | 110 | 150 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2008-09 - 2010-05 | 110 | 150 | 1991 | |
SPORTAGE III (SL) 1.6 GDI | 2011-02 - ... | 99 | 135 | 1591 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 2010-07 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010-07 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 GDI AWD | 2014-02 - ... | 122 | 166 | 1998 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi | 2010-08 - ... | 135 | 184 | 1995 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010-07 - ... | 122 | 166 | 1998 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 2010-07 - ... | 122 | 166 | 1998 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 16V 4WD | 2004-09 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-05 | 100 | 136 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi | 2005-02 - ... | 83 | 113 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 CRDi 4WD | 2004-09 - ... | 83 | 113 | 1991 | |
SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 i 16V | 2004-09 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi | 2010-12 - ... | 85 | 116 | 1685 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi | 2010-07 - ... | 100 | 136 | 1995 | |
SPORTAGE III (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010-07 - ... | 100 | 136 | 1995 |
VENGA
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VENGA Hatchback Van (YN) CVVT | 2015-04 - ... | 66 | 1396 | ||
VENGA Hatchback Van (YN) CRDi | 2015-04 - ... | 66 | 1396 | ||
VENGA Hatchback Van (YN) CRDi | 2015-04 - ... | 57 | 1396 | ||
