Produktspecifikation
| Ny komponent utan pant | |
| Anslutning/klämma | utan anslutning för varvräknare |
| Ny del | |
| Rotationsriktning | rotation medsols |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med inbyggd regulator |
| Remskivor | med remskiva |
| Remskive-Ø | 55 mm |
| Position/Grad | L 79 |
| Ribbantal | 6 |
| Generator-laddström | 150 A |
| Spänning | 14 V |
| Befästningssätt | 4-punktsfäste |
Shipping Details
| Weight | 5.617 Kg |
| Customs Code | 851150 |
| Country of Origin | South Korea |
kr4122.80
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Inform Me About Availability
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
CITROËN/PEUGEOT
DS
FIAT
PEUGEOT
Cross-Reference Numbers
AD KÜHNER
302033RIV
AINDE
AI-90251
CGB-86567
ALANKO
10443535
11443535
ARTEC
59213657
AUTOTEAM
AVA414
AVA414AE
BORG & BECK
BBA3079
BOSCH
0 986 082 240
0986082240090
CASCO
CAL15414GS
CEVAM
4892
CITROËN
1606859180
5702-J9
5702J9
5705-KV
5705KV
9664779680
9678048880
CITROËN/PEUGEOT
9678048880
DA SILVA
011970
011977
DELCO REMY
DRA0895
RAA11906
DRI
DS
9678048880
EAI
57265
EDR
930895
EF35980
ELSTOCK
EUROTEC
12090499
FARCOM
113353
114090
FEBI BILSTEIN
FIAT
0009678048880
9678048880
FISPA
A12VA0386A2
FRIESEN
9090610
HC-PARTS
CA2033IR
HELLA
HERTH+BUSS ELPARTS
LAUBER
11.2033
LUCAS ELECTRICAL
MAGNETI MARELLI
MAPCO
13316
MESSMER
210717
PEUGEOT
1606859180
5702-J9
5702J9
5705-KV
5705KV
9678048880
PowerMax
89213657
9213657
QH Benelux
9090610
SANDO
2015414.1
SIDAT
A12VA0035AS
SNRA
TP8045
VEMO
22-13-50002
WAI
20256N
Fit Vehicles
CITROËN
89 vehicles
BERLINGO
2008 - ...
C-ELYSEE
2012 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 | 2012-11 - ... | 68 | 92 | 1560 |
C3
2009 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015-04 - 2016-09 | 55 | 75 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 2009-11 - 2016-09 | 50 | 68 | 1398 | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 2012-09 - 2016-09 | 84 | 114 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2016-09 | 68 | 92 | 1560 | |
| C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 2009-11 - 2016-09 | 82 | 112 | 1560 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 2010-05 - 2013-02 | 82 | 112 | 1560 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 2010-07 - 2015-03 | 68 | 92 | 1560 | |
| C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 2013-01 - 2015-03 | 84 | 114 | 1560 |
C4
2008 - ...
C5
2008 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010-07 - 2012-05 | 82 | 112 | 1560 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 2008-02 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 2008-11 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012-06 - 2015-06 | 84 | 114 | 1560 | |
| C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012-01 - 2015-06 | 84 | 114 | 1560 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 2009-04 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 2009-04 - 2016-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010-07 - 2012-05 | 82 | 112 | 1560 | |
| C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 2008-02 - 2014-06 | 100 | 136 | 1997 | |
| C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009-04 - 2017-05 | 110 | 150 | 1997 |
C8
2006 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 2006-03 - ... | 100 | 136 | 1997 | |
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 2006-03 - ... | 120 | 163 | 1997 |
DS3
2009 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 | 2009-11 - 2015-07 | 82 | 112 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 90 | 2009-11 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 Cabriolet 1.6 HDi 90 | 2013-01 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 | 114 | 1560 | |
| DS3 (SA_) 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010-04 - 2015-07 | 50 | 68 | 1398 |
DS4
2011 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 90 | 2011-05 - 2015-07 | 68 | 92 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 | 114 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-09 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 | |
| DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 | 2011-04 - 2015-07 | 82 | 112 | 1560 | |
| DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 2011-04 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 |
DS5
2011 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DS5 2.0 HDi 165 | 2011-11 - 2015-07 | 120 | 163 | 1997 | |
| DS5 2.0 HDi 135 | 2011-11 - 2015-07 | 100 | 136 | 1997 |
GRAND
2018 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018-04 - ... | 85 | 1560 |
JUMPY
2007 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95 | 2011-07 - 2016-03 | 72 | 98 | 1997 | |
| JUMPY II Skåp 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - 2016-03 | 66 | 90 | 1560 | |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 | 2011-07 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| JUMPY II Skåp 2.0 HDi 125 | 2011-07 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| JUMPY II Skåp 2.0 HDi 95 | 2011-07 - 2016-03 | 72 | 98 | 1997 | |
| JUMPY II Skåp 2.0 HDi 165 | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| JUMPY II Flak/chassi 2.0 HDi 125 | 2011-07 - ... | 94 | 1997 | ||
| JUMPY II Skåp 2.0 HDi 125 4x4 | 2011-07 - 2016-03 | 94 | 1997 | ||
| JUMPY II Flak/chassi 1.6 HDi 90 8V | 2007-06 - 2016-03 | 66 | 1560 | ||
| JUMPY III Skåp (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 2018-09 - ... | 66 | 1560 | ||
| JUMPY II Flak/chassi 2.0 HDI (X_RHH) | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 1997 | ||
| JUMPY II Flak/chassi 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 2011-07 - 2016-03 | 72 | 1997 | ||
| JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - 2016-03 | 66 | 90 | 1560 |
SPACETOURER
2018 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACETOURER Buss (V_) 1.6 HDi 90 | 2018-07 - ... | 66 | 1560 |
FIAT
8 vehicles
SCUDO
2010 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Skåp (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2011-05 - 2016-03 | 94 | 1997 | ||
| SCUDO Flak/chassi (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011-05 - 2016-03 | 94 | 1997 | ||
| SCUDO Buss (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| SCUDO Buss (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011-04 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| SCUDO Skåp (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| SCUDO Skåp (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011-05 - 2016-03 | 94 | 128 | 1997 | |
| SCUDO Flak/chassi (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010-07 - 2016-03 | 120 | 1997 | ||
| SCUDO Buss (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2011-04 - 2016-03 | 94 | 1997 |
OPEL
3 vehicles
CROSSLAND
2017 - 2019
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-03 - 2018-05 | 73 | 99 | 1560 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-03 - 2018-05 | 88 | 120 | 1560 | |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.6 Turbo D (75) | 2017-08 - 2019-04 | 85 | 116 | 1560 |
PEUGEOT
102 vehicles
2008
2013 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I (CU_) 1.4 HDi | 2013-06 - ... | 50 | 68 | 1398 |
207
2006 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2012-12 | 68 | 92 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 | 2009-08 - 2012-12 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 Skåp/halvkombi (WA_, WC_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2013-03 | 68 | 1560 | ||
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009-08 - 2013-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 SW (WK_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2013-12 | 68 | 92 | 1560 | |
| 207 CC (WD_) 1.6 HDi | 2009-08 - 2013-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 2006-02 - 2015-12 | 50 | 68 | 1398 |
208
2012 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 2012-03 - 2019-12 | 50 | 68 | 1398 | |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 2012-03 - 2019-12 | 68 | 92 | 1560 | |
| 208 Skåp/halvkombi (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 2013-02 - 2019-12 | 50 | 1398 | ||
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 2019-10 - ... | 68 | 1560 | ||
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013-01 - 2019-12 | 55 | 75 | 1560 |
3008
2009 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 150 | 1997 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 165 | 1997 | |
| 3008 Van (0U_) HDi 150 (0URHEM) | 2009-06 - 2016-08 | 110 | 1997 | ||
| 3008 Van (0U_) HDi (0URHHT) | 2009-06 - 2016-08 | 120 | 1997 | ||
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2016-08 | 84 | 114 | 1560 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 2.0 HDi | 2011-09 - 2016-08 | 100 | 136 | 1997 | |
| 3008 I Minibus, minivan (0U_) 1.6 HDi | 2009-12 - 2016-08 | 82 | 112 | 1560 |
301
2012 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 1.6 HDI 90 | 2012-11 - ... | 68 | 92 | 1560 |
308
2007 - 2021
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I Skåp / kombi (4E_) 2.0 HDi | 2008-01 - 2011-12 | 100 | 1997 | ||
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 | 2014-03 - 2021-06 | 68 | 92 | 1560 | |
| 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 2009-06 - 2014-12 | 82 | 112 | 1560 | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009-04 - 2012-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | 2009-04 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2011-04 - 2014-10 | 110 | 150 | 1997 | |
| 308 CC (4B_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2014-12 | 84 | 114 | 1560 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2014-10 | 84 | 114 | 1560 | |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi | 2013-09 - 2021-06 | 68 | 92 | 1560 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2014-10 | 84 | 114 | 1560 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2011-10 - 2014-10 | 110 | 150 | 1997 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2012-04 - 2014-10 | 120 | 163 | 1997 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2014-10 | 68 | 92 | 1560 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009-12 - 2014-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2007-09 - 2014-10 | 100 | 136 | 1997 | |
| 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2010-07 - 2012-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 2009-11 - 2014-10 | 68 | 92 | 1560 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi | 2009-12 - 2014-10 | 82 | 112 | 1560 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2007-09 - 2012-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2007-09 - 2014-10 | 103 | 140 | 1997 | |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2014-10 | 120 | 163 | 1997 |
4008
2012 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008 1.6 HDi AWC | 2012-05 - ... | 84 | 114 | 1560 | |
| 4008 1.6 HDi | 2012-05 - ... | 84 | 114 | 1560 |
407
2009 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | 2009-06 - 2010-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 407 Coupé (6C_) 2.0 HDi | 2009-06 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | 2009-06 - 2010-12 | 120 | 163 | 1997 |
5008
2009 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5008 I Van (0U_) HDi (0U9HR8) | 2010-08 - 2017-03 | 82 | 1560 | ||
| 5008 I Van (0U_) HDi 150 (0URHEM) | 2009-06 - 2017-03 | 110 | 1997 | ||
| 5008 I Van (0U_) HDi 165 (0URHHT) | 2009-06 - 2017-03 | 120 | 1997 | ||
| 5008 I Van (0U_) HDi 136 (0URHEM) | 2012-02 - 2017-03 | 100 | 1997 | ||
| 5008 I Van (0U_) HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 2013-03 - 2017-03 | 84 | 1560 | ||
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012-02 - 2017-03 | 100 | 136 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-06 - 2017-03 | 110 | 150 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 2009-09 - 2017-03 | 120 | 163 | 1997 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2017-03 | 84 | 114 | 1560 | |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi | 2010-08 - 2017-03 | 82 | 112 | 1560 |
508
2010 - 2018
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 I (8D_) 1.6 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 82 | 112 | 1560 | |
| 508 I (8D_) 1.6 HDi | 2012-02 - 2018-12 | 84 | 115 | 1560 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 82 | 112 | 1560 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 103 | 140 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 120 | 163 | 1997 | |
| 508 SW Skåp / kombi (8E_) 1.6 HDi | 2013-03 - 2018-12 | 84 | 1560 | ||
| 508 SW Skåp / kombi (8E_) 2.0 HDi | 2013-03 - 2018-12 | 103 | 1997 | ||
| 508 SW Skåp / kombi (8E_) 2.0 HDi | 2013-03 - 2018-12 | 120 | 1997 | ||
| 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 | |
| 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 2012-02 - 2018-12 | 84 | 115 | 1560 | |
| 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010-11 - 2018-12 | 100 | 136 | 1997 |
807
2006 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 Van (EB_) 2.0 HDi | 2010-05 - ... | 120 | 1997 | ||
| 807 (EB_) 2.0 HDi | 2009-06 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| 807 (EB_) 2.0 HDI | 2006-06 - ... | 100 | 136 | 1997 |
EXPERT
2007 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - ... | 66 | 90 | 1560 | |
| EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 | 2011-03 - ... | 72 | 98 | 1997 | |
| EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 | 2011-03 - ... | 94 | 128 | 1997 | |
| EXPERT Skåp (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | 2009-09 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| EXPERT Flak/chassi 2.0 HDi 130 | 2011-03 - ... | 94 | 128 | 1997 | |
| EXPERT Flak/chassi 2.0 HDi 165 | 2009-09 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100 | 2011-03 - 2016-03 | 72 | 98 | 1997 | |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165 | 2009-09 - ... | 120 | 163 | 1997 | |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 4x4 | 2011-03 - 2016-03 | 94 | 1997 | ||
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 | 2011-03 - ... | 94 | 128 | 1997 | |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - 2016-03 | 66 | 90 | 1560 |
PARTNER
2008 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi | 2008-04 - ... | 55 | 75 | 1560 | |
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi 16V | 2008-04 - ... | 66 | 90 | 1560 | |
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi 90 | 2010-04 - ... | 68 | 92 | 1560 | |
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi | 2013-03 - ... | 84 | 114 | 1560 | |
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi | 2011-12 - ... | 66 | 90 | 1560 | |
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011-07 - ... | 55 | 75 | 1560 | |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 2010-08 - ... | 82 | 112 | 1560 | |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 2013-03 - ... | 66 | 1560 | ||
| PARTNER Flak/chassi 1.6 HDi | 2013-03 - ... | 66 | 1560 | ||
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi 16V | 2010-04 - ... | 68 | 1560 | ||
| PARTNER Skåp/stor limousine 1.6 HDi | 2010-08 - ... | 82 | 1560 | ||
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi | 2013-03 - ... | 84 | 114 | 1560 | |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 16V | 2008-04 - ... | 66 | 90 | 1560 | |
| PARTNER TEPEE 1.6 HDi 90 | 2010-04 - ... | 68 | 92 | 1560 |
RCZ
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| RCZ 2.0 HDi | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1997 |
RIFTER
2018 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2018-09 - ... | 55 | 1560 | ||
| RIFTER 1.6 HDi 92 | 2018-09 - ... | 68 | 1560 |
Alternatives
3 141,34 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
3 910,30 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
2 912,11 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
2 899,71 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
3 391,60 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag