Bak
Mått och storlek
Längd | 14 | tum |
Längd | 350 | mm |
Produktspecifikation
Position | Bak |
Antal | 1 |
Branschnummer | VR257 |
Weight | 0.071 Kg |
kr119.89
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
BMW
61 62 7 442 093
61627442093
7 442 093
7442093
BOSCH
DOGA
OR050
OR059
FORD
5339417
EM2B-17402-AA
EM2B17402AA
VALEO
VM257
VOLVO
Fit Vehicles
FORD
16 vehicles
GALAXY
2015 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 2015-01 - ... | 176 | 240 | 1999 | |
GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 2015-01 - 2018-06 | 118 | 160 | 1499 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-01 - 2018-06 | 154 | 210 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 88 | 120 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 | |
GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-05 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 |
S-MAX
2015 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-01 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 2015-01 - 2018-06 | 132 | 180 | 1997 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 88 | 120 | 1997 | |
S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 2015-01 - 2018-06 | 118 | 160 | 1499 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015-01 - 2018-06 | 154 | 210 | 1997 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 2015-01 - ... | 176 | 240 | 1999 | |
S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 2015-01 - 2018-06 | 110 | 150 | 1997 |
VOLVO
51 vehicles
V70
2007 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 III (135) D5 | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
V70 III (135) 2.0 | 2007-10 - 2011-12 | 107 | 145 | 1999 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) T4 | 2010-10 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135) 3.2 | 2007-08 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135) 2.5 T | 2009-04 - 2012-12 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135) 2.0 T | 2009-09 - 2011-12 | 149 | 203 | 1999 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2009-12 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) 2.0 D | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1998 | |
V70 III (135) D5 | 2008-10 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011-04 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
V70 III (135) T4F | 2011-01 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135) 3.2 | 2010-04 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135) 3.2 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135) D3 / D4 | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 III (135) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) T5 | 2010-01 - 2014-12 | 177 | 241 | 1999 | |
V70 III (135) T6 AWD | 2010-01 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
V70 III (135) D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 2400 | |
V70 III (135) D4 AWD | 2007-10 - 2015-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) D3 | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
V70 III (135) T5 | 2013-10 - 2016-04 | 180 | 245 | 1969 | |
V70 III (135) D4 | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 1969 | |
V70 III (135) 2.0 GDI | 2012-04 - 2015-12 | 157 | 214 | 1984 | |
V70 III (135) D2 | 2015-03 - 2016-04 | 88 | 120 | 1969 | |
V70 III (135) D3 | 2015-03 - 2016-04 | 110 | 150 | 1969 | |
V70 III (135) T4 | 2015-03 - 2016-04 | 140 | 190 | 1969 | |
V70 III (135) 3.2 AWD | 2007-04 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135) T6 AWD | 2007-08 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2009-04 - 2011-12 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135) 1.6 D | 2009-07 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008-01 - 2011-12 | 107 | 146 | 1999 | |
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2008-05 - 2009-12 | 147 | 200 | 2521 |
XC70
1997 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 - 2016-04 | 120 | 163 | 2400 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 1997-11 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
XC70 II (136) 2.4 D | 2009-06 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
XC70 II (136) T6 AWD | 2008-01 - 2016-12 | 210 | 286 | 2953 | |
XC70 II (136) 3.2 AWD | 2010-05 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
XC70 II (136) D3 | 2010-04 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136) T6 AWD | 2010-01 - 2015-04 | 224 | 304 | 2953 | |
XC70 II (136) D4 | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 1969 | |
XC70 II (136) D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 2400 | |
XC70 II (136) T5 | 2013-10 - 2016-12 | 180 | 245 | 1969 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2015-03 - 2016-04 | 162 | 220 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007-08 - 2011-12 | 175 | 238 | 3192 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2009-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 |
Alternatives
117,14 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
112,84 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
329,09 kr
Skickas 2 business days