Produktspecifikation
för fabrikat | DUCELLIER |
Branschnummer | M661 |
Weight | 0.19 Kg |
kr409.94
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
Fit Vehicles
AUTOBIANCHI
1 vehicles
A 112
1975 - 1985
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A 112 0.9 Junior | 1975-07 - 1985-12 | 31 | 42 | 903 |
FIAT
17 vehicles
CROMA
1985 - 1992
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CROMA (154_) 2000 CHT (154.AC) | 1985-12 - 1989-02 | 66 | 90 | 1995 | |
CROMA (154_) 2000 CHT | 1991-01 - 1992-09 | 74 | 100 | 1995 |
PANDA
1980 - 1994
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PANDA (141_) 900 | 1980-10 - 1994-06 | 33 | 45 | 903 |
REGATA
1983 - 1990
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
REGATA (138_) 70 1.3 | 1983-09 - 1989-07 | 48 | 65 | 1301 | |
REGATA (138_) 85 1.6 | 1983-10 - 1990-06 | 60 | 82 | 1585 | |
REGATA (138_) 90 i.e. 1.6 | 1987-01 - 1989-07 | 66 | 90 | 1595 | |
REGATA (138_) 70 1.3 | 1983-09 - 1986-07 | 50 | 68 | 1301 | |
REGATA Weekend (138_) 100 1.6 (RF) | 1984-09 - 1990-12 | 74 | 101 | 1585 | |
REGATA (138_) 85 1.5 | 1985-05 - 1987-12 | 58 | 79 | 1498 | |
REGATA (138_) 75 1.5 | 1983-12 - 1989-07 | 55 | 75 | 1498 | |
REGATA (138_) 85 Super 1.5 | 1983-09 - 1985-04 | 60 | 82 | 1498 |
RITMO
1982 - 1987
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RITMO (138_) 1.5 | 1983-01 - 1987-12 | 60 | 82 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.5 | 1985-08 - 1987-05 | 58 | 79 | 1498 | |
RITMO (138_) 1.3 | 1983-01 - 1985-04 | 50 | 68 | 1301 | |
RITMO (138_) 1.1 | 1982-10 - 1987-12 | 40 | 55 | 1116 |
UNO
1983 - 1995
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
UNO (146_, 158_) 45 0.9 | 1983-03 - 1992-09 | 33 | 45 | 903 | |
UNO (146_, 158_) 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 1984-10 - 1995-10 | 33 | 45 | 999 |
LANCIA
7 vehicles
BETA
1976 - 1984
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BETA Coupé (828_) 2000 i.e. (828.BC) | 1981-12 - 1984-12 | 90 | 122 | 1995 | |
BETA Coupé (828_) 2000 (828.BC) | 1976-04 - 1984-12 | 88 | 120 | 1995 | |
BETA H.P.E. (828_) 2000 Volumex (828.BF) | 1983-07 - 1984-09 | 99 | 135 | 1995 | |
BETA (828_) 2000 (828CB1) | 1978-07 - 1982-07 | 85 | 115 | 1995 | |
BETA H.P.E. (828_) 2000 (828.BF) | 1979-04 - 1984-09 | 85 | 116 | 1995 |
TREVI
1980 - 1987
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TREVI (828_) 2000 Volumex (828DB17) | 1983-08 - 1985-05 | 99 | 135 | 1995 | |
TREVI (828_) 2000 i.e. (828DB13) | 1980-05 - 1987-01 | 90 | 122 | 1995 |
RENAULT
5 vehicles
14
1976 - 1983
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
14 (121_) 1.2 (1210) | 1980-01 - 1983-12 | 43 | 58 | 1218 | |
14 (121_) 1.4 (1212) | 1979-09 - 1983-06 | 52 | 71 | 1360 | |
14 (121_) 1.2 (1210) | 1976-05 - 1980-01 | 42 | 57 | 1218 |
20
1977 - 1983
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
20 (127_) 2.0 (1272) | 1977-10 - 1980-10 | 80 | 109 | 1995 | |
20 (127_) 2.0 (1277) | 1980-10 - 1983-12 | 76 | 103 | 1995 |
SEAT
13 vehicles
IBIZA
1986 - 1993
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA I (21A) 0.9 | 1986-08 - 1993-05 | 32 | 44 | 903 | |
IBIZA I (21A) 0.9 | 1990-08 - 1993-05 | 29 | 40 | 903 |
MARBELLA
1986 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MARBELLA Skåp/halvkombi (028A) 0.9 | 1987-01 - 1993-12 | 29 | 40 | 903 | |
MARBELLA (28A) 0.9 Cat | 1996-11 - 1998-10 | 30 | 41 | 899 | |
MARBELLA (28A) 0.8 | 1986-08 - 1993-12 | 25 | 34 | 843 | |
MARBELLA (28A) 0.9 | 1987-01 - 1993-12 | 29 | 40 | 903 | |
MARBELLA Skåp/halvkombi (028A) 0.9 Cat | 1987-01 - 1993-12 | 29 | 40 | 903 | |
MARBELLA Skåp/halvkombi (028A) 0.8 | 1987-01 - 1993-12 | 25 | 34 | 843 | |
MARBELLA (28A) 0.9 Cat | 1990-01 - 1996-11 | 29 | 40 | 903 |
TERRA
1987 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TERRA Skåp / kombi (024A) 0.9 Cat | 1990-01 - 1995-12 | 29 | 40 | 903 | |
TERRA (24) 0.9 | 1987-02 - 1996-12 | 29 | 40 | 903 | |
TERRA (24) 0.9 Cat | 1992-02 - 1994-12 | 29 | 40 | 903 | |
TERRA Skåp / kombi (024A) 0.9 | 1987-01 - 1995-12 | 29 | 40 | 903 |