framaxel
Produktspecifikation
Position | framaxel |
Rekommenderad artikels artikelnummer | V30-1514 |
för OE-nummer | 901 320 03 89 kit |
Axelmätning nödvändig efter montering | |
Vikt | 7.5 kg |
Weight | 7.5 Kg |
Taxcode | 87088099 |
Country | Germany |
kr999.59
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
CHRYSLER
DODGE
MERCEDES-BENZ
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 811
901 320 02 89
901 320 03 89
901 333 02 14
901 333 06 27
901 333 07 27
901 333 10 27
901 333 11 27
901 333 12 27
901 333 13 27
901 460 00 48
901 460 01 48
901 460 01 55
901 460 02 05
901 460 02 48
901 460 02 55
901 460 04 55
901333021464
9093200200
9093200300
A 909 320 02 00
A 909 320 02 00
A 909 320 03 00
A 909 320 03 00
A 2D0 411 051
A 2D0 411 052
A 2D0 422 811
A 901 320 02 89
A 901 320 03 89
A 901 333 02 14
A 901 333 06 27
A 901 333 07 27
A 901 333 10 27
A 901 333 11 27
A 901 333 12 27
A 901 333 13 27
A 901 460 00 48
A 901 460 01 48
A 901 460 01 55
A 901 460 02 05
A 901 460 02 48
A 901 460 02 55
A 901 460 04 55
A 901333021464
A 909 320 02 00
A 909 320 02 00
A 909 320 03 00
A 909 320 03 00
SEAT
SKODA
VAG
Cross-Reference Numbers
3RG
21517
21518
AKRON-MALÒ
24332
243321
ALANKO
341951
341952
AUTOMEGA
110061710
110061810
3041100512D0
3041100522D0
BENDIX
042774B
042775B
BIRTH
BD0035
BS0035
BOGE
87-728-A
87-729-A
BORG & BECK
BDL6539
BDL6540
BSG
BSG 60-310-019
BSG 60-310-020
BSG 90-310-066
BUGIAD
BSP21653
BSP21654
CAUTEX
180921
180922
CHRYSLER
05133818AA
5133818AA
COMLINE
CSL5019
CSL6019
CORTECO
DENCKERMANN
D140080
D140084
DITAS
A2-5518
A2-5519
DSR1039
DJ PARTS
DL1356
DL1357
DODGE
05133818AA
5133818AA
EUROBRAKE
59145113307
59145113308
FIRST LINE
FDL6539
FDL6540
FLENNOR
FL513-H
FL514-H
FORMPART
1908036
1908037
JP GROUP
1140402870
1140402879
1140402880
1140402889
KAGER
85-0304
85-0342
KAWE
8500 10603
8500 10604
KRAFT AUTOMOTIVE
4300233
4300234
MAPCO
59854
59855
MERCEDES-BENZ
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 811
901 320 02 89
901 320 03 89
901 333 02 14
901 333 06 27
901 333 07 27
901 333 10 27
901 333 11 27
901 333 12 27
901 333 13 27
901 460 00 48
901 460 01 48
901 460 01 55
901 460 02 05
901 460 02 48
901 460 02 55
901 460 04 55
901333021464
9093200200
9093200300
A 909 320 02 00
A 909 320 03 00
A 2D0 411 051
A 2D0 411 052
A 2D0 422 811
A 901 320 02 89
A 901 320 03 89
A 901 333 02 14
A 901 333 06 27
A 901 333 07 27
A 901 333 10 27
A 901 333 11 27
A 901 333 12 27
A 901 333 13 27
A 901 460 00 48
A 901 460 01 48
A 901 460 01 55
A 901 460 02 05
A 901 460 02 48
A 901 460 02 55
A 901 460 04 55
A 901333021464
A 909 320 02 00
A 909 320 03 00
MOTAQUIP
VSL803
VSL804
Metalcaucho
05058
05059
QUINTON HAZELL
QLS3316S
QLS3317S
RIW
ME4022
ME4023
RTS
SEAT
2D0 407 083
2D0 407 140
2D0 407 361
2D0 407 361 A
2D0 407 361 B
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 803
2D0 422 811
SIDEM
63566
63567
SKODA
2D0 407 083
2D0 407 140
2D0 407 361
2D0 407 361 A
2D0 407 361 B
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 803
2D0 422 811
STC
T405058
T405059
TALOSA
50-01871
50-01872
TRICLO
783802
TRISCAN
VAG
2D0 407 083
2D0 407 140
2D0 407 361
2D0 407 361 A
2D0 407 361 B
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 803
2D0 422 811
VAICO
30-3130
VW
2D0 407 140
2D0 411 051
2D0 411 052
2D0 422 803
2D0 422 810
2D0 422 811
WILMINK GROUP
WG1435989
sbs
19145113307
19145113308
Fit Vehicles
MERCEDES-BENZ
47 vehicles
SPRINTER
1995 - 2006
VW
29 vehicles
LT
1996 - 2006
Alternatives
119,46 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
38,82 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
120,84 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
84,20 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
56,54 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag