Produktspecifikation
Rekommendation från oljetillverkare | DTFR 13C170 |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 04D |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 09 |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 02F |
Rekommendation från oljetillverkare | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 14A |
Rekommendation från oljetillverkare | CAT TO-2 |
Rekommendation från oljetillverkare | MB 236.1 |
Rekommendation från oljetillverkare | Allison TES 389 |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 11B |
Rekommendation från oljetillverkare | VOITH H55.6335.xx |
Rekommendation från oljetillverkare | DTFR 13C100 |
Rekommendation från oljetillverkare | VOLVO 97340 |
Rekommendation från oljetillverkare | Allison C-4 |
Rekommendation från oljetillverkare | ATF III |
Rekommendation från oljetillverkare | Volvo 97341 |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 17C |
Rekommendation från oljetillverkare | MB 236.9 |
Rekommendation från oljetillverkare | GM Dexron III-H |
Rekommendation från oljetillverkare | ZF TE-ML 03D |
Rekommendation från oljetillverkare | Ford Mercon |
Fatmodell | Dunk |
Växellådstyp | för automat |
Färg | röd |
Innehåll | 20 liter |
Kem.egenskaper | delsysntetisk |
Artikelnummer, rekommenderat specialverktyg | V99-1017 |
Rekommenderad bytesintervall | 60000 km |
Rekommenderad bytesintervall | 5 År |
Beakta kraven från fordonstillverkaren | |
Beakta systemfyllningsmängd | |
Rekommenderad artikels artikelnummer | V99-0009 |
Vikt | 19.4 kg |
Weight | 16.955 Kg |
Taxcode | 27101987000 |
Country | Germany |
kr1840.41
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter