Mått och storlek
Bredd | 21 | mm |
Längd | 1838 | mm |
Produktspecifikation
Ribbantal | 6 |
Draglinematerial | Polyester |
Remmaterial | EPDM (etylpropylen-dien-gummi) |
Färg | svart |
Weight | 0.262 Kg |
Taxcode | 40103100 |
Country | Germany |
kr410.32
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
BANDO
6DPK1841
CONTINENTAL CTAM
6DPK1836
6DPK1841
FAI AutoParts
6PKD1840
FEBI BILSTEIN
FLENNOR
6DPK1838
HEPU
29-6DPK1841
HUTCHINSON
LUCAS ELECTRICAL
6PKD1840
6PKD1840L
MAGNETI MARELLI
METZGER
6DPK1840
MEYLE
OPTIBELT
6 DPK 1841
6DPK1836
6DPK1841
QUINTON HAZELL
QBR61842DP
ROULUNDS RUBBER
6DK1836
6DK1841
SASIC
SNR
SWAG
Schaeffler INA
537 1353 10
FB 6DPK1841
TRISCAN
056DPK1838
060-6DPK1841
1401-6DPK1838
3000-6DPK1838
4111987946208
4115059834A
4116DPK1841
48-6DPK1838
6DPK1836
6DPK1838
6DPK1840
6DPK1842G
92-VKMV6D1836
VKMV 6DK1836
VEYANCE
6PDK1840
6PKD1840
VOLVO
30731808
30731861
9458376
9471799
9471981
Fit Vehicles
VOLVO
140 vehicles
C70
1997 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Coupé (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Coupé (872) 2.4 | 1999-03 - 2002-09 | 121 | 165 | 2435 | |
C70 I Coupé (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 2002-07 - 2005-10 | 180 | 245 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 2002-07 - 2005-10 | 147 | 200 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Coupé (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Coupé (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
C70 I Coupé (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 |
S40
1995 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 I (644) 1.8 | 2001-06 - 2003-08 | 85 | 1783 | ||
S40 I (644) 1.6 | 1999-03 - 2003-12 | 80 | 109 | 1587 | |
S40 I (644) 1.8 | 1995-07 - 1999-08 | 85 | 115 | 1731 | |
S40 I (644) 1.8 | 1999-03 - 2003-12 | 90 | 122 | 1783 | |
S40 I (644) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
S40 I (644) 2.0 | 1995-07 - 2003-12 | 100 | 136 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T | 2001-06 - 2003-12 | 120 | 163 | 1948 | |
S40 I (644) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-12 | 90 | 1783 | ||
S40 I (644) 2.0 T | 2000-07 - 2001-06 | 121 | 165 | 1948 | |
S40 I (644) 2.0 T4 | 2000-07 - 2003-12 | 147 | 200 | 1948 |
S60
2000 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2002-09 | 195 | 2319 | ||
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2001-05 - 2010-04 | 96 | 130 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-03 - 2010-04 | 93 | 126 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2001-01 - 2010-04 | 120 | 163 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2005-03 - 2010-04 | 136 | 185 | 2401 | |
S60 I (384) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) 2.4 | 2005-01 - 2006-10 | 132 | 2435 | ||
S60 I (384) 2.4 D | 2005-05 - 2006-12 | 90 | 2401 | ||
S60 I (384) 2.4 CDI | 2003-10 - 2005-12 | 85 | 116 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 | 2000-11 - 2010-04 | 125 | 170 | 2435 | |
S60 I (384) 2.4 T | 2000-07 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 T AWD | 2001-06 - 2010-04 | 147 | 200 | 2435 | |
S60 I (384) 2.5 T | 2003-01 - 2010-04 | 154 | 210 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2000-07 - 2010-04 | 184 | 250 | 2319 | |
S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-07 - 2010-04 | 103 | 140 | 2435 |
S70
1996 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1998-10 - 1999-05 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Blu-Fuel | 1997-07 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.3 T5 AWD | 1996-11 - 1998-09 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) 2.3 | 1999-04 - 2000-09 | 195 | 265 | 2319 | |
S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
S70 (874) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1996-11 - 1999-05 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 |
S80
1998 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.3 R | 2000-04 - 2005-08 | 195 | 2319 | ||
S80 I (184) 2.0 | 1998-06 - 2006-07 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1998-06 - 2006-07 | 166 | 226 | 1984 | |
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 | 1999-01 - 2006-07 | 125 | 170 | 2435 | |
S80 I (184) 2.4 T | 2000-06 - 2006-07 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T5 AWD | 2000-04 - 2003-09 | 147 | 200 | 2435 | |
S80 I (184) T6 | 1998-05 - 2001-12 | 200 | 272 | 2783 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2006-07 | 150 | 204 | 2922 | |
S80 I (184) 2.9 | 1999-03 - 2006-07 | 147 | 200 | 2922 | |
S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2006-07 | 103 | 140 | 2435 | |
S80 I (184) 2.9 | 1998-05 - 2008-02 | 144 | 2922 | ||
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 |
V40
1995 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V40 Kombi (645) 1.8 LPG | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 1783 | ||
V40 Kombi (645) 1.8 Bi-Fuel | 1999-11 - 2003-08 | 88 | 1783 | ||
V40 Kombi (645) 1.6 | 1999-03 - 2004-06 | 80 | 109 | 1587 | |
V40 Kombi (645) 1.8 | 1995-07 - 1999-08 | 85 | 115 | 1731 | |
V40 Kombi (645) 1.8 | 1999-03 - 2004-06 | 90 | 122 | 1783 | |
V40 Kombi (645) 1.9 T4 | 1997-05 - 2000-07 | 147 | 200 | 1855 | |
V40 Kombi (645) 2.0 | 1995-07 - 2004-06 | 100 | 136 | 1948 | |
V40 Kombi (645) 2.0 T | 1999-07 - 2004-06 | 121 | 165 | 1948 | |
V40 Kombi (645) 2.0 T | 2001-06 - 2004-06 | 120 | 163 | 1948 | |
V40 Kombi (645) 2.0 T4 | 2000-07 - 2004-06 | 147 | 200 | 1948 |
V70
1995 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1998-12 - 2000-02 | 195 | 2319 | ||
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2002-07 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) 2.0 T | 1999-11 - 2007-08 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2005-04 - 2008-12 | 93 | 126 | 2400 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T | 1999-11 - 2003-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 T AWD | 2001-09 - 2002-08 | 147 | 200 | 2435 | |
V70 II (285) 2.5 T | 2001-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) 2.5 T AWD | 2002-07 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 | |
V70 II (285) 2.4 CDI | 2005-07 - 2008-12 | 90 | 122 | 2401 | |
V70 II (285) 2.3 | 2000-10 - 2004-09 | 195 | 2319 | ||
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 |
XC70
1997 - 2007
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 - 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 1997-11 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
XC70 I Cross Country (295) T5 AWD | 1997-10 - 1999-03 | 166 | 1984 |
XC90
2002 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) 2.5 | 2003-01 - 2006-12 | 153 | 2521 | ||
XC90 I (275) 2.5 AWD | 2002-06 - 2014-12 | 153 | 2521 | ||
XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2002-10 - 2014-09 | 154 | 209 | 2521 |
Alternatives
261,05 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
263,89 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
286,90 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
248,75 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
276,70 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag