Produktspecifikation
| Material skyddsrör | aluminium |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med värmeskyddsrör |
| Material | plast |
Shipping Details
| Weight | 0.083 Kg |
| Customs Code | 400912 |
| Country of Origin | China |
kr157.24
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
CUPRA
PORSCHE
SEAT
SKODA
VAG
VW
Cross-Reference Numbers
ABAKUS
AUDI
06J 103 213E
AUTOMEGA
247329510
Aslyx
AS-521273
BAPMIC
BF0427310020
BBR Automotive
001-10-27826
BOGAP
A1210223
CAUTEX
757379
CSV electronic parts
CRV2349
CUPRA
06J 103 213E
ESEN SKV
ET ENGINETEAM
CB0028VR1
FARE SA
16710
FARE-CO
16710
FARE-MX
16710
FARE-RCH
16710
FISPA
501421
GATES
GOOM
CBH-0020
METZGER AUTOTEILE
Metalcaucho
OSSCA
12424
PATRON
PH4119
PLYOM
P757379
PORSCHE
06J 103 213E
PREXAparts
P126558
RAPRO
R251014
R251083/K2
SEAT
06J 103 213E
SIDAT
501421
SKODA
06J 103 213E
STC
T435828
SWAG
TOPRAN
06J103213E
VAG
06J 103 213E
VW
06J 103 213E
WILMINK GROUP
WG2047808
WG2225224
WG2228810
WG2230216
at autoteile germany
at23567
hajus Autoteile
1151175
vika
Fit Vehicles
AUDI
16 vehicles
A3
2004 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006-11 - 2013-03 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-09 - 2012-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-11 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2012-08 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 2008-04 - 2013-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008-07 - 2013-03 | 118 | 160 | 1798 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004-09 - 2013-03 | 147 | 200 | 1984 | |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004-09 - 2013-03 | 147 | 200 | 1984 |
Q3
2011 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2011-04 - 2015-04 | 155 | 211 | 1984 | |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2011-06 - 2015-04 | 125 | 170 | 1984 |
TT
2008 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 118 | 160 | 1798 | |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 2008-06 - 2010-06 | 147 | 200 | 1984 | |
| TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 2008-06 - 2014-06 | 118 | 160 | 1798 |
SEAT
8 vehicles
ALHAMBRA
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI | 2012-11 - 2015-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 2010-11 - 2012-05 | 147 | 200 | 1984 |
ALTEA
2007 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 2007-01 - 2015-07 | 118 | 160 | 1798 | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 2007-01 - 2015-07 | 118 | 160 | 1798 | |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2009-05 - 2015-07 | 155 | 211 | 1984 |
LEON
2007 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007-06 - 2012-12 | 118 | 160 | 1798 | |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009-06 - 2012-12 | 155 | 211 | 1984 |
TOLEDO
2007 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 2007-01 - 2009-05 | 118 | 160 | 1798 |
SKODA
20 vehicles
OCTAVIA
2005 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 2009-03 - 2013-06 | 112 | 152 | 1798 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 2007-06 - 2013-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI | 2005-10 - 2013-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 2007-06 - 2013-04 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 2009-03 - 2013-02 | 112 | 152 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 2008-11 - 2013-02 | 118 | 160 | 1798 | |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI | 2005-10 - 2013-02 | 147 | 200 | 1984 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 2009-03 - 2013-06 | 112 | 152 | 1798 |
SUPERB
2008 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERB II (3T4) 1.8 TSI | 2009-03 - 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SUPERB II (3T4) 1.8 TSI | 2008-03 - 2015-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 2009-03 - 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 | 2008-11 - 2015-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SUPERB II (3T4) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2015-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SUPERB II Kombi (3T5) 1.8 TSI | 2009-10 - 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SUPERB II Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 2009-10 - 2015-05 | 112 | 152 | 1798 | |
| SUPERB II Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 | 2009-10 - 2015-05 | 118 | 160 | 1798 | |
| SUPERB II Kombi (3T5) 2.0 TFSI | 2010-05 - 2015-05 | 147 | 200 | 1984 | |
| SUPERB II Kombi (3T5) 1.8 TSI | 2009-10 - 2015-05 | 118 | 160 | 1798 |
YETI
2009 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 2009-11 - 2017-12 | 112 | 152 | 1798 | |
| YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | 2009-05 - 2017-12 | 118 | 160 | 1798 |
VW
31 vehicles
BEETLE
2011 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI | 2011-04 - 2016-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI | 2011-12 - 2016-07 | 147 | 200 | 1984 |
CC
2011 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CC B7 (358) 1.8 TSI | 2011-11 - 2016-12 | 118 | 160 | 1798 | |
| CC B7 (358) 2.0 TSI | 2011-11 - 2016-12 | 155 | 210 | 1984 |
EOS
2006 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006-03 - 2015-08 | 147 | 200 | 1984 | |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 2009-11 - 2015-08 | 155 | 210 | 1984 |
GOLF
2009 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | 2009-06 - 2011-01 | 118 | 160 | 1798 | |
| GOLF VI (5K1) 2.0 GTi | 2009-04 - 2012-11 | 155 | 210 | 1984 |
JETTA
2010 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TFSI | 2010-12 - 2014-07 | 147 | 200 | 1984 |
PASSAT
2005 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B7 (362) 1.8 TSI | 2010-08 - 2014-12 | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT B7 (362) 2.0 TSI | 2010-11 - 2014-12 | 155 | 210 | 1984 | |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI | 2005-07 - 2010-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI | 2008-06 - 2012-01 | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI | 2010-11 - 2012-01 | 155 | 211 | 1984 | |
| PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI | 2008-06 - 2012-01 | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI | 2010-08 - 2014-12 | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI | 2010-11 - 2015-12 | 155 | 210 | 1984 | |
| PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI | 2008-11 - 2010-05 | 112 | 1798 | ||
| PASSAT B7 (362) 1.8 TSI | 2011-02 - 2014-12 | 112 | 1798 | ||
| PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI | 2011-02 - 2014-12 | 112 | 1798 | ||
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI | 2005-08 - 2010-11 | 147 | 200 | 1984 | |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI | 2007-05 - 2011-10 | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI | 2007-05 - 2010-07 | 118 | 160 | 1798 | |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI | 2009-11 - 2010-11 | 112 | 1798 | ||
| PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI | 2009-11 - 2010-07 | 112 | 1798 |
SCIROCCO
2009 - 2017
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI | 2009-11 - 2017-11 | 155 | 210 | 1984 |
SHARAN
2010 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI | 2010-12 - 2015-11 | 147 | 200 | 1984 |
TIGUAN
2007 - 2018
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 2007-09 - 2018-07 | 147 | 200 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | 2007-09 - 2018-07 | 125 | 170 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 2011-05 - 2018-07 | 132 | 180 | 1984 | |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 2011-05 - 2018-07 | 155 | 211 | 1984 |
Alternatives
221,55 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
824,36 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
135,61 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
184,12 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
164,05 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag