Produktspecifikation
Gängmått | M18x1.5 |
Längd över allt | 779 mm |
Kabellängd | 750 mm |
Spänning | 12 V |
Antal stickkontakter | 5 |
Lambdasond | uppvärmt |
Weight | 0.181 Kg |
Taxcode | 90271090 |
Country | Germany |
kr972.56
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262
PORSCHE
SEAT
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
SKODA
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
VW
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262
Cross-Reference Numbers
AUDI
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262
BOSCH
0 258 017 006
0 281 004 036
0 281 004 042
0 281 004 054
0 281 004 056
0 281 004 064
0 281 004 072
0 281 004 085
0 281 004 148
DELPHI
FEBI BILSTEIN
PORSCHE
958 606 172 20
958 906 262 L
SEAT
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
SKODA
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
VEMO
VW
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262
Fit Vehicles
Alternatives
1 092,28 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 000,60 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
946,86 kr
Skickas 5 business days