framaxel höger
Produktspecifikation
| Position | framaxel höger |
| Färg | svart |
| Material | stålplåt |
| Yta | KTL-lackat (katodisk dopplackering) |
| jämna artikelnummer | BSP-8905L |
Shipping Details
| Weight | 0.173 Kg |
| Weight Volumetric | 0.519 Kg |
| Customs Code | 870830 |
| Country of Origin | China |
kr147.60
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Inform Me About Availability
Fraktkostnader
Reference Numbers
Fit Vehicles
VOLVO
94 vehicles
850
1991 - 1997
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 Kombi (855) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
| 850 Kombi (855) 2.0 | 1993-02 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
| 850 Kombi (855) 2.0 Turbo | 1993-02 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
| 850 Kombi (855) T5 | 1993-02 - 1996-12 | 166 | 226 | 2319 | |
| 850 Kombi (855) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
| 850 Kombi (855) 2.4 | 1992-09 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
| 850 Kombi (855) 2.4 | 1992-08 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
| 850 Kombi (855) 2.4 | 1994-08 - 1996-12 | 106 | 144 | 2435 | |
| 850 Kombi (855) 2.4 AWD | 1996-04 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 | |
| 850 Kombi (855) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 | |
| 850 (854) 2.0 | 1991-06 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
| 850 (854) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
| 850 (854) 2.0 Turbo | 1993-08 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
| 850 (854) T5 | 1993-08 - 1996-07 | 166 | 226 | 2319 | |
| 850 (854) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
| 850 (854) 2.4 | 1991-06 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
| 850 Kombi (855) 2.0 Turbo | 1993-09 - 1997-10 | 132 | 1984 | ||
| 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R | 1995-06 - 1997-10 | 177 | 2319 | ||
| 850 (854) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 | |
| 850 Kombi (855) T5 R | 1996-04 - 1996-10 | 176 | 2319 | ||
| 850 (854) 2.3 Turbo R | 1994-09 - 1997-10 | 179 | 2319 | ||
| 850 (854) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 | |
| 850 (854) 2.0 Turbo | 1993-09 - 1996-10 | 132 | 1984 | ||
| 850 (854) T5 R | 1996-04 - 1996-10 | 176 | 2319 | ||
| 850 (854) 2.3 Turbo R | 1995-06 - 1996-10 | 177 | 2319 | ||
| 850 Kombi (855) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 2435 | ||
| 850 (854) 2.4 | 1991-08 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
| 850 (854) 2.4 | 1994-08 - 1996-12 | 106 | 144 | 2435 |
C70
1997 - 2005
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
| C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 2000-03 - 2005-10 | 120 | 163 | 1984 | |
| C70 I Cabriolet (873) T5 | 2002-07 - 2005-10 | 180 | 245 | 2319 | |
| C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
| C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 2002-07 - 2005-10 | 147 | 200 | 2435 | |
| C70 I Cabriolet (873) 2.4 | 1998-06 - 2005-10 | 125 | 170 | 2435 | |
| C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
| C70 I Coupé (872) 2.0 | 1997-03 - 2002-09 | 132 | 180 | 1984 | |
| C70 I Coupé (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
| C70 I Coupé (872) 2.0 T | 2000-03 - 2002-09 | 120 | 163 | 1984 | |
| C70 I Coupé (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 | |
| C70 I Coupé (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
| C70 I Coupé (872) 2.4 | 1999-03 - 2002-09 | 121 | 165 | 2435 | |
| C70 I Coupé (872) 2.4 | 1999-05 - 2002-09 | 125 | 170 | 2435 | |
| C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 1998-03 - 2005-10 | 132 | 180 | 1984 |
S70
1996 - 2000
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
| S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
| S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 105 | 143 | 1984 | |
| S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
| S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
| S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 155 | 210 | 1984 | |
| S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
| S70 (874) 2.3 | 1999-04 - 2000-09 | 195 | 265 | 2319 | |
| S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
| S70 (874) 2.5 TDI | 1997-01 - 2000-11 | 103 | 140 | 2460 | |
| S70 (874) 2.5 TDi AWD | 1999-10 - 2000-09 | 103 | 140 | 2460 | |
| S70 (874) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 | ||
| S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 AWD | 1996-11 - 1999-05 | 106 | 144 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
| S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 | |
| S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 AWD | 1998-10 - 1999-05 | 121 | 165 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 125 | 170 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 Blu-Fuel | 1997-07 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
| S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 |
V70
1995 - 2000
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | 1996-11 - 2000-02 | 103 | 140 | 2460 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 155 | 211 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.5 TDI | 1995-12 - 2000-12 | 103 | 140 | 2460 | |
| V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
| V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 105 | 143 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
| V70 I (875, 876) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 | ||
| V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1998-12 - 2000-02 | 195 | 2319 |
Alternatives
618,02 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
222,32 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
178,84 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
177,69 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
262,36 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag