Produktspecifikation
Nyckelvidd | 16 mm |
Gängmått | M14 x 1,25 |
Gänglängd | 26.5 mm |
Tändstift | Iridium-mittelektrod |
Tändstift | 1-jordelektrod |
Tändstift | avstörd, 5 kOhm |
Tändstift | med en reglerarm |
Gnistposition | 3.5 mm |
Tändstift | fast SAE-kontakt |
Branschnummer | ILFR6B |
Weight | 0.056 Kg |
kr146.24
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
LAND ROVER
SUBARU
Cross-Reference Numbers
BOSCH
0 242 236 528
FR 7 NI33
DENSO
FORD
1583231
7G9N12405AA
LAND ROVER
LR 005 483
SUBARU
22401-AA680
22401AA630
VOLVO
3075 1468 889
3075 1805
30751806
3121 6183
3121 6184
Fit Vehicles
FORD
1 vehicles
FOCUS
2009 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS | 2009-01 - 2011-07 | 224 | 305 | 2521 |
HYUNDAI
4 vehicles
SANTA FÉ
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FÉ II (CM) 2.7 | 2006-03 - 2012-12 | 125 | 170 | 2656 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006-03 - 2009-12 | 139 | 189 | 2656 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | 2006-03 - 2009-12 | 139 | 189 | 2656 | |
SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 2006-03 - 2012-12 | 125 | 170 | 2656 |
KIA
2 vehicles
CARNIVAL
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 | 2006-06 - ... | 139 | 189 | 2656 |
MAGENTIS
2005 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MAGENTIS II (MG) 2.7 | 2005-11 - 2010-12 | 138 | 188 | 2656 |
SUBARU
16 vehicles
FORESTER
2005 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) | 2005-06 - 2008-05 | 169 | 230 | 2457 | |
FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) | 2005-06 - 2008-05 | 116 | 158 | 1994 |
IMPREZA
2005 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IMPREZA Kombi (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) | 2005-09 - 2008-12 | 169 | 230 | 2457 | |
IMPREZA Kombi (GG) 1.5 AWD (GG3) | 2006-05 - 2007-03 | 77 | 105 | 1498 | |
IMPREZA Sedan (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) | 2005-09 - 2007-12 | 206 | 280 | 2457 | |
IMPREZA Sedan (GD) 1.5 AWD (GD3) | 2006-05 - 2007-03 | 77 | 105 | 1498 | |
IMPREZA Sedan (GD) 2.0 i R AWD (GD9) | 2005-09 - 2007-03 | 118 | 160 | 1994 | |
IMPREZA Kombi (GG) 2.0 i R AWD (GG9) | 2005-09 - 2007-06 | 118 | 160 | 1994 | |
IMPREZA Sedan (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) | 2005-09 - 2008-12 | 169 | 230 | 2457 |
LEGACY
2003 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) | 2005-06 - 2009-04 | 121 | 165 | 1994 | |
LEGACY IV Kombi (BP) 3.0 R AWD (BPE) | 2003-09 - 2009-08 | 180 | 245 | 3000 | |
LEGACY IV Kombi (BP) 2.0 AWD (BP5) | 2005-06 - 2009-04 | 121 | 165 | 1994 | |
LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD (BLE, B13) | 2003-09 - 2009-08 | 180 | 245 | 3000 |
OUTBACK
2003 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) | 2003-11 - 2009-09 | 180 | 245 | 3000 |
TRIBECA
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) | 2005-01 - ... | 184 | 250 | 2999 | |
TRIBECA (B9) 3.0 (WXE) | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 3000 |
VOLVO
29 vehicles
C30
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C30 (533) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
C30 (533) T5 | 2006-10 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 |
C70
2006 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 II Cabriolet (542) T5 | 2006-03 - 2007-02 | 162 | 220 | 2521 | |
C70 II Cabriolet (542) T5 | 2007-03 - 2013-06 | 169 | 230 | 2521 |
S40
2004 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 II (544) T5 | 2004-01 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
S40 II (544) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 | |
S40 II (544) T5 AWD | 2007-03 - 2010-12 | 169 | 230 | 2521 | |
S40 II (544) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 |
S60
2000 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.0 T | 2000-07 - 2010-04 | 132 | 180 | 1984 | |
S60 I (384) R 2,5 T AWD | 2003-01 - 2010-04 | 221 | 300 | 2521 | |
S60 I (384) T5 | 2004-04 - 2010-04 | 191 | 260 | 2401 |
S80
1999 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.0 T | 1999-12 - 2006-07 | 132 | 180 | 1984 | |
S80 II (124) 3.2 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
S80 II (124) T6 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
S80 II (124) 3.2 | 2006-03 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 |
V50
2004 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V50 (545) T5 | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
V50 (545) T5 AWD | 2007-03 - 2010-12 | 169 | 230 | 2521 | |
V50 (545) T5 AWD | 2004-04 - 2007-12 | 162 | 220 | 2521 | |
V50 (545) T5 | 2007-03 - 2012-12 | 169 | 230 | 2521 |
V70
2003 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 III (135) 3.2 | 2007-08 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 II (285) T5 | 2004-04 - 2007-08 | 191 | 260 | 2401 | |
V70 III (135) 3.2 AWD | 2007-04 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135) T6 AWD | 2007-08 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
V70 II (285) R 2,5 T AWD | 2003-03 - 2007-08 | 221 | 300 | 2521 |
XC60
2008 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC60 I SUV (156) 3.2 AWD | 2009-07 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
XC60 I SUV (156) T6 AWD | 2008-05 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 |
XC70
2007 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 II (136) T6 AWD | 2008-01 - 2016-12 | 210 | 286 | 2953 | |
XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007-08 - 2011-12 | 175 | 238 | 3192 |
XC90
2006 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) 3.2 AWD | 2006-03 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 |
Alternatives
112,92 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
145,08 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag