Produktspecifikation
Spänning | 12 V |
Bränslemängd | 900 l/t |
Tryck | 0.1 bar |
för OE-nummer | 144B0JG70A |
Weight | 0.287 Kg |
Taxcode | 84138100 |
Country | China |
kr1266.29
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
CITROËN
CITROËN/PEUGEOT
NISSAN
PEUGEOT
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
BOSCH
CITROËN
8200285950
CITROËN/PEUGEOT
8200285950
FISPA
5.5201
HEPU
HOFFER
7500050
NISSAN
144B0JG70A
144B0JG70A EM
144B0JG70A EW
144B0JG70A RP
8200285950
92516 4GA0A EM
92516 4GA0A EW
92516 4GA0A MC
OPEL
04416966
093857128
4416966
93857128
PEUGEOT
8200285950
RENAULT
14 4B 0JG 70A
14 4B 0JG 70ARP
8200285950
8200626288
SIDAT
5.5201
VAUXHALL
93857128
WE PARTS
441450052
Fit Vehicles
INFINITI
6 vehicles
EX
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EX 30d | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 |
FX
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FX 30d AWD | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 |
M
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
M (Y51) 30d | 2010-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
Q70
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
Q70 (Y51) 3.0 | 2013-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX50
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QX50 I 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX70
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QX70 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 |
MERCEDES-BENZ
1013 vehicles
A-CLASS
2004 - ...
AMG
2014 - ...
B-CLASS
2005 - ...
C-CLASS
2005 - ...
CLA
2013 - ...
CLS
2004 - ...
E-CLASS
2002 - ...
G-CLASS
1997 - ...
GL-CLASS
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GL-KLASS (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | 2006-09 - 2009-05 | 165 | 224 | 2987 | |
GL-KLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | 2009-05 - 2012-08 | 165 | 224 | 2987 | |
GL-KLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 2010-10 - 2012-08 | 195 | 265 | 2987 | |
GL-KLASS (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | 2009-12 - 2012-08 | 155 | 211 | 2987 |
GLA
2020 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 2020-02 - ... | 120 | 1332 | ||
GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 2020-02 - ... | 165 | 1991 | ||
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 2020-02 - ... | 165 | 1991 | ||
GLA (H247) GLA 200 d (247.712) | 2020-02 - ... | 110 | 1950 | ||
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) | 2020-02 - ... | 110 | 1950 | ||
GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 2020-02 - ... | 140 | 1950 | ||
GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 2020-02 - ... | 140 | 1950 | ||
GLA (H247) GLA 180 d (247.710) | 2020-03 - ... | 85 | 1950 | ||
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 2020-06 - ... | 225 | 1991 | ||
GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 2020-06 - ... | 160 | 1332 | ||
GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 2020-07 - ... | 100 | 1332 | ||
GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 2020-10 - ... | 120 | 1332 |
GLA-CLASS
2013 - ...
GLB
2019 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLB (X247) GLB 180 d (247.610) | 2019-08 - ... | 85 | 1950 | ||
GLB (X247) GLB 200 d (247.612) | 2019-08 - ... | 110 | 1950 | ||
GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) | 2019-08 - ... | 110 | 1950 | ||
GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) | 2019-08 - ... | 140 | 1950 | ||
GLB (X247) GLB 200 (247.687) | 2019-08 - ... | 120 | 1332 | ||
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | 2019-08 - ... | 165 | 1991 | ||
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 2019-08 - ... | 225 | 1991 | ||
GLB (X247) GLB 220 d (247.614) | 2019-12 - ... | 140 | 1950 | ||
GLB (X247) GLB 180 (247.684) | 2020-04 - ... | 100 | 1332 | ||
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | 2020-10 - ... | 120 | 1332 | ||
GLB (X247) GLB 250 (247.646) | 2019-12 - ... | 165 | 1991 |
GLC
2015 - ...
GLE
2015 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 2015-03 - 2019-10 | 245 | 333 | 2996 | |
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 2015-10 - 2019-10 | 335 | 456 | 4663 | |
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 2016-05 - 2019-10 | 270 | 367 | 2996 | |
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 2017-06 - 2019-10 | 287 | 390 | 2996 | |
GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 2015-03 - 2019-10 | 410 | 557 | 5461 | |
GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 2015-03 - 2019-10 | 270 | 367 | 2996 | |
GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 2015-03 - 2019-10 | 430 | 585 | 5461 | |
GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015-03 - 2019-10 | 190 | 258 | 2987 |
GLK-CLASS
2008 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLK-KLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | 2008-06 - 2015-06 | 225 | 306 | 3498 | |
GLK-KLASS (X204) 300 4-matic (204.990) | 2009-09 - 2015-06 | 185 | 252 | 3498 | |
GLK-KLASS (X204) 300 4-matic (204.990) | 2009-09 - 2015-12 | 182 | 3498 |
M-CLASS
2005 - 2015
MARCO POLO
2015 - ...
R-CLASS
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
R-KLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.125) | 2006-01 - 2012-12 | 155 | 211 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | 2006-05 - 2012-12 | 140 | 190 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) | 2006-05 - 2012-12 | 140 | 190 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 2009-07 - 2012-12 | 140 | 190 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 300 CDI 4-matic (251.020) | 2009-07 - 2012-12 | 140 | 190 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2006-01 - 2010-07 | 165 | 224 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | 2006-01 - 2014-12 | 155 | 211 | 2987 | |
R-KLASS (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | 2009-07 - 2012-12 | 165 | 224 | 2987 |
S-CLASS
2005 - ...
SL
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SL (R231) 65 AMG (231.479) | 2012-05 - ... | 463 | 630 | 5980 | |
SL (R231) 63 AMG (231.474) | 2014-04 - ... | 430 | 585 | 5461 | |
SL (R231) 350 (231.457) | 2012-02 - 2014-04 | 225 | 306 | 3498 | |
SL (R231) 500 (231.473) | 2012-01 - ... | 320 | 435 | 4663 | |
SL (R231) 63 AMG (231.474) | 2012-01 - ... | 395 | 537 | 5461 | |
SL (R231) 63 AMG (231.474) | 2012-01 - ... | 415 | 564 | 5461 | |
SL (R231) 63 AMG (231.474) | 2018-07 - ... | 420 | 5461 | ||
SL (R231) 400 (231.466) | 2016-01 - ... | 270 | 367 | 2996 | |
SL (R231) 500 (231.473) | 2015-04 - ... | 335 | 455 | 4663 | |
SL (R231) 400 (231.465) | 2014-04 - ... | 245 | 333 | 2996 |
SLC
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SLC (R172) 250 d (172.404) | 2016-01 - 2017-10 | 150 | 204 | 2143 | |
SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | 2016-01 - ... | 270 | 367 | 2996 | |
SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | 2018-06 - ... | 287 | 2996 |
SLK
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SLK (R171) 55 AMG (171.473) | 2006-06 - 2011-02 | 294 | 400 | 5439 | |
SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) | 2004-03 - 2011-02 | 120 | 163 | 1796 | |
SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) | 2008-01 - 2011-02 | 135 | 184 | 1796 | |
SLK (R171) 280 (171.454) | 2005-01 - 2011-02 | 170 | 231 | 2996 | |
SLK (R171) 300 (171.454) | 2009-04 - 2011-02 | 170 | 231 | 2996 | |
SLK (R171) 350 (171.456) | 2004-06 - 2011-02 | 200 | 272 | 3498 | |
SLK (R171) 350 (171.458) | 2008-01 - 2011-02 | 224 | 305 | 3498 | |
SLK (R171) 55 AMG (171.473) | 2004-06 - 2011-02 | 265 | 360 | 5439 | |
SLK (R172) 250 CDI / d (172.403) | 2012-01 - ... | 150 | 204 | 2143 | |
SLK (R172) 350 (172.457) | 2011-02 - ... | 225 | 306 | 3498 | |
SLK (R172) 55 AMG (172.475) | 2012-01 - ... | 310 | 422 | 5461 | |
SLK (R171) 55 AMG (171.473) | 2009-09 - 2011-12 | 265 | 5439 |
SLS
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SLS AMG (C197) 6.2 GT | 2013-06 - ... | 435 | 592 | 6208 | |
SLS AMG (C197) 6.2 | 2013-06 - ... | 464 | 631 | 6208 | |
SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) | 2010-03 - ... | 420 | 571 | 6208 | |
SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) | 2011-06 - ... | 420 | 571 | 6208 | |
SLS AMG (C197) 6.3 (197.377) | 2010-09 - 2012-12 | 420 | 6208 | ||
SLS AMG Roadster (R197) 6.2 GT (197.478) | 2013-06 - ... | 435 | 592 | 6208 |
SPRINTER
2006 - ...
V-CLASS
2014 - ...
VIANO
2003 - ...
VITO
2003 - ...
NISSAN
23 vehicles
NOTE
2006 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NOTE VAN (E11) 1.5 dCi | 2011-01 - 2012-09 | 63 | 1461 | ||
NOTE (E12) 1.5 dCi | 2013-06 - 2016-12 | 66 | 90 | 1461 | |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 2010-09 - 2012-06 | 66 | 90 | 1461 | |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 2006-03 - 2012-06 | 63 | 86 | 1461 | |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 2008-07 - 2012-06 | 76 | 103 | 1461 |
NP300
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NP300 NAVARA (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010-02 - ... | 170 | 231 | 2993 | |
NP300 NAVARA Flak/chassi (D40) 3.0 dCi | 2010-03 - ... | 170 | 231 | 2993 |
PATHFINDER
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi | 2010-08 - ... | 170 | 231 | 2993 | |
PATHFINDER III VAN (R51_) 3.0 dCi 4x4 (R51M) | 2013-03 - 2014-08 | 170 | 2993 |
QASHQAI
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 2010-01 - 2013-12 | 81 | 110 | 1461 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 2006-11 - 2013-11 | 78 | 106 | 1461 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi | 2008-08 - 2010-01 | 76 | 103 | 1461 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Allhjulsdrift | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 1.5 dCi | 2013-03 - 2014-04 | 81 | 1461 | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) 2.0 dCi Allhjulsdrift | 2013-03 - 2014-04 | 110 | 1995 | ||
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 |
X-TRAIL
2007 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 127 | 173 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2009-10 - 2013-11 | 130 | 1995 | ||
X-TRAIL VAN (T31) dCi | 2011-01 - 2014-02 | 110 | 1995 | ||
X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 2013-01 - 2014-02 | 110 | 1995 | ||
X-TRAIL VAN (T31) dCi 4x4 | 2013-03 - 2014-02 | 127 | 1995 |
OPEL
42 vehicles
MOVANO
2010 - ...
VIVARO
2001 - 2014
RENAULT
114 vehicles
CLIO
2005 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007-11 - 2012-12 | 76 | 103 | 1461 | |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005-06 - 2012-12 | 76 | 103 | 1461 |
ESPACE
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006-01 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006-01 - ... | 96 | 131 | 1995 | |
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006-01 - ... | 127 | 173 | 1995 |
GRAND SCÉNIC
2004 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | 2005-05 - 2009-01 | 78 | 106 | 1461 | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 2005-05 - 2009-01 | 85 | 116 | 1870 | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2004-04 - 2006-05 | 88 | 120 | 1870 | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 2004-04 - 2008-02 | 96 | 131 | 1870 | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 2005-05 - 2008-11 | 81 | 110 | 1870 | |
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 2005-09 - 2008-11 | 110 | 150 | 1995 |
LAGUNA
2001 - 2015
LATITUDE
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) | 2011-02 - ... | 177 | 241 | 2998 |
MASTER
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MASTER III Flak/chassi (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014-09 - ... | 81 | 110 | 2298 | |
MASTER III Skåp (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 2014-09 - ... | 81 | 110 | 2298 | |
MASTER III Buss (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014-09 - ... | 81 | 110 | 2298 | |
MASTER III Skåp (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010-02 - ... | 74 | 101 | 2298 | |
MASTER III Skåp (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2010-02 - ... | 92 | 125 | 2298 | |
MASTER III Buss (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011-02 - ... | 74 | 101 | 2298 | |
MASTER III Buss (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011-02 - ... | 92 | 125 | 2298 | |
MASTER III Flak/chassi (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010-02 - ... | 74 | 101 | 2298 | |
MASTER III Flak/chassi (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010-02 - ... | 92 | 125 | 2298 |
MEGANE
2002 - ...
MODUS
2007 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 2007-05 - ... | 76 | 103 | 1461 |
SCÉNIC
2003 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E, JM16) | 2005-05 - 2008-11 | 78 | 106 | 1461 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D | 2006-06 - 2008-11 | 85 | 116 | 1870 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2003-06 - 2006-05 | 88 | 120 | 1870 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 2005-05 - 2008-11 | 81 | 110 | 1870 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130 | 2005-10 - 2009-12 | 97 | 1870 | ||
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 2003-06 - 2008-11 | 92 | 125 | 1870 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 2005-05 - 2008-11 | 96 | 131 | 1870 | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 2005-09 - 2008-11 | 110 | 150 | 1995 |
TRAFIC
2001 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 2006-08 - ... | 107 | 146 | 2463 | |
TRAFIC II Skåp (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003-05 - 2006-10 | 99 | 135 | 2463 | |
TRAFIC II Skåp (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 2006-08 - ... | 107 | 146 | 2463 | |
TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 115 | 2008-02 - ... | 84 | 114 | 2463 | |
TRAFIC II Buss (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003-05 - 2006-10 | 99 | 135 | 2463 | |
TRAFIC II Flak/chassi (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001-03 - 2006-10 | 99 | 135 | 2463 | |
TRAFIC II Flak/chassi (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 2006-08 - ... | 107 | 146 | 2463 | |
TRAFIC II Flak/chassi (EL) 2.5 dCi | 2007-08 - ... | 84 | 2463 | ||
TRAFIC II Skåp (FL) 2.5 dCi | 2007-08 - ... | 84 | 2463 |
VEL
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) | 2005-08 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 2006-01 - ... | 127 | 173 | 1995 |
VW
12 vehicles
CRAFTER
2006 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CRAFTER 30-50 Skåp (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 65 | 88 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Skåp (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 80 | 109 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Skåp (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 100 | 136 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Skåp (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 120 | 163 | 2461 | |
CRAFTER 30-35 Buss (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 65 | 88 | 2461 | |
CRAFTER 30-35 Buss (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 80 | 109 | 2461 | |
CRAFTER 30-35 Buss (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 100 | 136 | 2461 | |
CRAFTER 30-35 Buss (2E_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 120 | 163 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 65 | 88 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 80 | 109 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2013-05 | 100 | 136 | 2461 | |
CRAFTER 30-50 Flak/chassi (2F_) 2.5 TDI | 2006-04 - 2011-07 | 120 | 163 | 2461 |
Alternatives
884,66 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 043,64 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag