Insugssidan, Avgas-/utsläppssidan
Mått och storlek
Diameter | 32 | mm |
Höjd | 27 | mm |
Produktspecifikation
Position | Insugssidan |
Position | Avgas-/utsläppssidan |
Typ av drivning | hydraulisk |
Branschnummer | 0640008/MG |
Weight | 0.219 Kg |
Taxcode | 8409910090 |
Country | China |
kr57.01
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
BUICK (SGM)
CHEVROLET (SGM)
GENERAL MOTORS
OPEL
09117904
24419109
5640021
6 40 000
6 40 003
6 40 004
6 40 008
6 40 009
6 40 010
6 40 020
6 40 056
6 40 057
6 40 067
6 40 520
6 40 521
640000
640003
640004
640008
640009
640010
640020
640056
640057
640067
640520
640521
90324449
90348473
90486843
90486863
90501024
90502514
90510511
90511241
90542783
90570967
91 17 903
91 17 904
91 17 905
9117903
9117904
9117905
93174076
93184457
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
AJUSA
AUTEX
955023
BUICK (SGM)
24419109
CHEVROLET
24419109
55556244
CHEVROLET (SGM)
93390134
DAEWOO
90570967
93390134
FEBI BILSTEIN
GENERAL MOTORS
90324449
90348473
90486843
90486863
90501024
90502514
90510511
90511241
90542783
90570967
9117903
9117904
9117905
IPD
45-4018
454018
ISUZU
8-90570-967-0
8-93174-076-0
8905709670
8931740760
METELLI
20-0004
200004
OPEL
09117904
24419109
5640021
6 40 000
6 40 003
6 40 004
6 40 008
6 40 009
6 40 010
6 40 020
6 40 056
6 40 057
6 40 067
6 40 520
6 40 521
640000
640003
640004
640008
640009
640010
640020
640056
640057
640067
640520
640521
90324449
90348473
90486843
90486863
90501024
90502514
90510511
90511241
90542783
90570967
91 17 903
91 17 904
91 17 905
9117903
9117904
9117905
93174076
93184457
RUVILLE
SAAB
90 502 514
90 570 967
90502514
90570967
93 174 076
93174076
95 42 978
9542978
SUZUKI
12891-85Z10
1289185Z10
SWAG
Schaeffler INA
420 0118 10
F-346510.24
F-46528.18
F-46528.31
F-46528.34
F-46528.6
F34651024
F4652818
F4652831
F4652834
F465286
VAICO
40-0058
400058
VAUXHALL
90324449
90348473
90486843
90486863
90501024
90502514
90510511
90511241
90542783
90570967
91 17 903
91 17 904
91 17 905
9117903
9117904
9117905
Fit Vehicles
BUICK
1 vehicles
SKYLARK
1995 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SKYLARK 2.4 | 1995-01 - 1999-12 | 112 | 152 | 2392 |
CHEVROLET
26 vehicles
ALERO
1999 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALERO 2.4 16V | 1999-03 - 2004-09 | 104 | 141 | 2392 |
ASTRA
1999 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA Halvkombi 2.0 | 1999-03 - 2002-07 | 94 | 128 | 1998 | |
ASTRA Sedan 2.0 GLS | 1999-03 - 2002-07 | 94 | 128 | 1998 | |
ASTRA Halvkombi 2.0 DTi | 2002-08 - 2011-12 | 74 | 101 | 1995 |
CAPTIVA
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2006-06 - 2011-02 | 100 | 136 | 2405 | |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2006-06 - 2011-02 | 100 | 136 | 2405 | |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 2007-01 - ... | 100 | 136 | 2405 | |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 2007-01 - 2011-02 | 100 | 136 | 2405 |
CAVALIER
1995 - 2003
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAVALIER Cabriolet 2.4 LT | 1995-10 - 2003-09 | 112 | 2392 |
EPICA
2005 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EPICA (KL1_) 2.0 | 2005-01 - 2006-12 | 98 | 133 | 1998 | |
EPICA (KL1_) 2.0 | 2005-01 - 2006-12 | 94 | 128 | 1998 |
LACETTI
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LACETTI (J200) 1.8 | 2005-03 - ... | 90 | 122 | 1796 | |
LACETTI (J200) 1.8 | 2005-08 - 2011-12 | 89 | 121 | 1796 | |
LACETTI Kombi (J200) 1.8 | 2005-08 - 2013-03 | 90 | 1796 | ||
LACETTI (J200) 1.8 | 2005-03 - 2009-12 | 67 | 1796 | ||
LACETTI Kombi (J200) 1.8 | 2005-08 - ... | 89 | 1796 | ||
LACETTI Sedan (J200) 1.8 | 2005-08 - 2013-03 | 90 | 1796 |
MALIBU
1996 - 2002
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MALIBU 2.4 | 1996-08 - 2002-09 | 112 | 2392 |
NUBIRA
2005 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NUBIRA Kombi 1.8 | 2005-03 - 2009-12 | 90 | 122 | 1796 | |
NUBIRA Kombi 1.8 | 2005-08 - 2011-12 | 89 | 121 | 1796 | |
NUBIRA Sedan 1.8 | 2005-03 - 2009-12 | 90 | 122 | 1796 | |
NUBIRA Sedan 1.8 | 2006-01 - 2007-09 | 89 | 121 | 1796 |
REZZO
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
REZZO Minibus, minivan (U100) 2.0 | 2005-03 - ... | 89 | 121 | 1998 | |
REZZO Minibus, minivan (U100) 2.0 | 2005-08 - 2009-09 | 90 | 122 | 1998 |
VIVA
2003 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VIVA 1.8 | 2003-09 - 2008-03 | 92 | 1796 |
ZAFIRA
2001 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA (F75) 2.0 | 2001-04 - 2012-07 | 100 | 136 | 1998 |
DAEWOO
18 vehicles
EVANDA
2002 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EVANDA (KLAL) 2.0 | 2002-08 - ... | 96 | 131 | 1998 |
LACETTI
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LACETTI Halvkombi (KLAN) 1.8 | 2004-02 - ... | 90 | 122 | 1799 |
LEGANZA
1997 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 2000-07 - 2004-04 | 93 | 126 | 1998 | |
LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | 1997-06 - 2002-12 | 98 | 133 | 1998 |
MAGNUS
1999 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MAGNUS 2.0 | 1999-07 - 2006-01 | 96 | 1998 |
NUBIRA
1997 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NUBIRA Sedan (J100) 2.0 16V | 1997-05 - ... | 98 | 133 | 1998 | |
NUBIRA Sedan (J100) 2.0 16V | 2000-12 - ... | 93 | 126 | 1998 | |
NUBIRA Sedan (J200) 1.8 | 2003-07 - ... | 90 | 122 | 1799 | |
NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 2003-07 - ... | 90 | 122 | 1799 | |
NUBIRA (J100) 2.0 CDX | 2002-08 - 2003-07 | 93 | 126 | 1998 | |
NUBIRA Sedan (J150) 2.0 16V | 1999-06 - 2002-07 | 98 | 1998 | ||
NUBIRA (J100) 2.0 16V | 1997-05 - ... | 98 | 133 | 1998 | |
NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 1997-05 - ... | 98 | 133 | 1998 | |
NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 2000-12 - ... | 93 | 126 | 1998 | |
NUBIRA (J150) 2.0 16V | 1999-06 - 2002-07 | 98 | 1998 | ||
NUBIRA Kombi (J150) 2.0 16V | 1999-06 - 2002-07 | 98 | 1998 |
REZZO
2000 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
REZZO (U100) 2.0 | 2000-09 - ... | 94 | 128 | 1998 | |
REZZO (U100) 2.0 | 2001-09 - 2004-12 | 89 | 121 | 1998 |
LADA
1 vehicles
110
1996 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
110 (2110) 2.0 i (21106) | 1996-08 - 2000-07 | 110 | 150 | 1998 |
OPEL
240 vehicles
ANTARA
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ANTARA A (L07) 2.4 | 2006-07 - 2011-12 | 104 | 141 | 2405 | |
ANTARA A (L07) 2.4 | 2008-09 - 2011-12 | 103 | 140 | 2405 | |
ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | 2006-08 - 2011-12 | 103 | 140 | 2405 | |
ANTARA A (L07) 2.4 LPG 4x4 | 2006-08 - 2010-12 | 103 | 140 | 2405 | |
ANTARA A (L07) 2.4 LPG | 2008-10 - ... | 103 | 140 | 2405 |
ASTRA
1991 - 2010
CALIBRA
1990 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1990-06 - 1994-02 | 110 | 150 | 1998 | |
CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1994-02 - 1997-07 | 100 | 136 | 1998 | |
CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1990-06 - 1994-02 | 110 | 150 | 1998 | |
CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994-02 - 1997-07 | 100 | 136 | 1998 | |
CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 1993-04 - 1997-07 | 125 | 170 | 2498 |
COMBO
1999 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COMBO Skåp/stor limousine 1.6 CNG 16V | 2006-06 - ... | 69 | 94 | 1598 | |
COMBO Skåp/stor limousine 1.6 CNG 16V | 2005-04 - ... | 71 | 97 | 1598 | |
COMBO Tour 1.6 CNG | 2006-06 - 2011-12 | 69 | 94 | 1598 | |
COMBO Tour 1.6 CNG | 2005-04 - 2011-01 | 71 | 97 | 1598 | |
COMBO Skåp/stor limousine (71_) 1.4 16V | 1999-08 - 2001-10 | 66 | 1389 |
CORSA
1993 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 1994-09 - 2000-09 | 66 | 90 | 1389 | |
CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | 1993-03 - 2000-09 | 80 | 109 | 1598 | |
CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 1994-09 - 2000-09 | 78 | 106 | 1598 | |
CORSA B Kombi (S93) 1.4 i 16V (F35) | 1999-01 - 2002-12 | 66 | 90 | 1389 | |
CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 2000-09 - 2009-12 | 66 | 90 | 1389 | |
CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 2000-09 - 2009-12 | 92 | 125 | 1796 | |
CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 1997-08 - 2000-09 | 63 | 1389 | ||
CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 1997-08 - 2000-09 | 74 | 1598 |
FRONTERA
1995 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | 1995-03 - 1998-10 | 100 | 136 | 2198 | |
FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | 2002-09 - 2004-07 | 88 | 120 | 2171 | |
FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998-10 - 2004-07 | 100 | 136 | 2198 | |
FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998-09 - 2003-12 | 85 | 116 | 2171 |
KADETT
1987 - 1991
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KADETT E Halvkombi (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1988-03 - 1991-08 | 110 | 150 | 1998 | |
KADETT E Halvkombi (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1987-12 - 1991-08 | 115 | 156 | 1998 | |
KADETT E Halvkombi (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1988-03 - 1991-08 | 110 | 150 | 1998 |
MERIVA
2003 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MERIVA A Minibus, minivan (X03) 1.6 16V (E75) | 2003-05 - 2006-01 | 74 | 100 | 1598 | |
MERIVA A Minibus, minivan (X03) 1.8 (E75) | 2003-05 - 2010-05 | 92 | 125 | 1796 |
OMEGA
1994 - 2003
SIGNUM
2003 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SIGNUM Halvkombi (Z03) 1.8 (F48) | 2003-05 - 2005-07 | 90 | 122 | 1796 | |
SIGNUM Halvkombi (Z03) 2.0 DTI (F48) | 2003-05 - 2004-04 | 74 | 100 | 1995 | |
SIGNUM Halvkombi (Z03) 2.2 DTI (F48) | 2003-05 - 2004-04 | 92 | 125 | 2172 | |
SIGNUM Halvkombi (Z03) 3.2 V6 (F48) | 2003-05 - 2005-07 | 155 | 211 | 3175 |
SINTRA
1996 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SINTRA (APV) 2.2 DTI | 1997-07 - 1999-04 | 85 | 116 | 2171 | |
SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | 1996-11 - 1999-04 | 104 | 141 | 2198 | |
SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) | 1996-11 - 1999-04 | 148 | 201 | 2962 |
SPEEDSTER
2002 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) | 2002-08 - 2006-08 | 147 | 200 | 1998 |
TIGRA
1994 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) | 1994-07 - 2000-12 | 66 | 90 | 1389 | |
TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) | 1997-08 - 2000-12 | 63 | 1389 | ||
TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) | 1997-08 - 1998-08 | 74 | 1598 | ||
TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) | 1994-07 - 1998-08 | 78 | 106 | 1598 | |
TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 92 | 125 | 1796 |
VECTRA
1989 - 2008
ZAFIRA
1999 - ...
SAAB
6 vehicles
9-3
1998 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i | 2004-01 - 2015-02 | 90 | 122 | 1796 | |
9-3 Kombi (E50) 1.8 i | 2005-03 - 2015-02 | 90 | 122 | 1796 | |
9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 1998-02 - 2000-11 | 85 | 115 | 2171 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i | 2004-01 - 2015-02 | 90 | 122 | 1796 |
9-5
1998 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-5 (YS3E) 3.0 V6t | 1998-01 - 2005-08 | 147 | 200 | 2962 | |
9-5 Kombi (YS3E) 3.0 V6t | 1998-10 - 2005-08 | 147 | 200 | 2962 |
VAUXHALL
3 vehicles
ASTRA
1998 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA Mk IV (G) Halvkombi (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998-02 - 2005-05 | 74 | 101 | 1598 |
VX220
2001 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VX220 Cabriolet (E01) 2.0 i Turbo | 2001-03 - 2005-07 | 147 | 200 | 1998 |
ZAFIRA
2000 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA A (T98) 1.8 16V | 2000-09 - 2005-08 | 92 | 125 | 1796 |
Alternatives
69,06 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
66,20 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
205,75 kr
Skickas 28 business days