Bak
Produktspecifikation
| Position | Bak |
| Lagringssätt | Gummimetallager |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Momentstag |
Shipping Details
| Weight | 0.623 Kg |
| Customs Code | 401699 |
| Country of Origin | China |
kr175.24
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
NISSAN
RENAULT
Cross-Reference Numbers
BIRTH
51502
CAUTEX
02.0452
CORTECO
DELPHI
GSP
LEMFÖRDER
MEYLE
NISSAN
11360-EM00A
OCAP
1225897
1226511
OPTIMAL
QUINTON HAZELL
EM4310
RENAULT
SASIC
TOPRAN
Fit Vehicles
NISSAN
8 vehicles
NOTE
2008 - 2012
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 2008-07 - 2012-06 | 76 | 103 | 1461 |
NV200
2011 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NV200 Skåp 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| NV200 Skåp 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 2011-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
| NV200 / EVALIA Buss 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
| NV200 / EVALIA Buss 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 81 | 110 | 1461 |
TIIDA
2007 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TIIDA Halvkombi (C11) 1.5 dCi | 2007-09 - 2011-12 | 78 | 106 | 1461 | |
| TIIDA Sedan (SC11) 1.5 dCi | 2007-09 - 2012-12 | 78 | 106 | 1461 | |
| TIIDA Halvkombi (C11) 1.5 dCi | 2007-03 - 2013-06 | 76 | 1461 |
RENAULT
40 vehicles
CLIO
2005 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | 2010-08 - 2012-12 | 65 | 88 | 1461 | |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008-02 - 2012-12 | 78 | 106 | 1461 | |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007-11 - 2012-12 | 76 | 103 | 1461 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 2005-06 - 2014-12 | 78 | 106 | 1461 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005-06 - 2012-12 | 76 | 103 | 1461 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2006-09 - 2014-12 | 102 | 139 | 1997 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2006-02 - 2012-12 | 145 | 197 | 1998 | |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 2008-09 - 2014-12 | 148 | 200 | 1998 | |
| CLIO III Skåp/halvkombi (SB_, SR_) 1.5 dCi | 2005-10 - 2007-10 | 78 | 1461 |
GRAND
2004 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 2004-04 - 2009-06 | 120 | 163 | 1998 | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 2004-04 - 2009-06 | 99 | 135 | 1998 | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 2005-05 - 2008-11 | 81 | 110 | 1870 | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 2004-04 - 2008-02 | 96 | 131 | 1870 | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2004-04 - 2006-05 | 88 | 120 | 1870 | |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 2005-05 - 2009-01 | 85 | 116 | 1870 |
MEGANE
2002 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 2005-05 - 2008-06 | 78 | 106 | 1461 | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2004-03 - 2006-08 | 68 | 92 | 1870 | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002-11 - 2005-12 | 66 | 90 | 1870 | |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 2002-11 - 2008-02 | 85 | 115 | 1870 | |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi | 2005-05 - 2009-07 | 85 | 115 | 1870 | |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi | 2004-03 - 2007-02 | 68 | 92 | 1870 | |
| MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi | 2004-04 - 2005-12 | 66 | 90 | 1870 | |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E) | 2005-05 - 2010-12 | 78 | 106 | 1461 | |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi | 2004-03 - ... | 68 | 92 | 1870 | |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi | 2003-09 - 2005-12 | 66 | 90 | 1870 | |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 2003-09 - 2009-03 | 85 | 115 | 1870 | |
| MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2.0 | 2006-04 - 2010-11 | 101 | 1998 | ||
| MEGANE II Skåp / kombi (KM_) 1.9 dCi (KM14) | 2006-02 - 2006-10 | 96 | 1870 | ||
| MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) 1.5 dCi | 2005-05 - 2008-02 | 78 | 1461 |
MODUS
2005 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | 2007-05 - 2013-12 | 76 | 103 | 1461 | |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 2005-05 - 2013-12 | 78 | 106 | 1461 |
SCÉNIC
2003 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 2003-06 - 2008-11 | 92 | 125 | 1870 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 2005-05 - 2008-11 | 96 | 131 | 1870 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E, JM16) | 2005-05 - 2008-11 | 78 | 106 | 1461 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D | 2006-06 - 2008-11 | 85 | 116 | 1870 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 2003-06 - 2006-05 | 88 | 120 | 1870 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 2005-05 - 2008-11 | 81 | 110 | 1870 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) | 2004-05 - 2008-11 | 120 | 163 | 1998 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 2003-06 - 2009-06 | 99 | 135 | 1998 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130 | 2005-10 - 2009-12 | 97 | 1870 |
Alternatives
238,45 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
302,31 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
215,38 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
173,42 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
242,34 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag