Mått och storlek
Innerdiameter | 142.5 | mm |
Tjocklek | 3.53 | mm. |
Produktspecifikation
Cylinderdiameter | 127.0 mm |
Förpackningshöjd | 0.40 cm |
Förpackningslängd | 14.8 cm |
Förpackningsbredd | 14.80 cm |
Nettovikt | 44 g |
Weight | 0.072 Kg |
Taxcode | 84849000 |
Country | Italy |
kr84.22
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
Fit Vehicles
SCANIA
378 vehicles
4
1995 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 308 - 309 | 420 - 420 | 11716 | |
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/360 | 1997-03 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 L/360 | 1997-02 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 L/400 | 1997-02 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 G/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 G/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 G/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15600 | |
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 470 | 11716 | |
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 440 | 11716 | |
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 470 | 11716 | |
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 440 | 11716 | |
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 470 | 11716 | |
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 440 | 11716 | |
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 440 | 11716 | |
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 470 | 11716 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 L/360 | 1995-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 L/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 L/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 L/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 124 C/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 C/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 C/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 124 C/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 124 C/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 124 C/360 | 1995-09 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11700 | |
4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 470 | 11716 | |
4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 G/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 164 G/480 | 2000-01 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 G/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15600 | |
4 - series 124 L/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
4 - series 164 L/480 | 2000-01 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 164 L/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15600 | |
4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 308 - 309 | 419 - 420 | 11700 | |
4 - series 124 L/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 164 G/480 | 2000-01 - 2008-04 | 353 | 480 | 15600 | |
4 - series 114 C/330 | 1996-05 - 2008-04 | 237 - 243 | 322 - 330 | 10640 | |
4 - series 94 D/270 | 1996-08 - 2008-04 | 198 - 199 | 269 - 271 | 8867 | |
4 - series T 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
4 - series T 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series T 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series T 124 L/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 C/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 C/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 /G420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10600 | |
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11700 | |
4 - series 124 G/470 | 2000-01 - 2008-04 | 345 - 346 | 469 - 471 | 11716 | |
4 - series 124 C/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 94 C/310 | 2005-01 - 2008-04 | 228 | 310 | 8867 | |
4 - series 94 G/300 | 2004-01 - 2008-04 | 198 | 269 | 8867 | |
4 - series T 124 G/360 | 1998-03 - 2005-12 | 265 | 360 | 11700 | |
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 11700 | ||
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 11700 | ||
4 - series 124 L/360 | 1996-09 - 2008-04 | 265 | 11700 | ||
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 11700 | ||
4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 11700 | ||
4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 308 - 309 | 11716 | ||
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 11716 | ||
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 11716 | ||
4 - series 124 L/440 | 2001-01 - 2008-04 | 324 | 11716 | ||
4 - series 124 L/470 | 2001-01 - 2008-04 | 345 | 11716 | ||
4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
4 - series 124 G/360 | 1996-05 - 2008-04 | 265 | 11700 | ||
4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 11700 | ||
4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 15600 | ||
4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 15600 | ||
4 - series bus K 94 | 1997-08 - 2007-08 | 228 | 8867 | ||
4 - series bus K 94 | 1997-08 - 2007-08 | 228 | 8867 | ||
4 - series bus K 124 | 1997-08 - 2007-08 | 309 | 11700 | ||
4 - series bus K 124 | 1997-08 - 2007-08 | 294 | 11700 | ||
4 - series bus K 124 | 1997-08 - 2007-08 | 265 | 11700 | ||
4 - series bus K 124 | 1997-08 - 2007-08 | 279 | 10600 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 309 | 11700 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 279 | 10600 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 250 | 10600 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 242 | 10600 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 279 | 10600 | ||
4 - series bus K 114 | 1997-08 - 2007-08 | 250 | 10600 | ||
4 - series 94 G/270 | 1996-01 - 2004-09 | 199 | 8867 | ||
4 - series 94 D/310 | 2004-05 - 2005-12 | 228 | 8867 | ||
