Mått och storlek
Längd 1 | 92.9 | mm |
Längd 2 | 24.5 | mm |
Produktspecifikation
Vikt | 0.032 kg |
Spänning | 11 V |
Anslutningsteknik | Terminal Type |
Gängmått | M10x1.00 |
Nyckelvidd | 10 |
Weight | 0.038 Kg |
Taxcode | 85111000 |
Country | United Kingdom |
kr21.21
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
RENAULT
Cross-Reference Numbers
BLUE PRINT
AEG2021
BOSCH
BorgWarner (BERU)
DELPHI
FIRST LINE
FGP152
NGK
Y506R
OPEL
4402945
4418163
9110945
93192629
RENAULT
6001545515
7700100558
8200423224
8200423227
VAUXHALL
4402945
4418163
9110945
93192629
Fit Vehicles
DACIA
2 vehicles
PICK UP
2000 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PICK UP 1.9 D | 2000-02 - 2008-05 | 47 | 1870 |
SOLENZA
2003 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 2003-02 - ... | 46 | 63 | 1870 |
NISSAN
11 vehicles
JUKE
2010 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JUKE (F15) 1.5 dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 110 | 1461 | |
JUKE Van (F15) dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 1461 |
MICRA
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MICRA V (K14) 1.5 DCI | 2016-12 - ... | 66 | 90 | 1461 |
NOTE
2013 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NOTE (E12) 1.5 dCi | 2013-06 - 2016-12 | 66 | 90 | 1461 |
NV200
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NV200 Skåp 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
NV200 Skåp 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
NV200 Skåp 1.5 dCi 85 (M20, M20M) | 2010-02 - ... | 63 | 86 | 1461 | |
NV200 / EVALIA Buss 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
NV200 / EVALIA Buss 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 2011-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
NV200 / EVALIA Buss 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010-07 - ... | 63 | 86 | 1461 |
QASHQAI
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi | 2013-11 - ... | 81 | 110 | 1461 |
OPEL
4 vehicles
ARENA
1997 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ARENA Skåp (A97) 1.9 D (TF1J/L, THBJ/L) | 1997-01 - 2001-12 | 44 | 60 | 1870 | |
ARENA Skåp (TB, TF) 1.9 D | 1998-03 - 2001-08 | 44 | 60 | 1870 | |
ARENA Buss (A97) 1.9 D (TF1G/M, THBJ/L) | 1997-01 - 2001-12 | 44 | 60 | 1870 | |
ARENA Combi (A97) 1.9 D | 1998-03 - 2001-08 | 44 | 60 | 1870 |
RENAULT
19 vehicles
CLIO
1996 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998-09 - 2005-05 | 47 | 64 | 1870 | |
CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0J) | 2000-02 - 2001-05 | 48 | 65 | 1870 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | 1996-05 - 1998-02 | 48 | 1870 | ||
CLIO II Skåp/halvkombi (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 1998-09 - ... | 47 | 1870 | ||
CLIO II Skåp/halvkombi (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) | 2000-02 - 2001-05 | 48 | 1870 |
KANGOO
1997 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) | 1997-08 - ... | 40 | 54 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) | 1999-09 - 2003-06 | 48 | 65 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) | 1997-08 - ... | 40 | 54 | 1870 | |
KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997-08 - ... | 47 | 64 | 1870 | |
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997-08 - 2001-06 | 47 | 64 | 1870 |
MEGANE
1995 - 2003
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 1996-01 - 2003-08 | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 1996-09 - 2003-08 | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | 1999-04 - 2003-08 | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | 1997-03 - 1999-09 | 47 | 64 | 1870 | |
MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) 1.9 (SA0U, SA0R, SA0A) | 1995-08 - 2000-09 | 47 | 1870 |
Megane
2000 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
Megane I Kombi van (KA_) 1.9 D (KA0R) | 2000-02 - 2000-09 | 47 | 1870 |
SCÉNIC
1999 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) 1.9 (FA0J) | 1999-09 - 2001-02 | 47 | 1870 |
TRAFIC
1997 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRAFIC Buss (T_, P_, V_) 1.9 D | 1997-06 - 2001-03 | 44 | 60 | 1870 | |
TRAFIC Skåp (T_, P_, V_) 1.9 D | 1997-06 - 2001-03 | 44 | 60 | 1870 |
Alternatives
142,61 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
62,36 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
90,61 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
113,72 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
57,18 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag