Detta är ensam bromsskiva. Om du vill byta skivor på hela axeln bör du köpa två produkter.
Mått och storlek
Bromsskiva tjocklek | 28 | mm |
Centreringsdiameter | 63.6 | mm |
Höjd | 52 | mm |
Minimum tjocklek | 26 | mm |
Ytterdiameter | 300 | mm |
Produktspecifikation
Hålantal | 5 |
Yta | belagd |
Bromsskivetyp | ventilerad invändigt |
Branschnummer | F1035VR |
Weight | 9.885 Kg |
Taxcode | 87083091 |
Country | Italy |
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
AP
25735V
ATE
BOSCH
BRECO
BV8769
BV9345
CIFAM
DELPHI
EUROBRAKE
5815312573
FEBI BILSTEIN
FERODO
FORD
1379965
1384689
1405510
1420600
1420601
1469085
1500158
1517696
6G912C375F1B
LAND ROVER
LR000571
LR007055
METELLI
MINTEX
NK
PAGID
54592
SAMKO
F1035VR
VOLVO
30769056
31202331
ZIMMERMANN
sbs
1815312573
Fit Vehicles
FORD
27 vehicles
GALAXY
2006 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 118 | 160 | 1596 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-09 - 2015-06 | 118 | 160 | 2261 | |
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 | 115 | 1560 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 74 | 100 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 92 | 125 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 | 136 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 96 | 130 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 85 | 115 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 163 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 147 | 200 | 2179 | |
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 |
S-MAX
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 96 | 130 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 103 | 140 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-12 | 85 | 115 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-07 - 2014-12 | 118 | 160 | 2261 | |
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 160 | 1596 | |
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 85 | 115 | 1560 | |
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 92 | 125 | 1753 | |
S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 240 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 147 | 200 | 2179 | |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 |
LAND ROVER
18 vehicles
DISCOVERY
2015 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 2015-08 - ... | 110 | 150 | 1999 |
FREELANDER
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 2011-10 - 2014-10 | 177 | 241 | 1999 | |
FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | 2010-08 - 2014-10 | 110 | 150 | 2179 | |
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 2006-10 - 2014-10 | 118 | 160 | 2179 | |
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 2007-01 - 2014-10 | 112 | 152 | 2179 | |
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | 2006-10 - 2014-10 | 110 | 150 | 2179 | |
FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | 2006-10 - 2014-10 | 171 | 233 | 3192 | |
FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 | 2010-08 - 2014-10 | 140 | 190 | 2179 |
RANGE ROVER EVOQUE
2011 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 2011-04 - 2019-12 | 140 | 190 | 2179 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 2011-06 - 2019-12 | 110 | 150 | 2179 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 2011-06 - 2019-12 | 110 | 150 | 2179 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2011-06 - 2019-12 | 177 | 241 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 2015-11 - 2019-12 | 177 | 241 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | 2015-11 - 2019-12 | 110 | 150 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 | 2015-11 - 2019-12 | 132 | 180 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 2015-06 - 2019-12 | 110 | 150 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2015-06 - 2019-12 | 110 | 150 | 1999 | |
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2015-05 - 2019-12 | 132 | 180 | 1999 |
VOLVO
140 vehicles
S60
2010 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 II (134) T4 | 2010-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
S60 II (134) T4F | 2011-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
S60 II (134) D2 | 2015-03 - 2018-05 | 88 | 120 | 1969 | |
S60 II (134) D3 | 2015-03 - 2018-05 | 110 | 150 | 1969 | |
S60 II (134) D5 | 2015-03 - 2018-05 | 165 | 224 | 1969 | |
S60 II (134) D4 | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 1969 | |
S60 II (134) T3 | 2015-03 - 2018-05 | 112 | 152 | 1498 | |
S60 II (134) T3 | 2015-03 - 2018-05 | 112 | 152 | 1969 | |
S60 II (134) T4 | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 1969 | |
S60 II (134) D4 AWD | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 2400 | |
S60 II (134) T5 | 2010-04 - 2014-12 | 177 | 240 | 1999 | |
S60 II (134) DRIVe / D2 | 2011-01 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
S60 II (134) 2.0 T | 2010-04 - 2011-12 | 149 | 203 | 1999 | |
S60 II (134) D3 | 2010-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
S60 II (134) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134) D5 | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134) D5 AWD | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134) T3 | 2010-04 - 2015-12 | 110 | 150 | 1596 | |
S60 II (134) D3 | 2012-05 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
S60 II (134) D4 | 2010-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
S60 II (134) D4 | 2013-09 - 2015-12 | 133 | 181 | 1969 | |
S60 II (134) D5 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 | |
S60 II (134) D5 | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 | |
S60 II (134) 3.0 T AWD | 2014-04 - 2018-12 | 258 | 351 | 2953 | |
S60 II (134) T6 | 2013-09 - 2018-12 | 225 | 306 | 1969 | |
S60 II (134) T5 | 2013-09 - 2018-12 | 180 | 245 | 1969 |
S80
2006 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 II (124) 3.2 | 2006-03 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
S80 II (124) 3.2 AWD | 2010-01 - 2012-12 | 179 | 243 | 3192 | |
S80 II (124) D3 / D4 | 2010-01 - 2016-12 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 II (124) 1.6 D DRIVe | 2010-01 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
S80 II (124) 1.6 DRIVe | 2011-06 - 2014-01 | 84 | 114 | 1560 | |
S80 II (124) 2.0 TDi | 2008-02 - 2011-03 | 100 | 136 | 1998 | |
S80 II (124) 2.4 D | 2006-03 - 2011-03 | 120 | 163 | 2400 | |
S80 II (124) 2.4 D | 2010-01 - 2011-03 | 129 | 175 | 2400 | |
S80 II (124) 2.5 T | 2006-03 - 2011-12 | 147 | 200 | 2521 | |
S80 II (124) 2.5 T | 2010-01 - 2012-12 | 170 | 231 | 2521 | |
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2008-05 - 2011-12 | 147 | 200 | 2521 | |
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 2010-01 - 2011-12 | 170 | 231 | 2521 | |
S80 II (124) 3.2 | 2010-01 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
S80 II (124) 3.2 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
S80 II (124) 4.4 V8 AWD | 2006-03 - 2012-03 | 232 | 316 | 4414 | |
S80 II (124) D5 | 2006-03 - 2009-08 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124) D5 | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124) D5 | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2007-01 - 2009-05 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124) T6 AWD | 2010-10 - 2016-12 | 224 | 305 | 2953 | |
S80 II (124) T6 AWD | 2007-01 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
S80 II (124) D4 | 2013-09 - 2016-12 | 133 | 181 | 1969 | |
S80 II (124) 2.0 | 2008-01 - 2012-09 | 107 | 146 | 1999 | |
S80 II (124) 2.0 FlexFuel | 2008-01 - 2011-12 | 107 | 146 | 1999 | |
S80 II (124) 2.0 T | 2010-01 - 2011-05 | 149 | 203 | 1999 | |
S80 II (124) T4 | 2010-10 - 2014-04 | 132 | 180 | 1596 | |
S80 II (124) T4F | 2011-05 - 2014-01 | 132 | 180 | 1596 | |
S80 II (124) T5 | 2010-10 - 2016-12 | 177 | 241 | 1999 | |
S80 II (124) T5 | 2013-09 - 2014-05 | 180 | 245 | 1969 | |
S80 II (124) 2.0 Drive- E | 2014-12 - 2016-12 | 180 | 245 | 1969 |
V60
2010 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V60 I (155) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155) D5 AWD | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155) T3 | 2010-09 - 2015-12 | 110 | 150 | 1596 | |
V60 I (155) T4 | 2010-09 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V60 I (155) T4F | 2011-04 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V60 I (155) T5 | 2013-10 - 2018-12 | 180 | 245 | 1969 | |
V60 I (155) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155) 1.6 DRIVe | 2011-02 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
V60 I (155) 2.0 T | 2010-07 - 2012-12 | 149 | 203 | 1999 | |
V60 I (155) D3 / D4 | 2010-07 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V60 I (155) T5 | 2010-09 - 2014-12 | 177 | 241 | 1999 | |
V60 I (155) T6 AWD | 2010-07 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
V60 I (155) D5 | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155) D5 Hybrid AWD | 2015-03 - 2018-05 | 169 | 163 | 2400 | |
V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 2015-03 - 2018-05 | 206 | 220 | 2400 | |
V60 I (155) D2 | 2015-03 - 2018-05 | 88 | 120 | 1969 | |
V60 I (155) D3 | 2015-03 - 2018-05 | 110 | 150 | 1969 | |
V60 I (155) D4 | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 1969 | |
V60 I (155) T4 | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 1969 | |
V60 I (155) D4 AWD | 2015-03 - 2018-05 | 140 | 190 | 2400 | |
V60 I (155) D5 | 2015-03 - 2018-05 | 165 | 224 | 1969 | |
V60 I (155) T3 | 2015-03 - 2018-05 | 112 | 152 | 1498 | |
V60 I (155) T3 | 2015-03 - 2018-05 | 112 | 152 | 1969 | |
V60 I (155) D5 | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 | |
V60 I (155) D5 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 | |
V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 2012-06 - 2015-12 | 206 | 215 | 2400 | |
V60 I (155) T5 | 2013-10 - 2018-05 | 157 | 214 | 1984 | |
V60 I (155) T6 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 242 | 329 | 2953 | |
V60 I (155) D4 | 2013-10 - 2015-12 | 133 | 181 | 1969 | |
V60 I (155) T6 | 2013-10 - 2018-12 | 225 | 306 | 1969 | |
V60 I (155) D3 | 2012-05 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
V60 I (155) D4 AWD | 2013-10 - 2015-12 | 133 | 181 | 2400 |
V70
2007 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 III (135) 2.0 | 2007-10 - 2011-12 | 107 | 145 | 1999 | |
V70 III (135) 2.0 D | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1998 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
V70 III (135) 2.5 T | 2007-08 - 2009-12 | 147 | 200 | 2521 | |
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2009-04 - 2011-12 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135) 3.2 | 2010-04 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135) D5 | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
V70 III (135) T4 | 2010-10 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135) T5 | 2010-01 - 2014-12 | 177 | 241 | 1999 | |
V70 III (135) T6 AWD | 2007-08 - 2010-12 | 210 | 286 | 2953 | |
V70 III (135) D2 | 2015-03 - 2016-04 | 88 | 120 | 1969 | |
V70 III (135) D3 | 2015-03 - 2016-04 | 110 | 150 | 1969 | |
V70 III (135) T4 | 2015-03 - 2016-04 | 140 | 190 | 1969 | |
V70 III (135) T6 AWD | 2010-01 - 2015-12 | 224 | 305 | 2953 | |
V70 III (135) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) D5 | 2008-10 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2009-12 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) 1.6 D | 2009-07 - 2011-12 | 80 | 109 | 1560 | |
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 | 2011-04 - 2015-12 | 84 | 114 | 1560 | |
V70 III (135) T4F | 2011-01 - 2015-12 | 132 | 180 | 1596 | |
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 2008-01 - 2011-12 | 107 | 146 | 1999 | |
V70 III (135) 2.0 T | 2009-09 - 2011-12 | 149 | 203 | 1999 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) 2.5 T | 2009-04 - 2012-12 | 170 | 231 | 2521 | |
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 2008-05 - 2009-12 | 147 | 200 | 2521 | |
V70 III (135) 3.2 | 2007-08 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135) 3.2 AWD | 2010-04 - 2015-12 | 179 | 243 | 3192 | |
V70 III (135) 3.2 AWD | 2007-04 - 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
V70 III (135) D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 2400 | |
V70 III (135) D4 AWD | 2007-10 - 2015-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) D3 | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
V70 III (135) T5 | 2013-10 - 2016-04 | 180 | 245 | 1969 | |
V70 III (135) D4 | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 1969 |
XC70
2007 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 - 2016-04 | 120 | 163 | 2400 | |
XC70 II (136) 2.4 D | 2009-06 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2015-03 - 2016-04 | 162 | 220 | 2400 | |
XC70 II (136) 3.2 AWD | 2010-05 - 2014-12 | 179 | 243 | 3192 | |
XC70 II (136) 3.2 AWD | 2007-08 - 2011-12 | 175 | 238 | 3192 | |
XC70 II (136) D3 | 2010-04 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2009-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
XC70 II (136) T6 AWD | 2010-01 - 2015-04 | 224 | 304 | 2953 | |
XC70 II (136) T6 AWD | 2008-01 - 2016-12 | 210 | 286 | 2953 | |
XC70 II (136) D4 | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 1969 | |
XC70 II (136) D4 AWD | 2013-10 - 2016-04 | 133 | 181 | 2400 | |
XC70 II (136) T5 | 2013-10 - 2016-12 | 180 | 245 | 1969 |
Alternatives
650,51 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
595,81 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
927,86 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
558,40 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
717,88 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag