No longer deliverable by the manufacturer
Detta är ensam bromsskiva. Om du vill byta skivor på hela axeln bör du köpa två produkter.
Produktspecifikation
Branschnummer | 561337J |
Weight | 8.051 Kg |
Taxcode | 87083091 |
Country | China |
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
A.B.S.
APEC
DSK187
ASHIKA
ATE
BENDIX
520129
561337B
BORG & BECK
BBD5114
BOSCH
0986478202
BRADI
1.1908.2.4
1190824
BRECO
BS7957
BREMBO
Brake ENGINEERING
951390
DI951390
COMLINE
ADC0508V
DELPHI
FERODO
DDF294
DDF294-1
FIRST LINE
FBD049
FTE
BS3526
GIRLING
6019771
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J3304016
HONDA
45251 SA6-670
45251SA6670
45251SE0010
45251SEO010
HP (ZEBRA)
53498
KAVO PARTS
BR2210
LPR
MAGNETI MARELLI
119082.4
MGA
D1003
MINTEX
MOTAQUIP
VBD408
Motorcraft
EBT5
NATIONAL
NBD168
NECTO
WN673
NK
OBTEC A/S
815181803V
OPTIMAL
PAGID
51114
QH Benelux
53498
QUINTON HAZELL
BDC3526
REMSA
620020
6366.10
ROADHOUSE
6366.10
TEXTAR
TRW
UNIPART
GBD444
VALEO
186429
WOKING
D6366.10
ZIMMERMANN
280.2086.00
280208600
sbs
Fit Vehicles
HONDA
16 vehicles
ACCORD
1983 - 1989
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) | 1987-10 - 1989-12 | 98 | 133 | 1958 | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-11 - 1989-05 | 78 | 106 | 1955 | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-11 - 1989-12 | 65 | 88 | 1598 | |
ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1986-01 - 1989-12 | 85 | 116 | 1955 | |
ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) | 1985-11 - 1989-12 | 65 | 88 | 1598 | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) | 1985-11 - 1987-12 | 90 | 122 | 1955 | |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-11 - 1989-12 | 75 | 102 | 1955 | |
ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-09 - 1985-10 | 65 | 88 | 1598 | |
ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-09 - 1985-10 | 74 | 101 | 1829 | |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-11 - 1989-12 | 76 | 103 | 1955 | |
ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 | 1986-01 - 1986-12 | 101 | 137 | 1955 | |
ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983-09 - 1985-10 | 65 | 88 | 1598 | |
ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983-09 - 1985-10 | 74 | 101 | 1829 | |
ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) | 1985-11 - 1989-05 | 78 | 106 | 1955 |
PRELUDE
1987 - 1992
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | 1987-04 - 1992-01 | 80 | 109 | 1958 | |
PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) | 1987-08 - 1992-01 | 84 | 114 | 1958 |