Mått och storlek
Längd | 1195 | mm |
Produktspecifikation
Ribbantal | 6 |
Branschnummer | 6PK1193, 6PK1194, 6PK1195, 6PK1196, 6PK1197 |
Weight | 0.144 Kg |
Taxcode | 40103900 |
Country | Germany |
kr121.62
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
DACIA
FIAT
LANCIA
MERCEDES-BENZ
NISSAN
RENAULT
SEAT
SKODA
VOLVO
Cross-Reference Numbers
AUDI
06G 903 137
06G903137
BLUE PRINT
BORG & BECK
MR61195
BOSCH
CONTINENTAL CTAM
DACIA
11 72 083 09R
11 72 090 98R
11 72 096 63R
11 72 0BV 80B
117208309R
117209098R
117209663R
11720BV80B
DAYCO
FEBI BILSTEIN
FIAT
73501649
FLENNOR
6PK1195
GATES
INFINITI
11720-00Q5E
11720-00Q8A
1172000Q5E
1172000Q8A
LANCIA
55191006
LUCAS ELECTRICAL
6PK1195L
MERCEDES-BENZ
003 993 51 96
0039935196
607 993 06 96
6079930696
A 003 993 51 96
A 607 993 06 96
A0039935196
A6079930696
NISSAN
11720-00Q5E
11720-00Q8A
11720-8309R
11720-9098R
11720-9663R
11720-BV80A
11720-BV80B
1172000Q5E
1172000Q8A
117208309R
117209098R
117209663R
11720BV80A
11720BV80B
11920-16E01
1192016E01
RENAULT
11 72 083 09R
11 72 090 98R
11 72 096 63R
11 72 0BV 80B
117208309R
117209098R
117209663R
11720BV80B
SEAT
06G 903 137
06G903137
SKODA
06G 903 137
06G903137
SWAG
TRISCAN
VOLVO
11128849
VW
06G 903 137
06G903137
WILMINK GROUP
WG1153033
WG1430848
WG1773312
WG2002501
Fit Vehicles
ALPINE
3 vehicles
A110
2017 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A110 II 1.8 | 2017-12 - ... | 185 | 1798 | ||
A110 II 1.8 S | 2019-10 - ... | 215 | 1798 | ||
A110 II 1.8 GT | 2021-11 - ... | 221 | 1798 |
BMW
1 vehicles
8 Series
1994 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
8 (E31) 850 Ci | 1994-09 - 1999-12 | 240 | 326 | 5379 |
DACIA
23 vehicles
DOKKER
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DOKKER Minibus, minivan (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012-11 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Pick-up 1.5 dCi 90 | 2017-09 - ... | 66 | 1461 | ||
DOKKER Pick-up 1.5 dCi 75 | 2017-09 - ... | 55 | 1461 | ||
DOKKER Express Skåp/stor limousine 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012-12 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
DOKKER Express Skåp/stor limousine 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019-06 - ... | 70 | 1461 | ||
DOKKER Minibus, minivan (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018-12 - ... | 70 | 1461 |
DUSTER
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 2013-08 - 2018-01 | 80 | 109 | 1461 | |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 2022-01 - ... | 84 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017-10 - ... | 66 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017-10 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017-10 - ... | 70 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017-10 - ... | 85 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017-10 - ... | 85 | 1461 |
LODGY
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015-06 - ... | 80 | 109 | 1461 | |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012-03 - ... | 81 | 1461 | ||
LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 2018-08 - ... | 85 | 1461 | ||
LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018-08 - ... | 70 | 1461 |
LOGAN
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018-10 - ... | 70 | 1461 | ||
LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018-05 - ... | 70 | 1461 |
SANDERO
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1461 | |
SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018-08 - ... | 70 | 1461 |
FIAT
7 vehicles
IDEA
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004-01 - ... | 74 | 101 | 1910 |
PUNTO
1999 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 1999-09 - 2012-03 | 44 | 60 | 1910 | |
PUNTO (188_) 1.9 JTD | 2003-06 - 2012-03 | 74 | 101 | 1910 | |
PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1999-09 - 2012-03 | 59 | 80 | 1910 | |
PUNTO Skåp/halvkombi (188_) 1.9 D 60 | 2000-02 - 2009-10 | 44 | 60 | 1910 | |
PUNTO Skåp/halvkombi (188_) 1.9 JTD | 2000-02 - 2009-10 | 63 | 86 | 1910 | |
PUNTO (188_) 1.9 JTD | 2001-10 - 2012-03 | 63 | 86 | 1910 |
HYUNDAI
6 vehicles
KONA
2020 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi | 2020-11 - ... | 146 | 1598 | ||
KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD | 2020-11 - 2023-03 | 146 | 1598 |
TUCSON
2021 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDi | 2021-05 - ... | 110 | 1598 | ||
TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDi HTRAC | 2022-01 - ... | 110 | 1598 |
XG
2002 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XG (XG) 350 | 2002-10 - 2005-12 | 145 | 197 | 3497 |
i20
2020 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
i20 III (BC3, BI3) 1.6 T-GDi N | 2020-11 - ... | 150 | 1598 |
KIA
4 vehicles
OPIRUS
2003 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
OPIRUS (GH) 3.5 | 2003-09 - ... | 149 | 203 | 3497 |
SPORTAGE
2021 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPORTAGE V (NQ5) 1.6 T-GDI AWD | 2021-09 - ... | 132 | 1598 | ||
SPORTAGE V (NQ5) 1.6 T-GDI | 2021-11 - ... | 110 | 1598 | ||
SPORTAGE V (NQ5) 1.6 T-GDI | 2021-09 - ... | 132 | 1598 |
LANCIA
1 vehicles
MUSA
2004 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 2004-10 - 2012-09 | 74 | 101 | 1910 |
MERCEDES-BENZ
29 vehicles
A-CLASS
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
A-KLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013-06 - 2018-05 | 66 | 90 | 1461 | |
A-KLASS (W177) A 180 d (177.003) | 2018-03 - ... | 85 | 1461 | ||
A-KLASS Sedan (V177) A 180 d (177.103) | 2018-09 - ... | 85 | 1461 | ||
A-KLASS (W177) A 160 d (177.002) | 2019-05 - ... | 70 | 1461 | ||
A-KLASS Sedan (V177) A 160 d (177.102) | 2019-10 - ... | 70 | 1461 | ||
A-KLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012-06 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
B-CLASS
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
B-KLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013-02 - 2018-12 | 80 | 109 | 1461 | |
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | 2018-12 - ... | 85 | 1461 | ||
B-KLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) | 2019-05 - ... | 70 | 1461 | ||
B-KLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013-05 - 2018-12 | 66 | 90 | 1461 |
CITAN
2012 - 2021
CLA
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 2019-03 - ... | 85 | 1461 | ||
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | 2015-07 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 | |
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 2019-06 - ... | 85 | 1461 | ||
CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013-10 - 2018-05 | 80 | 109 | 1461 |
GLA-CLASS
2014 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GLA-KLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014-07 - ... | 80 | 109 | 1461 |
NISSAN
14 vehicles
JUKE
2010 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JUKE (F15) 1.5 dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 110 | 1461 | |
JUKE Van (F15) dCi | 2010-06 - 2019-12 | 81 | 1461 |
MICRA
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MICRA V (K14) 1.5 DCI | 2016-12 - ... | 66 | 90 | 1461 |
NOTE
2013 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NOTE (E12) 1.5 dCi | 2013-06 - 2016-12 | 66 | 90 | 1461 |
NV250
2019 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NV250 Skåp (X61) dCi 80 | 2019-07 - ... | 59 | 1461 | ||
NV250 Skåp (X61) dCi 95 | 2019-07 - ... | 70 | 1461 | ||
NV250 Skåp (X61) dCi 115 | 2019-07 - ... | 85 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 80 | 2019-07 - ... | 59 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 95 | 2019-07 - ... | 70 | 1461 | ||
NV250 Buss (X61) dCi 115 | 2019-07 - ... | 85 | 1461 |
PULSAR
2014 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PULSAR Halvkombi (C13) 1.5 dCi | 2014-10 - ... | 81 | 110 | 1461 |
QASHQAI
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi | 2013-11 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi | 2018-06 - ... | 85 | 1461 |
TIIDA
2007 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIIDA Halvkombi (C11) 1.5 dCi | 2007-03 - 2013-06 | 76 | 1461 |
PEUGEOT
1 vehicles
206
2000 - 2007
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
206 CC (2D) 2.0 S16 | 2000-09 - 2007-12 | 100 | 136 | 1997 |
RENAULT
49 vehicles
CAPTUR
2015 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 2015-01 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) | 2020-01 - ... | 70 | 1461 | ||
CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) | 2020-01 - ... | 85 | 1461 |
CLIO
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 2016-06 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 2019-06 - ... | 63 | 1461 | ||
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 2019-06 - ... | 85 | 1461 | ||
CLIO V (B7_) 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 2021-11 - ... | 74 | 1461 |
DUSTER
2019 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2019-07 - ... | 80 | 1461 | ||
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2019-07 - ... | 80 | 1461 |
EXPRESS
2021 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EXPRESS Skåp/stor limousine 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 2021-05 - ... | 55 | 1461 | ||
EXPRESS Skåp/stor limousine 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 2021-05 - ... | 70 | 1461 |
GRAND SCÉNIC
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016-09 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 2016-11 - ... | 70 | 1461 |
KADJAR
2015 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 | 2018-08 - ... | 85 | 1461 | ||
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) | 2015-06 - ... | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO
2012 - ...
MEGANE
2014 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 1.5 dCi | 2014-07 - ... | 70 | 95 | 1461 | |
MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 2015-11 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015-11 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 2016-04 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 2016-04 - ... | 66 | 90 | 1461 | |
MEGANE IV Sedan 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016-10 - ... | 66 | 1461 | ||
MEGANE IV Sedan 1.5 dCi 110 | 2016-10 - ... | 81 | 1461 | ||
MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 2018-08 - ... | 70 | 1461 | ||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018-08 - ... | 70 | 1461 | ||
MEGANE IV Halvkombi (B9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 2018-08 - ... | 85 | 1461 | ||
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 2018-08 - ... | 85 | 1461 | ||
MEGANE IV Sedan 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 2019-02 - ... | 70 | 1461 | ||
MEGANE IV Sedan 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 2019-02 - ... | 85 | 1461 |
SCÉNIC
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 | 2016-09 - ... | 81 | 110 | 1461 | |
SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 95 | 2016-09 - ... | 70 | 95 | 1461 |
TALISMAN
2015 - 2022
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.5 dCi 110 | 2016-03 - 2022-03 | 81 | 110 | 1461 | |
TALISMAN (LP_) 1.5 dCi 110 (LPA3) | 2015-11 - 2022-03 | 81 | 110 | 1461 |
VW
1 vehicles
JETTA
2010 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 | 2010-06 - 2017-12 | 85 | 115 | 1984 |
Alternatives
135,59 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
89,55 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
133,01 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
158,70 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
128,02 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag