Produktspecifikation
Nominell spänning | 12 V |
Antal stickkontakter | 5 |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | utan insugningsrör |
Rekomm. reparationsutökning | Luftfilter |
Weight | 0.066 Kg |
Taxcode | 90268080 |
Country | China |
kr645.02
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
INFINITI
NISSAN
RENAULT
Cross-Reference Numbers
A.Z. Meisterteile
AZMT-40-012-1128
ACI-AVESA
AMMA809
ASHUKI by Palidium
1620-7001
N97526
AUTLOG
AUTOMOTOR France
PDN0142
BLUE PRINT
BOSCH
BREMI
CSV electronic parts
CSM6812
CSM6882
DENSO
DIPASPORT
FLOW074AN
FLOW074N
EFI AUTOMOTIVE
305171
ELTA AUTOMOTIVE
EE4050
XAM4056
ERA
FISPA
38.812
38.882A2
38882
HELLA
HITACHI
135086
AFH70M-38
HOFFER
7516167
7516286
7516286E
INFINITI
22680-7S000
22680-7S00A
22680-7S00B
INTERMOTOR
MF21058
JP GROUP
4093900509
KAVO PARTS
EAS6509
METZGER
MOBILETRON
NIPPARTS
N5401007
NISSAN
22680-7S000
22680-7S00A
22680-7S00B
OSSCA
15445
PATRON
PFA20012
PIERBURG
QH Benelux
QM837
QUINTON HAZELL
QM837
RENAULT
226807S000
226807S00A
226807S00B
SIDAT
38.812
38.882A2
38882
TRISCAN
VEMO
WALKER PRODUCTS
245-1117
WE PARTS
330870444
WILMINK GROUP
WG1837526
Fit Vehicles
INFINITI
15 vehicles
EX
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EX 30d | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 | |
EX 37 | 2010-09 - ... | 235 | 320 | 3696 |
FX
2008 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FX 37 AWD | 2008-10 - ... | 235 | 320 | 3696 | |
FX 30d AWD | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 | |
FX 50 AWD | 2013-06 - 2013-07 | 309 | 420 | 5026 | |
FX 50 AWD | 2008-10 - ... | 287 | 390 | 5026 |
M
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
M (Y51) 37 | 2010-03 - ... | 235 | 320 | 3696 | |
M (Y51) 30d | 2010-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
Q70
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
Q70 (Y51) 3.7 | 2013-03 - ... | 235 | 320 | 3696 | |
Q70 (Y51) 3.0 | 2013-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX50
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QX50 I 37 AWD | 2013-08 - ... | 235 | 320 | 3696 | |
QX50 I 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX70
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QX70 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 | |
QX70 50 AWD | 2013-08 - ... | 287 | 390 | 5026 | |
QX70 3.7 AWD | 2013-08 - ... | 235 | 320 | 3696 |
LEXUS
1 vehicles
RX
2006 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) | 2006-02 - 2008-12 | 203 | 276 | 3456 |
NISSAN
47 vehicles
370Z
2009 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
370Z Coupé (Z34) NISMO 3.7 | 2013-06 - ... | 253 | 344 | 3696 | |
370Z Coupé (Z34) 3.7 V6 VVEL | 2009-06 - ... | 243 | 330 | 3696 | |
370Z Roadster (Z34) 3.7 | 2009-12 - ... | 243 | 330 | 3696 |
CABSTAR
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CABSTAR (F24M, F24W) 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 2006-09 - 2012-12 | 96 | 131 | 2488 |
GT-R
2007 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GT-R (R35) V6 | 2010-10 - 2011-09 | 390 | 530 | 3799 | |
GT-R (R35) V6 | 2007-12 - 2010-10 | 357 | 486 | 3799 | |
GT-R (R35) NISMO | 2014-07 - ... | 441 | 600 | 3799 | |
GT-R (R35) V6 | 2016-06 - ... | 419 | 570 | 3799 |
JUKE
2010 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JUKE (F15) 1.6 | 2010-06 - 2019-12 | 86 | 117 | 1598 | |
JUKE (F15) 1.6 | 2013-05 - 2019-12 | 69 | 94 | 1598 |
MICRA
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 2005-08 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
MICRA III (K12) 160 SR | 2005-05 - 2010-06 | 81 | 110 | 1598 | |
MICRA IV (K13K) 1.2 | 2010-05 - 2015-09 | 59 | 80 | 1198 |
MURANO
2008 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 2010-01 - 2014-09 | 140 | 190 | 2488 | |
MURANO II (Z51) 3.5 4x4 | 2008-10 - 2014-09 | 188 | 256 | 3498 |
NOTE
2006 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NOTE (E12) 1.2 | 2013-06 - 2016-12 | 59 | 80 | 1198 | |
NOTE (E11, NE11) 1.6 | 2006-03 - 2012-06 | 81 | 110 | 1598 | |
NOTE (E12) 1.2 DIG-S | 2012-08 - ... | 72 | 98 | 1198 |
NP300
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006-10 - ... | 126 | 171 | 2488 | |
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 2009-12 - ... | 140 | 190 | 2488 | |
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi | 2005-07 - ... | 106 | 144 | 2488 | |
NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi | 2008-04 - ... | 98 | 133 | 2488 | |
NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005-07 - ... | 128 | 174 | 2488 | |
NP300 PICKUP (D22) 2.5 dCi 4x4 | 2008-04 - ... | 98 | 133 | 2488 |
NT400
2014 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NT400 CABSTAR (F24M) 35.15, 45.15 | 2014-01 - ... | 107 | 146 | 2488 |
NV200
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NV200 / EVALIA Buss 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-07 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
NV200 Skåp 1.6 16V (M20, M20M) | 2010-02 - ... | 81 | 110 | 1598 |
PATHFINDER
2005 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2005-03 - ... | 128 | 174 | 2488 | |
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2005-01 - ... | 120 | 163 | 2488 | |
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2006-10 - ... | 126 | 171 | 2488 | |
PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD | 2005-09 - ... | 198 | 269 | 3954 | |
PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2010-08 - ... | 140 | 190 | 2488 |
PICK UP
2002 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PICK UP (D22) 2.5 Di | 2002-03 - 2010-12 | 98 | 133 | 2488 |
QASHQAI
2007 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 Allhjulsdrift | 2007-02 - 2013-12 | 104 | 141 | 1997 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2007-02 - 2013-12 | 84 | 114 | 1598 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi Allhjulsdrift | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 | 2007-02 - 2013-12 | 104 | 141 | 1997 | |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 | 2010-11 - 2013-12 | 86 | 117 | 1598 |
TIIDA
2004 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIIDA Halvkombi (C11) 1.8 | 2004-09 - 2011-12 | 93 | 126 | 1798 | |
TIIDA Sedan (SC11) 1.8 | 2007-09 - 2012-12 | 93 | 126 | 1798 |
X-TRAIL
2007 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 104 | 141 | 1997 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 127 | 173 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | |
X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD | 2007-03 - 2013-11 | 104 | 141 | 1997 | |
X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 124 | 169 | 2488 |
Alternatives
1 550,46 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 655,09 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
2 039,65 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 159,75 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
412,52 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag