Produktspecifikation
Spänning | 14 V |
Generator-laddström | 90 A |
Remskivor | med flerspårsremskiva |
Remskive-Ø | 56 mm |
Ribbantal | 6 |
Position/Grad | li 90 |
Stomme erfordras ej | |
Weight | 5.779 Kg |
Taxcode | 85115000 |
Country | Germany |
kr2078.92
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028903028DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06A903023
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6A903026
6B9 030 18H X
SEAT
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6B9 030 18H X
SKODA
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6B9 030 18H X
VAG
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 M
030 903 023 MX
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 025 F
037 903 025 FX
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
038 903 023
06A 903 023
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018KX
289 030 28D
369 030 18A X
369 030 26C
389 030 18A X
6A 903 026 A
6A903026
VW
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6A903026
6B9 030 18H X
Cross-Reference Numbers
A.Z. Meisterteile
AZMT-49-035-1086
AZMT-49-035-1087
AZMT-49-035-1108
AZMT-49-035-1117
AD KÜHNER
301378RI
301436RI
301511RI
301512RI
AINDE
CGB-82979
CGB-83601
CGB82979N
ALANKO
10443385
11443385
442151
442194
443385
ARTEC
54150
54151
54260
59212929
59213353
59213656
59213753
ATL Autotechnik
L 41 510
L 42 600
L 44 380
AUDI
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028903028DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06A903023
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6A903026
6B9 030 18H X
AUTOELECTRO
AEA4285
NEA4285
NEA4286
BORG & BECK
BBA2158
BBA2161
BBA2586
BBA3062
BOSCH
0 124 315 003
0 124 315 004
0 124 325 003
0 124 325 011
0 124 325 070
0 124 325 074
0 124 325 140
0 986 041 500
0 986 041 510
0 986 041 517
0 986 042 600
0 986 044 380
1 986 A00 772
1 986 A00 779
1 986 A00 804
BTS Turbo
L610505
L611816
L611817
BV PSH
305.517.070
305.517.090
305.519.090
Bosch UP Test
F032UA0043
CAMPRO
CPL2042600
CPL2315003
CASCO
CAL10129
CAL15282
CAL48103
CEVAM
4054
4968
DA SILVA
011489
011522
011547
A011489
A011522
A011547
JA011489
JA011547
MAQ0187
MAQ0304
DELTA
L 41 500
L 41 510
L 42 600
L 46 100
L44 380
DRI
EAI
56809
56844
EDR
933806
933806N
941510
941510N
942600
942600N
942600X
EUROREPAR
1638103680
EUROTEC
12041500
12041510
12042600
12044380
12046100
FARCOM
111548
118962
118963
1198867
119907
FEBI BILSTEIN
FRIESEN
9041500
9041510
9042600
9046100
9090004
HAVAM
A941500
A941510
A942600
HC-Cargo
111989
HC-PARTS
CA1378IR
CA1436IR
CA1511IR
CA1512IR
HELLA
HERTH+BUSS ELPARTS
32041510
32042600
32044380
HITACHI
136002
HOFFER
H5510012
H5510012G
JP GROUP
1190102000
1190102009
1190102800
1190105800
1190105809
1190106900
1190106909
LETRIKA
11 203 310
11 203 313
AAK 5541
AAK 5544
IA 1144
IA 1147
MAGNETI MARELLI
MAHLE
MAPCO
13219
13732
MAXGEAR
55-0212
55-0212R
55-0395
MESSMER
209215
210203
210447
210823
NK
4841500
4841510
PowerMax
89212929
89213353
89213656
89213753
9212929
9213353
9213656
9213753
QH Benelux
9041500
9041510
9042600
9046100
QUINTON HAZELL
1190102009
1190105809
1190106909
QRA1138
QRA1602
QRA1899
QRA2251
RE-EX
AL2916
SANDO
2010129
2015282
2048103
SEAT
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6B9 030 18H X
SIDAT
A12BH0399
A12BH0399A2
SKODA
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6B9 030 18H X
SNRA
VW8044
VW8057
SPIDAN
0006016
5736
5837
5838
6016
STARLINE
AX 1095
AX 6081
VAG
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 M
030 903 023 MX
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 025 F
037 903 025 FX
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
038 903 023
06A 903 023
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018KX
289 030 28D
369 030 18A X
369 030 26C
389 030 18A X
6A 903 026 A
6A903026
VALEO
VEMO
10-13-4150-0
10-13-4151-0
10-13-4260-0
10-13-5010-8
V10-13-41500
V10-13-41510
V10-13-42600
V10-13-50108
VW
028 903 028 C
028 903 028 CX
028 903 028 D
028 903 028 DX
030 903 023 H
030 903 023 HX
030 903 023 J
030 903 023 JV
030 903 023 JX
030 903 023 L
030 903 023 N
036 903 026 A
036 903 028 A
036 903 028 AX
037 903 025 E
037 903 026 C
037 903 026 CX
038 903 018 X
06A 903 023
06A 903 026
06A 903 026 A
06A 903 026 AX
06A 903 026 B
06B 903 018 HX
289 030 28D
289 030 28D X
309 030 23J X
6A 903 026 A
6A9 030 26A X
6A903026
6B9 030 18H X
WAI
13850N
13852N6G
13852R
SA316
SB369
Fit Vehicles
Alternatives
2 930,22 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
2 847,02 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
2 856,18 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
3 050,24 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 654,44 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag