Produktspecifikation
innehåller artikelnummer | 13448 |
Yttergängmått | M14 x 1,25 |
Gänglängd | 19 mm |
Nyckelvidd | 21 |
Elektrodavstånd | 0.71 mm |
Tändstift | 1-jordelektrod |
Tändstift | med en reglerarm |
Branschnummer | FL15WC1 |
Weight | 0.061 Kg |
Taxcode | 85111000 |
Country | Germany |
kr16.35
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
BMW
CITROËN
DAIHATSU
ISUZU
MERCEDES-BENZ
002 159 04 03
002 159 06 03
002 159 07 03
002 159 16 03
002 159 22 03
002 159 25 03
002 159 26 03
002 159 29 03
002 159 30 03
002 159 59 03
003 159 10 03
003 159 11 03
003 159 27 03
003 159 46 03
003 159 47 03
116 159 01 03
A002 159 04 03
A002 159 06 03
A002 159 07 03
A002 159 16 03
A002 159 22 03
A002 159 25 03
A002 159 26 03
A002 159 29 03
A002 159 30 03
A002 159 59 03
A003 159 10 03
A003 159 11 03
A003 159 27 03
A003 159 46 03
A003 159 47 03
A116 159 01 03
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SUBARU
TOYOTA
Cross-Reference Numbers
4X4 ESTANFI
EST-BP5E
EST-BP5ES
EST-BP5ESZ
EST-BP6E
EST-BP6ES
EST-BP6S
EST-BPR5ES
EST-BPR6ES
A.Z. Meisterteile
AZMT-49-041-1006
BAPMIC
BF0427970169
BF0427970170
BF0427970173
BF0427970178
BF0427970179
BF0427970196
BMW
12 12 1 262 360
12 12 1 263 070
12 12 1 276 283
12 12 1 279 526
12 12 1 288 234
12 12 9 056 446
12 12 9 056 447
12 12 9 057 749
BOSCH
BRISK
0033
1313
1338
1994
Bosch EZ Test
F01H7K0149
F01H7K0151
BÖLK
BOL-G122020
CITROËN
5962.A2
DAIHATSU
90048-51072-000
DENSO
DENSO-AU
IW16TT
IW22
IWF16
Q20PR-U
Q20TT
W14EPR-U
W14EXR-U
W16EPR-U
W16EXR-U
W16EXRU
W16TT
W20EPR-U
W20PR-U
DENSO-SEA
IW16
EUROREPAR
1625937280
EYQUEM
FEBI BILSTEIN
13448
13450
FINWHALE
F501
F706
FS29
FS3
GOODWILL
G6 OSR
HART
519 124
HOLA
S11
HONDA
98079-55811
98079-55841
980795584102
M516104601
NGKBP5ES
ISUZU
9-82513106-0
KLAXCAR FRANCE
43001z
43006z
43011z
43042z
LYNXAUTO
SP-127
SP-167
MAGNETI MARELLI
MASTER-SPORT GERMANY
BP6ES-ST-SET/4/-MS
BPR6E-PCS-MS
U-SERIE-MS-2
U-SERIE-MS-4
U-SERIE-MS-6
U-SERIE-MS-8
MASUMA
S027C
MAZDA
0660-18-110
06601811000
1345-18-110
660-18-110
6601811000
MEC-DIESEL
471410
MERCEDES-BENZ
002 159 04 03
002 159 06 03
002 159 07 03
002 159 16 03
002 159 22 03
002 159 25 03
002 159 26 03
002 159 29 03
002 159 30 03
002 159 59 03
003 159 10 03
003 159 11 03
003 159 27 03
003 159 46 03
003 159 47 03
116 159 01 03
A002 159 04 03
A002 159 06 03
A002 159 07 03
A002 159 16 03
A002 159 22 03
A002 159 25 03
A002 159 26 03
A002 159 29 03
A002 159 30 03
A002 159 59 03
A003 159 10 03
A003 159 11 03
A003 159 27 03
A003 159 46 03
A003 159 47 03
A116 159 01 03
MGA
BA108
MILES
ALSP006
ALSP011
ALSP022
ALSP110
MITSUBISHI
MS 851 022
MS 851 182
MS 851 182A
MS 851 212
MOTAQUIP
VSPY1
VSPY16
VSPY3
MOTRIO
8550503305
NISSAN
22401-A4605
22401-V0515
22401-W8915
22401-W8915-SA
22401-W8985
22401-W8985-PC
22401-W8990
22401-Y9265
B2401-A4605
B2401-W8915
OSSCA
76457
Omnicraft
2311128
2311144
2311154
2311178
PATRON
SPP3020
PEUGEOT
5962.A2
5962.S7
ZC9862090U
PORSCHE
999 170 132 90
Professional Parts
BP6ES
FR6DC
WR6DC
WR7DC
WR9DC
RENAULT
77 00 647 265
77 00 743 920
77 00 859 967
77 00 860 235
77 00 862 054
77 01 041 214
77 01 366 539
77 01 366 903
77 01 414 105
RIDEX
686S0003
686S0010
686S0011
686S0069
686S0070
686S0071
686S0072
686S0310
STARTVOLT
VSP 0002
VSP 0004
VSP 0008
VSP 0104
VSP 0105
VSP 0313
VSP 1935
STELLOX
225 816-SX
229 555-SX
235 511-SX
235 556-SX
235 563-SX
329 327-SX
SUBARU
42054 3200
SWAG
10 91 3449
10 91 3450
Stark
SKSP-1990002
SKSP-1990009
SKSP-1990010
SKSP-1990068
SKSP-1990069
SKSP-1990070
SKSP-1990071
SKSP-19990308
TOYOTA
90919-01053
90919-01065
VEMO
VW
101 000 018 AA
N 017 811 36
N 017 811 47
N 017 812 34
N 017 812 41
WEEN
121-1371
121-1386
122-1371
122-1386
WILMINK GROUP
WG1461560
WG1461748
WG1461754
WG1461967
WG1462009
WG1462027
WG1462083
WG1735941
WG1735951
WG1735962
WG1735973
WG2010121
WG2010139
WG2010173
WG2174372
WG2228492
WG2228494
WG2277667
WG2277688
WG2277700
ZEKKERT
ZK-1039
ZentParts
Z43055
Z43059
Fit Vehicles
BMW
54 vehicles
3 Series
1975 - 1993
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
3 (E21) 320/6 | 1977-08 - 1982-10 | 90 | 122 | 1990 | |
3 (E30) 318 i | 1984-12 - 1988-08 | 75 | 102 | 1766 | |
3 (E21) 318 i | 1979-11 - 1982-08 | 77 | 105 | 1766 | |
3 (E30) 323 i | 1983-09 - 1986-09 | 110 | 150 | 2316 | |
3 Cabriolet (E30) 320 i | 1986-05 - 1993-11 | 95 | 129 | 1990 | |
3 (E21) 316 | 1975-08 - 1980-08 | 66 | 90 | 1573 | |
3 (E30) 318 i | 1982-09 - 1987-08 | 77 | 105 | 1766 | |
3 (E30) 320 i | 1982-09 - 1991-12 | 92 | 125 | 1990 | |
3 (E30) 316 | 1983-09 - 1988-06 | 66 | 90 | 1766 | |
3 (E21) 315 | 1981-03 - 1984-03 | 55 | 75 | 1573 | |
3 (E30) 316 (Ecotronic) | 1983-09 - 1988-06 | 66 | 90 | 1766 | |
3 (E30) 320 i | 1986-10 - 1991-04 | 95 | 129 | 1990 | |
3 (E21) 318 | 1975-08 - 1980-08 | 72 | 98 | 1766 | |
3 (E21) 323 i | 1978-01 - 1982-10 | 105 | 143 | 2316 | |
3 Touring (E30) 320 i | 1988-01 - 1991-12 | 95 | 129 | 1991 | |
3 (E30) 323 i | 1982-09 - 1983-08 | 102 | 139 | 2316 | |
3 (E21) 320 i | 1975-06 - 1982-08 | 92 | 125 | 1990 | |
3 (E21) 316 | 1980-09 - 1982-12 | 66 | 90 | 1766 | |
3 (E30) 316 i | 1987-08 - 1988-08 | 75 | 102 | 1766 | |
3 (E21) 320 | 1975-06 - 1979-07 | 80 | 109 | 1990 |
5 Series
1977 - 1987
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
5 (E28) 525 i | 1981-06 - 1987-12 | 110 | 150 | 2494 | |
5 (E12) M535 i | 1980-04 - 1981-05 | 160 | 218 | 3453 | |
5 (E12) 528 i | 1977-03 - 1979-09 | 130 | 177 | 2788 | |
5 (E28) 535 i, M 535 i | 1985-01 - 1987-12 | 141 | 192 | 3430 | |
5 (E28) 535 i, M 535 i | 1985-01 - 1987-12 | 136 | 185 | 3430 | |
5 (E28) 518 | 1981-06 - 1984-09 | 66 | 90 | 1766 | |
5 (E12) 528 i | 1979-08 - 1981-06 | 135 | 184 | 2788 | |
5 (E28) 528 i | 1981-06 - 1987-12 | 135 | 184 | 2788 | |
5 (E28) 520 i | 1981-06 - 1987-12 | 92 | 125 | 1990 | |
5 (E28) 518 i | 1981-05 - 1987-12 | 77 | 105 | 1766 | |
5 (E28) 535 i | 1985-01 - 1987-12 | 162 | 218 | 3430 |
6 Series
1975 - 1989
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
6 (E24) 633 CSi | 1978-09 - 1984-08 | 145 | 197 | 3210 | |
6 (E24) 633 CSi | 1975-10 - 1981-12 | 147 | 200 | 3210 | |
6 (E24) 628 CSi | 1979-09 - 1987-08 | 135 | 184 | 2788 | |
6 (E24) 635 CSi | 1978-06 - 1982-04 | 160 | 218 | 3453 | |
6 (E24) 635 CSi | 1977-12 - 1989-04 | 141 | 192 | 3430 | |
6 (E24) 630 CS | 1976-04 - 1979-08 | 135 | 184 | 2986 | |
6 (E24) 635 CSi | 1987-07 - 1989-04 | 155 | 211 | 3430 | |
6 (E24) 630 CS | 1976-04 - 1979-08 | 136 | 185 | 2986 | |
6 (E24) 635 CSi | 1984-12 - 1986-12 | 136 | 185 | 3430 |
7 Series
1977 - 1994
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
7 (E32) 735 i, iL | 1986-07 - 1989-01 | 162 | 220 | 3430 | |
7 (E32) 735 i, iL | 1986-06 - 1992-07 | 155 | 211 | 3430 | |
7 (E23) 735 i | 1984-05 - 1986-09 | 136 | 185 | 3430 | |
7 (E23) 733 i | 1977-05 - 1986-08 | 145 | 197 | 3210 | |
7 (E23) 728 i | 1977-09 - 1986-08 | 135 | 184 | 2788 | |
7 (E23) 745 i | 1980-04 - 1983-04 | 185 | 252 | 3210 | |
7 (E23) 745 i | 1983-05 - 1986-08 | 185 | 252 | 3430 | |
7 (E23) 735 i | 1982-09 - 1986-09 | 160 | 218 | 3430 | |
7 (E32) 730 i, iL | 1987-03 - 1994-03 | 138 | 188 | 2986 | |
7 (E23) 735 i | 1985-04 - 1986-08 | 141 | 192 | 3430 | |
7 (E23) 730 | 1977-05 - 1979-08 | 135 | 184 | 2986 | |
7 (E32) 730 i, iL | 1985-03 - 1989-01 | 145 | 197 | 2986 | |
7 (E23) 728 | 1977-05 - 1979-08 | 125 | 170 | 2788 |
Z1
1988 - 1991
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
Z1 Roadster 2.5 | 1988-06 - 1991-06 | 125 | 170 | 2494 |
CITROËN
2 vehicles
SM
1970 - 1974
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SM 2.7 Injection | 1972-06 - 1974-12 | 129 | 175 | 2670 | |
SM 2.7 | 1970-04 - 1972-06 | 118 | 160 | 2670 |
MERCEDES-BENZ
2 vehicles
123
1976 - 1980
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
123 Sedan (W123) 200 | 1976-02 - 1980-08 | 62 | 84 | 1988 |
HECKFLOSSE
1965 - 1968
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) | 1965-07 - 1968-02 | 61 | 83 | 1988 |
PEUGEOT
2 vehicles
504
1971 - 1986
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
504 (A_, M_) 1.8 (M03) | 1971-01 - 1983-06 | 58 | 79 | 1796 | |
504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | 1971-04 - 1986-07 | 54 | 73 | 1796 |
RENAULT
26 vehicles
11
1983 - 1988
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) | 1984-10 - 1988-12 | 40 | 55 | 1237 | |
11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 1983-03 - 1986-06 | 35 | 48 | 1108 | |
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 1983-03 - 1985-12 | 50 | 68 | 1397 | |
11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983-03 - 1988-12 | 44 | 60 | 1397 |
19
1988 - 1993
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | 1988-07 - 1992-04 | 43 | 58 | 1390 | |
19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | 1989-01 - 1993-05 | 43 | 58 | 1397 |
5
1979 - 1984
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
5 (122_) 1.3 (1225, 1395) | 1979-06 - 1984-09 | 33 | 45 | 1289 | |
5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399) | 1982-06 - 1984-09 | 43 | 59 | 1397 |
9
1981 - 1988
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9 (L42_) 1.2 (L42S) | 1985-09 - 1988-12 | 40 | 54 | 1237 | |
9 (L42_) 1.4 (L423) | 1981-09 - 1985-12 | 53 | 72 | 1397 | |
9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 1981-12 - 1988-12 | 44 | 60 | 1397 | |
9 (L42_) 1.1 (L421) | 1981-09 - 1987-05 | 35 | 48 | 1108 |
CLIO
1996 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 1996-01 - 1996-12 | 40 | 54 | 1239 |
RAPID
1985 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAPID Skåp/stor limousine (F40_, G40_) 1.1 | 1985-09 - 1991-08 | 34 | 46 | 1108 | |
RAPID Skåp/stor limousine (F40_, G40_) 1.4 (F402) | 1985-07 - 1991-08 | 43 | 58 | 1397 | |
RAPID Skåp/stor limousine (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) | 1991-09 - 1998-03 | 40 | 55 | 1239 |
SUPER 5
1984 - 1995
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986-01 - 1995-03 | 33 | 45 | 1108 | |
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 1984-10 - 1988-06 | 43 | 59 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 1987-06 - 1990-08 | 44 | 60 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 1984-10 - 1988-10 | 30 | 41 | 956 | |
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | 1984-10 - 1988-10 | 34 | 46 | 1108 |
TRAFIC
1980 - 1989
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRAFIC Skåp (T_, P_, V_) 1.4 | 1980-03 - 1989-04 | 35 | 48 | 1397 | |
TRAFIC Flak/chassi (T_, P_, V_) 1.4 | 1980-03 - 1989-04 | 35 | 48 | 1397 | |
TRAFIC Buss (T_, P_, V_) 1.4 | 1980-03 - 1989-04 | 35 | 48 | 1397 | |
TRAFIC Flak/chassi (T_, P_, V_) 1.6 | 1980-03 - 1986-06 | 48 | 65 | 1647 |
TWINGO
1993 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 1993-03 - 1996-10 | 40 | 55 | 1239 |
TOYOTA
1 vehicles
HILUX
1988 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN85, YN90) | 1988-09 - 1998-06 | 61 | 83 | 1812 |
VW
17 vehicles
CADDY
1982 - 1992
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CADDY I (14) 1.6 | 1983-01 - 1992-07 | 55 | 75 | 1595 | |
CADDY I (14) 1.5 | 1982-08 - 1983-07 | 51 | 70 | 1457 |
JETTA
1978 - 1984
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
JETTA I (16) 1.5 | 1978-08 - 1984-02 | 51 | 70 | 1457 |
KAEFER
1992 - 2003
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KAEFER 1600 i (Mexico) | 1992-10 - 2003-07 | 34 | 46 | 1584 |
PASSAT
1980 - 1988
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PASSAT B2 (32B) 1.6 | 1986-02 - 1988-03 | 53 | 72 | 1595 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 1.6 | 1986-08 - 1988-03 | 51 | 70 | 1595 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 1.6 | 1984-08 - 1988-03 | 55 | 75 | 1595 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | 1986-08 - 1988-03 | 51 | 70 | 1595 | |
PASSAT B2 (32B) 1.6 | 1980-08 - 1988-03 | 55 | 75 | 1595 | |
PASSAT B2 (32B) 1.6 | 1986-08 - 1988-03 | 51 | 70 | 1595 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | 1983-08 - 1988-03 | 55 | 75 | 1595 | |
PASSAT B2 Variant (33B) 1.6 | 1986-02 - 1988-03 | 53 | 72 | 1595 | |
PASSAT B2 Sedan (32B) 1.6 | 1985-01 - 1988-03 | 53 | 72 | 1595 |
SANTANA
1981 - 1984
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANTANA (32B) 1.6 | 1981-08 - 1984-12 | 55 | 75 | 1595 |
SCIROCCO
1974 - 1983
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SCIROCCO (53) 1.5 | 1974-02 - 1975-12 | 51 | 70 | 1471 | |
SCIROCCO (53) 1.5 | 1977-08 - 1980-07 | 51 | 70 | 1457 | |
SCIROCCO (53B) 1.5 | 1980-08 - 1983-12 | 51 | 70 | 1457 |
Alternatives
22,55 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
18,99 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
25,95 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
30,06 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
22,78 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag