Produktspecifikation
Vikt | 0.018 kg |
Förpackningslängd | 4.5 cm |
Förpackningsbredd | 4.5 cm |
Förpackningshöjd | 1.2 cm |
Weight | 0.018 Kg |
Taxcode | 8484100090 |
Country | China |
kr41.46
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
FORD
MAZDA
Cross-Reference Numbers
FORD
BR3Z-6C535-B
MAZDA
L567-10-2D5
Fit Vehicles
FORD
1 vehicles
FOCUS
2015 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FOCUS III 2.3 RS AWD | 2015-07 - 2017-12 | 257 | 350 | 2261 |
FORD USA
21 vehicles
ESCAPE
2008 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ESCAPE 2.5 | 2008-09 - 2012-12 | 128 | 2488 | ||
ESCAPE 2.5 4WD | 2008-09 - 2012-12 | 128 | 2488 |
EXPLORER
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
EXPLORER (U5_) 3.5 4WD | 2010-10 - ... | 216 | 3496 | ||
EXPLORER (U5_) 3.5 4WD | 2014-01 - ... | 183 | 3496 | ||
EXPLORER (U5_) 3.5 EcoBoost 4WD | 2013-09 - ... | 272 | 3496 |
F-150
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
F-150 3.5 4x4 | 2011-01 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD | 2010-09 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 4WD | 2010-09 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD | 2010-09 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 4WD | 2017-09 - ... | 336 | 3496 | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD | 2017-09 - ... | 336 | 3496 | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD | 2017-09 - ... | 336 | 3496 | ||
F-150 Standard Cab Pickup 3.5 4WD | 2014-09 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD | 2014-09 - ... | 272 | 3496 | ||
F-150 Extended Cab Pickup 3.5 4WD | 2014-09 - ... | 272 | 3496 |
FLEX
2008 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FLEX 3.5 | 2008-09 - 2012-12 | 196 | 3496 | ||
FLEX 3.5 AWD | 2009-09 - ... | 265 | 3496 | ||
FLEX 3.5 AWD | 2012-09 - ... | 272 | 3496 | ||
FLEX 3.5 AWD | 2008-09 - 2012-12 | 196 | 3496 |
MUSTANG
2010 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MUSTANG Convertible 3.7 | 2010-09 - 2014-08 | 227 | 3726 | ||
MUSTANG Coupé 3.7 | 2010-09 - 2014-08 | 227 | 3726 |
LINCOLN
1 vehicles
MKX
2006 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MKX 3.5 | 2006-09 - 2010-12 | 198 | 3496 |
MAZDA
2 vehicles
CX-9
2007 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CX-9 (TB) 3.7 | 2007-01 - ... | 204 | 277 | 3726 | |
CX-9 (TB) 3.7 AWD (TB10A) | 2007-01 - ... | 204 | 277 | 3726 |