på växellådssidan
Article to be discontinued, out of stock
Mått och storlek
Längd | 88 | mm |
Produktspecifikation
Position | på växellådssidan |
Vikt | 0.305 kg |
Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
Innerdiameter 1 | 26 mm |
Innerdiameter 2 | 85 mm |
Förpackningslängd | 12.0 cm |
Förpackningsbredd | 10.3 cm |
Förpackningshöjd | 10.2 cm |
Weight | 0.279 Kg |
Taxcode | 4016995790 |
Country | China |
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
HYUNDAI
49501-2E800
49505-2EV20
49505-2EV30
49505-2EV31
49506-2EV00
49506-2EV10
49542-L0410
49581-2W250
495812W200
49583-2W100
Fit Vehicles
HYUNDAI
47 vehicles
GRAND SANTA FÉ
2013 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Allhjulsdrift | 2013-06 - 2018-11 | 145 | 2199 | ||
GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Allhjulsdrift | 2013-09 - 2018-11 | 147 | 200 | 2199 |
SANTA FE
2018 - 2020
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 2018-02 - 2020-07 | 137 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 2018-02 - 2020-07 | 137 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi | 2018-07 - 2020-11 | 147 | 2199 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD | 2018-07 - 2020-11 | 147 | 2199 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 AWD | 2018-07 - 2020-07 | 127 | 2359 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 2018-07 - 2020-07 | 136 | 2359 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi | 2018-07 - 2020-07 | 110 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.0 CRDi AWD | 2018-07 - 2020-07 | 110 | 1995 | ||
SANTA FE IV (TM, TMA) 2.4 GDI AWD | 2018-07 - 2020-07 | 138 | 2359 | ||
SANTA FE IV Skåp/SUV (TM) 2.2 CRDi | 2018-07 - 2020-11 | 147 | 2199 |
SANTA FÉ
2009 - ...
TUCSON
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TUCSON (JM) 2.0 | 2004-08 - ... | 104 | 141 | 1975 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 140 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009-01 - 2010-03 | 110 | 150 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2009-01 - 2010-03 | 110 | 150 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2007-01 - 2010-03 | 88 | 1991 | ||
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2007-01 - 2010-03 | 88 | 1991 | ||
TUCSON Skåp/SUV (JM) CVVT | 2004-06 - 2010-03 | 104 | 1975 | ||
TUCSON Skåp/SUV (JM) CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 1991 | ||
TUCSON Skåp/SUV (JM) CRDi VGT | 2009-01 - 2010-03 | 110 | 1991 | ||
TUCSON (JM) 2.0 | 2007-01 - 2012-01 | 105 | 1975 | ||
TUCSON (JM) 2.0 Allhjulsdrift | 2004-08 - 2010-03 | 104 | 141 | 1975 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004-06 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 100 | 136 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2004-08 - 2010-03 | 83 | 113 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2006-01 - 2010-03 | 100 | 136 | 1991 | |
TUCSON (JM) 2.7 Allhjulsdrift | 2004-08 - 2010-11 | 129 | 175 | 2656 | |
TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allhjulsdrift | 2006-01 - 2010-03 | 103 | 140 | 1991 |
KIA
18 vehicles
SORENTO
2009 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 197 | 2199 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 141 | 192 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 147 | 2199 | ||
SORENTO III (UM) 2.4 4WD | 2015-01 - ... | 129 | 2359 | ||
SORENTO II Skåp/SUV (XM) CVVT | 2009-06 - 2015-12 | 128 | 2359 | ||
SORENTO II Skåp/SUV (XM) CVVT 4WD | 2009-06 - 2015-12 | 128 | 2359 | ||
SORENTO II Skåp/SUV (XM) CRDi | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 2199 | ||
SORENTO II Skåp/SUV (XM) CRDi 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 145 | 2199 | ||
SORENTO II (XM) 3.5 4WD | 2013-05 - 2015-12 | 204 | 278 | 3470 | |
SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | 2012-10 - 2015-12 | 141 | 192 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 2.4 GDI | 2012-10 - 2015-12 | 141 | 192 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 3.5 | 2013-05 - 2015-12 | 204 | 278 | 3470 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 2012-10 - 2015-12 | 141 | 192 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | 2010-11 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | 2009-11 - 2015-12 | 128 | 174 | 2359 | |
SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | 2009-11 - 2015-12 | 128 | 174 | 2359 |