Mått och storlek
Längd | 180 | mm |
Produktspecifikation
Sensortyp | hallprincip |
Antal stickkontakter | 3 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | med kabel |
Weight | 0.099 Kg |
Taxcode | 90299000 |
Country | Spain |
kr747.49
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
RENAULT
STANDARD AUTOMOBILE
Cross-Reference Numbers
Alfa e-Parts
AF03045
BECK/ARNLEY
180-0431
BOSCH
CALORSTAT by Vernet
EPS
ERA
550135
FACET
9.0371
HELLA
HOFFER
7517525
INTERMOTOR
19009
KW
453 371
LUCAS ELECTRICAL
SEB1012
MEAT & DORIA
METZGER
MEYLE
QUINTON HAZELL
XREV218
RENAULT
74 39 146 108
SIDAT
83.228
STANDARD AUTOMOBILE
PC-280
VEMO
95-72-0040
VOLVO
1383966
9146108
Fit Vehicles
RENAULT
5 vehicles
LAGUNA
1995 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D, K56M) | 1995-09 - 2001-03 | 102 | 139 | 1948 | |
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 1995-06 - 2001-02 | 103 | 140 | 1948 | |
LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D, B56M) | 1995-06 - 2001-03 | 102 | 139 | 1948 |
SAFRANE
1996 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | 1996-07 - 2000-12 | 100 | 136 | 1948 | |
SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) | 1996-07 - 2000-12 | 121 | 165 | 2435 |
VOLVO
82 vehicles
850
1991 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
850 (854) 2.0 Turbo | 1993-09 - 1996-10 | 132 | 1984 | ||
850 (854) 2.3 Turbo R | 1995-06 - 1996-10 | 177 | 2319 | ||
850 Kombi (855) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 2435 | ||
850 Kombi (855) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
850 Kombi (855) 2.0 | 1993-02 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
850 Kombi (855) 2.0 Turbo | 1993-02 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
850 Kombi (855) T5 | 1993-02 - 1996-12 | 166 | 226 | 2319 | |
850 Kombi (855) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
850 Kombi (855) 2.4 | 1992-09 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
850 Kombi (855) 2.4 | 1992-08 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
850 Kombi (855) 2.4 | 1994-08 - 1996-12 | 106 | 144 | 2435 | |
850 Kombi (855) 2.4 AWD | 1996-04 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 | |
850 (854) 2.0 | 1991-06 - 1996-12 | 105 | 143 | 1984 | |
850 (854) 2.0 | 1994-08 - 1996-12 | 93 | 126 | 1984 | |
850 (854) 2.0 Turbo | 1993-08 - 1996-12 | 155 | 210 | 1984 | |
850 (854) T5 | 1993-08 - 1996-07 | 166 | 226 | 2319 | |
850 (854) T5-R | 1995-08 - 1996-12 | 184 | 250 | 2319 | |
850 (854) 2.4 | 1991-06 - 1994-07 | 103 | 140 | 2435 | |
850 Kombi (855) 2.0 Turbo | 1993-09 - 1997-10 | 132 | 1984 | ||
850 Kombi (855) 2.3 Turbo R | 1995-06 - 1997-10 | 177 | 2319 | ||
850 (854) 2.4 | 1991-08 - 1996-12 | 125 | 170 | 2435 | |
850 (854) 2.4 | 1994-08 - 1996-12 | 106 | 144 | 2435 | |
850 (854) 2.4 GLE | 1993-09 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 |
960
1990 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
960 II (964) 2.5 | 1994-07 - 1996-12 | 125 | 170 | 2473 | |
960 II (964) 2.9 | 1994-07 - 1996-12 | 150 | 204 | 2922 | |
960 II Kombi (965) 2.5 | 1994-08 - 1996-12 | 125 | 170 | 2473 | |
960 II Kombi (965) 2.9 | 1994-09 - 1996-12 | 150 | 204 | 2922 | |
960 (964) 2.9 | 1990-08 - 1994-07 | 150 | 204 | 2922 | |
960 Kombi (965) 2.9 | 1990-08 - 1994-07 | 150 | 204 | 2922 |
C70
1997 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 I Coupé (872) T-5 | 1997-03 - 2002-09 | 176 | 240 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 1998-03 - 2005-10 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 1998-03 - 2005-10 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Cabriolet (873) T5 | 1998-03 - 2005-10 | 176 | 239 | 2319 | |
C70 I Cabriolet (873) 2.4 T | 1998-03 - 2005-10 | 142 | 193 | 2435 | |
C70 I Coupé (872) 2.0 | 1997-03 - 2002-09 | 132 | 180 | 1984 | |
C70 I Coupé (872) 2.0 T | 1997-03 - 2002-09 | 166 | 226 | 1984 | |
C70 I Coupé (872) 2.4 T | 1997-03 - 2002-09 | 142 | 193 | 2435 |
S70
1996 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.3 T5 AWD | 1996-11 - 1998-09 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 105 | 143 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 155 | 210 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) 2.3 | 1999-04 - 2000-09 | 195 | 265 | 2319 | |
S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
S70 (874) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.4 AWD | 1996-11 - 1999-05 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 |
S90
1996 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S90 I (964) 2.5 | 1996-11 - 1997-10 | 132 | 2473 | ||
S90 I (964) 2.9 | 1997-01 - 1998-05 | 132 | 180 | 2922 | |
S90 I (964) 2.9 | 1997-01 - 1998-05 | 150 | 204 | 2922 |
V70
1995 - 2007
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 105 | 143 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1998-12 - 2000-02 | 195 | 2319 | ||
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 II (285) T5 | 1999-11 - 2004-12 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 II (285) 2.4 | 2000-03 - 2007-08 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | 2001-09 - 2007-08 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 155 | 211 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 |
V90
1996 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V90 I Kombi (965) 2.5 | 1996-11 - 1998-10 | 125 | 2473 | ||
V90 I Kombi (965) 2.5 | 1996-11 - 1997-10 | 132 | 2473 | ||
V90 I Kombi (965) 2.9 | 1997-01 - 1998-12 | 132 | 180 | 2922 | |
V90 I Kombi (965) 2.9 | 1997-01 - 1998-12 | 150 | 204 | 2922 |
Alternatives
1 211,16 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
924,96 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
348,01 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
325,52 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
281,70 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag