Produktspecifikation
Typ av drivning | mekanisk |
Antal stickkontakter | 2 |
Kombi-omkopplarfunktion | Öppnare |
Teknisk infomation nummer | circuit N.C. |
Weight | 0.067 Kg |
Taxcode | 85365019 |
Country | Italy |
kr142.09
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
JAGUAR
LAND ROVER
MAZDA
Cross-Reference Numbers
AIC
CALORSTAT by Vernet
ERA
330597A
330597B
330597HQ
FACET
FAE
FEBI BILSTEIN
FISPA
5.140102
FORD
1223097
1227339
3M5T 13480 AA
3M5T 13480 AB
3M5T 13480 AC
4832217
HELLA
HERTH+BUSS ELPARTS
HOFFER
3500089
INTERMOTOR
51604
JAGUAR
C2S 44974
KW
510 231
LAND ROVER
XKB 500170
MAZDA
BR1A-66490
MEAT & DORIA
METZGER
MEYLE
SIDAT
5.140102
STARLINE
ED STMS44
SWAG
VEMO
VOLVO
30773935
50488817
9494890
Fit Vehicles
FORD
393 vehicles
B-MAX
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - ... | 74 | 100 | 998 | |
B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - ... | 74 | 998 | ||
B-MAX Van (JK) 1.4 | 2012-10 - ... | 66 | 1388 | ||
B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 2012-10 - ... | 55 | 1499 | ||
B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi | 2012-10 - ... | 70 | 1560 | ||
B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi | 2015-04 - ... | 70 | 1499 | ||
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016-02 - ... | 103 | 140 | 998 | |
B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2015-04 - ... | 70 | 95 | 1499 | |
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - ... | 88 | 120 | 998 | |
B-MAX (JK) 1.4 | 2012-10 - ... | 66 | 90 | 1388 | |
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - ... | 92 | 125 | 998 | |
B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 2012-10 - ... | 70 | 95 | 1560 | |
B-MAX (JK) 1.6 Ti | 2012-10 - ... | 77 | 105 | 1596 | |
B-MAX (JK) 1.4 LPG | 2013-08 - ... | 66 | 90 | 1388 | |
B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1499 | |
B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-10 - ... | 92 | 998 | ||
B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | 2012-10 - ... | 77 | 1596 | ||
B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012-08 - ... | 88 | 998 | ||
B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | 2012-10 - ... | 66 | 1388 |
C-MAX
2007 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-02 - 2010-09 | 74 | 100 | 1596 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 66 | 90 | 1560 | |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 - 2010-09 | 90 | 122 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-02 - 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007-02 - 2010-09 | 92 | 125 | 1798 | |
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 85 | 115 | 1753 | |
C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-02 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-04 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-06 - 2010-09 | 107 | 145 | 1999 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 98 | 133 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 100 | 136 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008-02 - 2010-09 | 81 | 110 | 1997 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 74 | 101 | 1560 | |
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-04 - 2010-09 | 85 | 116 | 1596 | |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 80 | 109 | 1560 |
ECOSPORT
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2016-03 - ... | 103 | 140 | 998 | |
ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 2015-05 - ... | 70 | 95 | 1499 | |
ECOSPORT 1.5 Ti | 2013-10 - ... | 82 | 112 | 1499 | |
ECOSPORT 1.5 TDCi | 2013-10 - ... | 66 | 90 | 1499 | |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 2013-10 - ... | 92 | 125 | 998 | |
ECOSPORT 1.5 TDCi | 2015-05 - ... | 74 | 1499 | ||
ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 2013-10 - ... | 81 | 1498 |
FIESTA
2001 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2010-07 - 2012-09 | 51 | 70 | 1399 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2008-08 - 2012-09 | 50 | 68 | 1399 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008-06 - 2012-12 | 66 | 90 | 1560 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008-06 - 2012-12 | 55 | 75 | 1560 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2010-12 - ... | 99 | 134 | 1596 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2008-06 - 2012-09 | 88 | 120 | 1596 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003-03 - 2008-06 | 51 | 70 | 1242 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002-05 - 2008-06 | 55 | 75 | 1242 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-11 - 2008-06 | 44 | 60 | 1299 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001-11 - 2008-06 | 51 | 69 | 1299 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001-11 - 2008-06 | 59 | 80 | 1388 | |
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2012-09 - ... | 92 | 998 | ||
FIESTA V Van 1.3 | 2003-10 - 2005-07 | 51 | 69 | 1299 | |
FIESTA V Van 1.4 TDCi | 2003-10 - 2010-12 | 50 | 68 | 1399 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 2016-04 - 2017-04 | 147 | 200 | 1596 | |
FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 2012-10 - ... | 55 | 75 | 1499 | |
FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010-02 - ... | 70 | 95 | 1560 | |
FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2009-01 - ... | 66 | 90 | 1560 | |
FIESTA VI Van 1.25 | 2009-01 - ... | 60 | 82 | 1242 | |
FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2010-07 - ... | 51 | 70 | 1399 | |
FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2009-01 - ... | 50 | 68 | 1399 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2015-05 - 2017-04 | 70 | 95 | 1499 | |
FIESTA Sedan 1.6 Ti | 2015-03 - ... | 77 | 1596 | ||
FIESTA V Van 1.3 | 2002-05 - 2008-08 | 44 | 1299 | ||
FIESTA V Van 1.4 | 2002-05 - 2005-09 | 59 | 1388 | ||
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 | 2015-03 - ... | 62 | 1596 | ||
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2014-05 - ... | 103 | 998 | ||
FIESTA VI Van 1.0 | 2013-01 - ... | 48 | 998 | ||
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 2013-01 - ... | 74 | 998 | ||
FIESTA VI Van 1.6 ST | 2013-03 - ... | 134 | 1596 | ||
FIESTA VI Van 1.0 | 2012-10 - ... | 59 | 80 | 998 | |
FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 2015-05 - ... | 70 | 95 | 1499 | |
FIESTA V Van 1.6 TDCi | 2007-04 - 2009-09 | 66 | 90 | 1560 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2012-10 - 2017-04 | 59 | 80 | 998 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2012-09 - ... | 92 | 125 | 998 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2013-01 - 2017-04 | 48 | 65 | 998 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 68 | 92 | 1388 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2013-01 - ... | 74 | 100 | 998 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 2014-05 - 2017-04 | 103 | 140 | 998 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012-09 - ... | 77 | 105 | 1596 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 44 | 60 | 1242 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008-06 - 2017-04 | 60 | 82 | 1242 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2008-10 - ... | 71 | 97 | 1388 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009-01 - 2017-04 | 71 | 97 | 1388 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004-11 - 2008-06 | 66 | 90 | 1560 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2012-09 - 2017-04 | 55 | 75 | 1499 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 2013-03 - 2017-04 | 134 | 182 | 1596 | |
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010-02 - 2015-12 | 70 | 95 | 1560 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001-11 - 2008-06 | 50 | 68 | 1399 | |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001-11 - 2008-06 | 74 | 100 | 1596 | |
FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 2005-03 - 2008-06 | 110 | 150 | 1999 | |
FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT | 2008-10 - 2012-12 | 88 | 1596 | ||
FIESTA VI Van 1.4 | 2008-10 - 2012-12 | 71 | 1388 | ||
FIESTA VI Van 1.25 | 2008-08 - 2012-12 | 44 | 1242 |
FOCUS
2003 - 2012
FUSION
2002 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FUSION (JU_) 1.6 | 2002-08 - 2009-11 | 74 | 100 | 1596 | |
FUSION (JU_) 1.25 | 2004-08 - 2012-12 | 55 | 75 | 1242 | |
FUSION (JU_) 1.4 | 2002-08 - 2012-12 | 59 | 80 | 1388 | |
FUSION (JU_) 1.4 LPG | 2010-01 - 2012-12 | 59 | 80 | 1388 | |
FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002-08 - 2012-12 | 50 | 68 | 1399 | |
FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004-11 - 2012-12 | 66 | 90 | 1560 |
GALAXY
2006 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-06 | 118 | 160 | 1596 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 145 | 1999 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 149 | 203 | 1999 | |
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2015-06 | 149 | 1999 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2013-03 - 2015-06 | 85 | 1560 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2007-01 - 2015-06 | 85 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-11 - 2015-06 | 96 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 1997 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi | 2013-03 - 2015-06 | 147 | 2179 | ||
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-06 | 146 | 199 | 1999 | |
GALAXY II (WA6) 2.3 | 2007-09 - 2015-06 | 118 | 160 | 2261 | |
GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 | 115 | 1560 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 74 | 100 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 92 | 125 | 1753 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 | 136 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 96 | 130 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 | 140 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-06 | 85 | 115 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 | 163 | 1997 | |
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2010-11 - 2015-06 | 147 | 200 | 2179 | |
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 2011-02 - 2015-06 | 118 | 1596 | ||
GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2015-06 | 107 | 1999 |
KUGA
2008 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
KUGA I 2.0 TDCi | 2008-03 - 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
KUGA I 2.5 4x4 | 2008-02 - 2012-11 | 147 | 200 | 2522 | |
KUGA I VAN 2.5 | 2008-02 - 2012-11 | 147 | 2521 | ||
KUGA I VAN TDCi | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 1997 | ||
KUGA I VAN TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 120 | 1997 | ||
KUGA I 2.0 TDCi | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 103 | 140 | 1997 | |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2008-03 - 2012-11 | 100 | 136 | 1997 | |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-03 - 2012-11 | 120 | 163 | 1997 |
MONDEO
2007 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 74 | 100 | 1753 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2012-12 | 92 | 125 | 1753 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2015-01 | 176 | 240 | 1999 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2012-12 | 96 | 130 | 1997 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 2010-10 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
MONDEO IV Van 2.0 | 2007-03 - 2014-09 | 107 | 1999 | ||
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 176 | 1999 | ||
MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-09 | 120 | 1997 | ||
MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2014-09 | 118 | 1596 | ||
MONDEO IV Van 1.6 TDCi | 2013-03 - 2014-09 | 85 | 1560 | ||
MONDEO IV Van 2.2 TDCi | 2013-03 - 2014-09 | 147 | 2179 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 SCTI | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 1999 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 2010-03 - 2015-01 | 88 | 1596 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 176 | 1999 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost | 2010-11 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2008-08 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 TDCi | 2010-12 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2012-12 | 162 | 220 | 2521 | |
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-01 | 85 | 115 | 1560 | |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2010-12 | 92 | 125 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2015-01 | 118 | 160 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2010-07 - 2015-01 | 88 | 120 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 81 | 110 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2015-01 | 92 | 125 | 1596 | |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 74 | 100 | 1753 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010-03 - 2015-01 | 149 | 203 | 1999 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 103 | 140 | 1997 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 | |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-01 | 120 | 163 | 1997 | |
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2015-01 | 147 | 200 | 2179 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009-03 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 LPG | 2009-07 - 2015-01 | 107 | 145 | 1999 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.3 | 2007-07 - 2015-01 | 118 | 160 | 2261 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.5 | 2007-03 - 2015-01 | 162 | 220 | 2521 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007-03 - 2012-12 | 81 | 110 | 1596 | |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2010-10 | 129 | 175 | 2179 | |
MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 103 | 1997 | ||
MONDEO IV Van 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-09 | 85 | 1997 | ||
MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-09 | 149 | 1999 | ||
MONDEO IV Sedan (BA7) 1.8 TDCi | 2007-06 - 2015-01 | 92 | 125 | 1753 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-03 - 2015-01 | 96 | 130 | 1997 | |
MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2015-01 | 85 | 115 | 1997 |
RANGER
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2011-04 - ... | 147 | 200 | 3198 | |
RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011-11 - ... | 110 | 150 | 2198 | |
RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011-04 - ... | 92 | 125 | 2198 | |
RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011-04 - ... | 88 | 120 | 2198 | |
RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011-04 - ... | 92 | 125 | 2198 | |
RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011-04 - ... | 110 | 150 | 2198 |
S-MAX
2006 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 100 | 136 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 96 | 130 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 103 | 140 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-12 | 85 | 115 | 1997 | |
S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 1596 | ||
S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 2010-03 - 2014-12 | 107 | 1999 | ||
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 1999 | ||
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2007-01 - 2014-12 | 85 | 1997 | ||
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 1997 | ||
S-MAX (WA6) 2.3 | 2007-07 - 2014-12 | 118 | 160 | 2261 | |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 146 | 199 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2007-01 - 2010-12 | 74 | 100 | 1753 | |
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011-02 - 2014-12 | 118 | 160 | 1596 | |
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 85 | 115 | 1560 | |
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006-05 - 2014-12 | 92 | 125 | 1753 | |
S-MAX (WA6) 2.0 | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-07 - 2014-12 | 176 | 240 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006-05 - 2014-12 | 107 | 145 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 203 | 1999 | |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1997 | |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-12 | 147 | 200 | 2179 | |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008-03 - 2012-12 | 129 | 175 | 2179 | |
S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006-05 - 2014-12 | 162 | 220 | 2521 | |
S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010-03 - 2014-12 | 149 | 1999 | ||
S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-12 | 103 | 1997 |
TOURNEO
2002 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TOURNEO COURIER B460 Minibus, minivan 1.5 TDCi | 2015-05 - ... | 70 | 95 | 1499 | |
TOURNEO COURIER B460 Minibus, minivan 1.6 TDCi | 2014-02 - ... | 70 | 95 | 1560 | |
TOURNEO COURIER B460 Minibus, minivan 1.0 EcoBoost | 2014-02 - ... | 74 | 100 | 998 | |
TOURNEO COURIER B460 Minibus, minivan 1.5 TDCi | 2014-02 - ... | 55 | 75 | 1499 | |
TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 2002-06 - 2013-12 | 85 | 116 | 1796 | |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002-06 - 2013-12 | 55 | 75 | 1753 | |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 2006-08 - 2013-12 | 81 | 110 | 1753 | |
TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi | 2002-06 - 2013-12 | 66 | 90 | 1753 | |
TOURNEO COURIER B460 Minibus, minivan 1.5 EcoBlue | 2018-04 - ... | 74 | 1499 |
TRANSIT
2002 - ...
JAGUAR
14 vehicles
X-TYPE
2001 - 2009
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
X-TYPE I (X400) 2.0 D | 2003-07 - 2009-11 | 96 | 130 | 1998 | |
X-TYPE I (X400) 2.1 V6 | 2002-03 - 2009-11 | 115 | 156 | 2099 | |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | 2005-10 - 2009-11 | 110 | 150 | 2198 | |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | 2005-10 - 2009-11 | 114 | 155 | 2198 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.1 V6 | 2003-11 - 2009-03 | 115 | 156 | 2099 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.5 | 2004-02 - 2009-12 | 144 | 196 | 2495 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.0 D | 2004-02 - 2009-12 | 96 | 130 | 1998 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D | 2005-10 - 2009-12 | 110 | 150 | 2198 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D | 2005-10 - 2009-12 | 114 | 155 | 2198 | |
X-TYPE I Kombi (X400) 2.2 D | 2007-01 - 2009-12 | 107 | 146 | 2198 | |
X-TYPE I (X400) 2.2 D | 2007-01 - 2009-11 | 107 | 146 | 2198 | |
