Produktspecifikation
Temperaturområde från | 90 °C |
Temperaturförhållande till | 80 °C |
Gängmått | M22x1,5 |
Nyckelvidd | 29 |
Branschnummer | Facet 7.5002, Kw 550 002 |
Weight | 0.06 Kg |
Taxcode | 85118000 |
Country | Italy |
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
FIAT
SEAT
Cross-Reference Numbers
ALFA ROMEO
130 884
533 309
60503687
60745532
ERA
330165
330165A
FACET
FIAT
4111819
HERTH+BUSS ELPARTS
70511053
INTERMOTOR
50240
KW
550 002
MAGNETI MARELLI
116580729904
MAHLE
MEAT & DORIA
SEAT
SE 127952.600B
SIDAT
82.641
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
12 vehicles
164
1987 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.A2H, 164.A2) | 1987-06 - 1992-09 | 109 | 148 | 1962 | |
164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | 1992-09 - 1998-09 | 106 | 144 | 1995 | |
164 (164_) 3.0 (164A) | 1987-11 - 1991-09 | 138 | 188 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 1990-09 - 1992-09 | 147 | 200 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 V6 (164.A) | 1987-06 - 1992-09 | 141 | 192 | 2959 | |
164 (164_) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 1987-06 - 1992-09 | 135 | 184 | 2959 |
33
1988 - 1989
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
33 (905_) 1.7 i.e. (905.A3D) | 1988-09 - 1989-12 | 77 | 105 | 1712 | |
33 (905_) 1.7 QV (905.A3) | 1988-03 - 1989-12 | 84 | 114 | 1712 | |
33 Sportwagon (905_) 1.7 (905B3C) | 1988-03 - 1989-12 | 87 | 118 | 1712 | |
33 Sportwagon (905_) 1.7 i.e. (905B3F) | 1988-09 - 1989-12 | 77 | 105 | 1712 | |
33 Sportwagon (905_) 1.7 i.e. 4x4 (905A3G, 905B3F) | 1988-09 - 1989-12 | 77 | 105 | 1712 |
ALFASUD
1972 - 1984
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALFASUD (901_) 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1972-06 - 1984-09 | 46 | 63 | 1186 |
FSO
1 vehicles
POLONEZ
1977 - 1988
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
POLONEZ I 1.5 | 1977-10 - 1988-08 | 55 | 75 | 1481 |
PEUGEOT
1 vehicles
504
1968 - 1971
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
504 (A_, M_) 1.8 (A01, A03) | 1968-07 - 1971-02 | 60 | 82 | 1796 |
SEAT
2 vehicles
MALAGA
1985 - 1993
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MALAGA (23A) 1.7 D | 1985-05 - 1993-12 | 40 | 54 | 1714 | |
MALAGA (23A) 1.7 D | 1990-05 - 1993-12 | 42 | 57 | 1714 |
Alternatives
105,42 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
82,26 kr
Skickas 2 business days
104,84 kr
Skickas 5 business days