Mått och storlek
Höjd | 7 | mm |
Innerdiameter | 42 | mm |
Ytterdiameter | 55 | mm |
Produktspecifikation
Typ radielll axeltätning | AW/BS OF |
Räffeltyp | högertvinnad |
Material | FPM (fluor-gummi) |
Dammskydd | med dammskyddsläpp |
Weight | 0.017 Kg |
kr80.21
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
BUICK
CADILLAC
CHEVROLET
GENERAL MOTORS
GMC
HUMMER
OLDSMOBILE
PONTIAC
SATURN
Cross-Reference Numbers
BGA
OS1360
OS8377
BUICK
12584041
CADILLAC
12584041
CHEVROLET
12584041
CORTECO
ELWIS ROYAL
8442605
FEBI BILSTEIN
FEDERAL MOGUL
224200
GENERAL MOTORS
12584041
GLASER
P93233-01
P93279-00
GMC
12584041
HUMMER
12584041
MAHLE
67723
MEC-DIESEL
521262
OLDSMOBILE
12584041
OPEL
20 91 167
25 193 519
55 564 508
6 14 196
PONTIAC
12584041
SATURN
12584041
TOPRAN
VICTOR REINZ
Fit Vehicles
CADILLAC
8 vehicles
ATS
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ATS 2.0 | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
ATS Coupé 2.0 | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
ATS 2.0 AWD | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
ATS Coupé 2.0 AWD | 2013-02 - ... | 203 | 276 | 1998 |
BLS
2007 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
BLS Wagon 2.0 T | 2007-12 - 2010-12 | 129 | 175 | 1998 | |
BLS Wagon 2.0 T | 2007-12 - ... | 154 | 210 | 1998 |
CTS
2013 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CTS 2.0 Turbo AWD | 2014-01 - ... | 203 | 276 | 1998 | |
CTS 2.0 Turbo | 2013-09 - ... | 203 | 276 | 1998 |
CHEVROLET
27 vehicles
ALERO
2001 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ALERO 2.2 | 2001-12 - 2004-09 | 104 | 141 | 2198 |
AVEO
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AVEO Halvkombi (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
AVEO Halvkombi (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
AVEO Halvkombi (T300) 1.4 | 2011-03 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
AVEO Sedan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 63 | 86 | 1229 | |
AVEO Sedan (T300) 1.2 | 2011-03 - ... | 51 | 69 | 1229 | |
AVEO Sedan (T300) 1.4 | 2011-07 - ... | 74 | 100 | 1398 | |
AVEO Halvkombi (T300) 1.4 Turbo | 2013-08 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
AVEO Sedan (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 | |
AVEO Halvkombi (T300) 1.2 LPG | 2012-11 - 2015-12 | 63 | 86 | 1229 |
CAMARO
2016 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAMARO 2.0 Turbo | 2016-08 - ... | 202 | 275 | 1998 | |
CAMARO Cabriolet 2.0 Turbo | 2016-08 - ... | 202 | 275 | 1998 |
CAPTIVA
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 2011-03 - ... | 123 | 167 | 2384 | |
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 2011-03 - ... | 123 | 167 | 2384 |
CRUZE
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CRUZE (J300) 1.4 | 2013-07 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012-08 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
CRUZE (J300) 1.4 | 2010-09 - ... | 103 | 140 | 1364 |
HHR
2007 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HHR 2.4 | 2007-10 - 2011-12 | 125 | 170 | 2384 |
MALIBU
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MALIBU (V300) 2.4 | 2012-01 - ... | 123 | 167 | 2384 |
ORLANDO
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ORLANDO (J309) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1362 |
TRAX
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TRAX 1.4 | 2012-12 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
TRAX 1.4 AWD | 2012-12 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
TRAX 1.4 LPG | 2013-04 - ... | 103 | 140 | 1364 |
VOLT
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VOLT EV 150 | 2011-11 - ... | 111 | 151 | 1398 |
FIAT
1 vehicles
CROMA
2005 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CROMA (194_) 2.2 16V | 2005-06 - 2010-12 | 108 | 147 | 2198 |
OPEL
145 vehicles
ADAM
2012 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-02 | 64 | 87 | 1398 | |
ADAM (M13) 1.2 | 2012-10 - 2019-02 | 51 | 69 | 1229 | |
ADAM (M13) 1.4 | 2012-10 - 2019-02 | 74 | 101 | 1398 | |
ADAM (M13) 1.4 LPG | 2013-07 - 2018-11 | 64 | 87 | 1398 | |
ADAM (M13) 1.4 S | 2014-11 - 2019-01 | 110 | 150 | 1364 |
AGILA
2000 - 2007
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) | 2003-08 - 2007-12 | 44 | 60 | 998 | |
AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 43 | 58 | 973 | |
AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68) | 2000-09 - 2007-12 | 55 | 75 | 1199 | |
AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) | 2004-07 - 2007-12 | 59 | 80 | 1229 |
AMPERA
2011 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AMPERA (R12) EV 150 | 2011-11 - 2015-03 | 111 | 151 | 1398 |
ANTARA
2010 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ANTARA A (L07) 2.4 | 2010-12 - ... | 123 | 167 | 2384 | |
ANTARA A (L07) 2.4 4x4 | 2010-12 - ... | 123 | 167 | 2384 |
ASTRA
1998 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | 2001-03 - 2005-10 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) | 2000-09 - 2005-05 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 1998-02 - 2000-09 | 48 | 65 | 1199 | |
ASTRA G Kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 2000-09 - 2004-07 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) | 2007-10 - 2009-07 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G Kombi (T98) 2.2 16V (F35) | 2001-03 - 2004-07 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Halvkombi (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 2000-09 - 2005-01 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G Halvkombi (T98) 1.4 (F08, F48) | 2007-09 - 2009-12 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G Halvkombi (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 2000-06 - 2005-01 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA G Sedan (T98) 1.2 16V (F69) | 1998-09 - 2000-09 | 48 | 65 | 1199 | |
ASTRA G Sedan (T98) 1.2 16V (F69) | 2000-09 - 2005-01 | 55 | 75 | 1199 | |
ASTRA G Sedan (T98) 1.4 (F69) | 2007-09 - 2009-12 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA G Sedan (T98) 2.2 16V (F69) | 2001-03 - 2005-01 | 108 | 147 | 2198 | |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2020-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 2012-04 - 2020-10 | 206 | 280 | 1998 | |
ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 2005-08 - 2010-10 | 59 | 80 | 1229 | |
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 2004-04 - 2004-10 | 55 | 75 | 1364 | |
ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 2004-03 - 2010-10 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 2009-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) | 2004-08 - 2010-10 | 55 | 75 | 1364 | |
ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) | 2004-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA H Kombi (A04) 1.4 LPG (L35) | 2009-08 - 2010-10 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 2005-03 - 2010-10 | 55 | 75 | 1364 | |
ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 2005-03 - 2010-10 | 66 | 90 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 74 | 100 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sedan 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sedan 1.4 LPG (69) | 2014-07 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 |
CASCADA
2013 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 2013-03 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 | |
CASCADA (W13) 1.4 (67) | 2013-04 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 |
COMBO
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COMBO Skåp/stor limousine 1.4 16V | 2005-08 - ... | 66 | 90 | 1364 | |
COMBO Tour 1.4 | 2004-10 - 2011-12 | 66 | 90 | 1364 |
CORSA
1996 - ...
GT
2007 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GT Cabriolet (M07) 2.0 (G67) | 2007-06 - 2011-12 | 194 | 264 | 1998 |
INSIGNIA
2008 - ...
MERIVA
2004 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MERIVA A Minibus, minivan (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | 2004-07 - 2010-05 | 66 | 90 | 1364 | |
MERIVA A Minibus, minivan (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 2004-07 - 2010-05 | 66 | 90 | 1364 | |
MERIVA B Minibus, minivan (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 74 | 100 | 1398 | |
MERIVA B Minibus, minivan (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 88 | 120 | 1364 | |
MERIVA B Minibus, minivan (S10) 1.4 (75) | 2010-06 - 2017-03 | 103 | 140 | 1364 | |
MERIVA B Minibus, minivan (S10) 1.4 LPG (75) | 2011-06 - 2017-03 | 88 | 120 | 1364 |
MOKKA
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 2013-04 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 2013-04 - ... | 103 | 140 | 1364 |
SIGNUM
2003 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SIGNUM Halvkombi (Z03) 2.0 Turbo (F48) | 2003-05 - 2008-12 | 129 | 175 | 1998 | |
SIGNUM Halvkombi (Z03) 2.2 direct (F48) | 2003-05 - 2008-09 | 114 | 155 | 2198 |
SPEEDSTER
2000 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) | 2000-06 - 2005-08 | 108 | 147 | 2198 |
TIGRA
2004 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 2004-06 - 2010-12 | 66 | 90 | 1364 |
VECTRA
2000 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) | 2000-09 - 2002-04 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) | 2000-09 - 2003-07 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA B Halvkombi (J96) 2.2 i 16V (F68) | 2000-09 - 2003-07 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) | 2003-03 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) | 2002-04 - 2008-12 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.0 Turbo (F35) | 2003-10 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 2003-03 - 2008-08 | 129 | 175 | 1998 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 2002-08 - 2008-08 | 108 | 147 | 2198 | |
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 2003-10 - 2008-08 | 114 | 155 | 2198 |
ZAFIRA
2000 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | 2005-07 - 2012-12 | 110 | 150 | 2198 | |
ZAFIRA A Minibus, minivan (T98) 2.2 16V (F75) | 2000-09 - 2005-06 | 108 | 147 | 2198 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - ... | 88 | 120 | 1364 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1364 |
SAAB
15 vehicles
9-3
2008 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD | 2008-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD | 2008-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 | |
9-3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD | 2011-01 - 2015-02 | 162 | 220 | 1998 |
9-3X
2011 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD | 2011-01 - 2012-12 | 162 | 220 | 1998 |
9-5
2010 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 2010-05 - 2012-01 | 162 | 220 | 1998 | |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 2010-05 - 2012-01 | 162 | 220 | 1998 | |
9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 2010-05 - 2012-01 | 162 | 220 | 1998 | |
9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 2010-05 - 2012-01 | 162 | 220 | 1998 |
Alternatives
76,49 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
27,01 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
138,18 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
72,92 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
70,11 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag