Produktspecifikation
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med ventilskaftstätning |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | med packbox vevaxel |
Weight | 3.343 Kg |
Taxcode | 84849000 |
Country | Germany |
kr11930.49
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
Fit Vehicles
MAN
32 vehicles
TGA
2008 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TGA 35.480 | 2008-07 - 2012-04 | 353 | 12419 | ||
TGA 41.480 | 2008-07 - 2012-04 | 353 | 12419 |
TGS
2006 - 2021
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TGS I 35.480 | 2007-04 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 26.480 | 2006-06 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 32.440 | 2006-08 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 28.440 | 2007-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 35.440 | 2007-04 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 35.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 41.440 | 2007-02 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 41.480 | 2009-06 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 32.480 | 2006-08 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 41.440 | 2007-02 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 24.440 | 2008-01 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 26.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 26.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 41.440 | 2007-02 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 24.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 24.480 | 2006-06 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 41.480 | 2007-02 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGS I 26.440 | 2007-04 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGS I 26.440 | 2007-04 - 2021-09 | 324 | 12419 |
TGX
2006 - 2021
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TGX I 18.480 | 2007-10 - 2021-09 | 353 | 480 | 12419 | |
TGX I 18.480 | 2007-10 - 2021-09 | 353 | 480 | 12419 | |
TGX I 24.480 | 2007-10 - 2021-09 | 353 | 480 | 12419 | |
TGX I 26.480 | 2007-10 - 2021-09 | 353 | 480 | 12419 | |
TGX I 26.480 | 2007-10 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGX I 26.480 | 2006-06 - 2021-09 | 353 | 12419 | ||
TGX I 18.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGX I 26.440 | 2006-06 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGX I 26.440 | 2007-08 - 2019-07 | 324 | 12419 | ||
TGX I 24.440 | 2007-04 - 2021-09 | 324 | 12419 | ||
TGX I 24.480 | 2007-04 - 2021-09 | 353 | 12419 |