Mått och storlek
| Längd 1 | 115.5 | mm |
| Längd 2 | 25.5 | mm |
| Längd | 163.4 | mm |
Produktspecifikation
| Spänning | 7 V |
| Gängmått | M10 x 1 |
| Nyckelvidd | 10 |
| Garanti | 2 års garanti |
| Nettovikt | 43 g |
Shipping Details
| Weight | 0.062 Kg |
| Customs Code | 851180 |
| Country of Origin | Germany |
kr90.10
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
INFINITI
RENAULT
Cross-Reference Numbers
AUGER
105913
BOSCH
DT Spare Parts
DT6.27314
ERA
FAE
FEDERAL MOGUL
CCGP007
CGP007
GENERAL MOTORS
93161575
93198468
93198739
HERTH+BUSS ELPARTS
J5711032
INFINITI
1106500Q0C
MAGNETI MARELLI
MEYLE
NISSAN
11065-00Q0B
11065-00Q0C
11065-00Q0G
11065-5X00A
OPEL
44 31 096
44 35 091
44 51 750
RENAULT
74 85 133 643
82 00 561 251
SAMPA
VALEO
Fit Vehicles
INFINITI
6 vehicles
EX
2010 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EX 30d | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 |
FX
2010 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| FX 30d AWD | 2010-04 - ... | 175 | 238 | 2993 |
M
2010 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| M (Y51) 30d | 2010-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
Q70
2013 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q70 (Y51) 3.0 | 2013-03 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX50
2013 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| QX50 I 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 |
QX70
2013 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| QX70 30d AWD | 2013-08 - ... | 175 | 238 | 2993 |
NISSAN
51 vehicles
MURANO
2010 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MURANO II (Z51) 2.5 dCi 4x4 | 2010-01 - 2014-09 | 140 | 190 | 2488 |
NAVARA
2005 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi | 2006-10 - ... | 120 | 163 | 2488 | |
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | 2007-01 - ... | 106 | 144 | 2488 | |
| NAVARA NP300 Flak/chassi (D40) 2.5 dCi 4WD | 2008-08 - ... | 106 | 144 | 2488 | |
| NAVARA NP300 Flak/chassi (D40) 3.0 dCi | 2010-03 - ... | 170 | 231 | 2993 | |
| NAVARA NP300 Flak/chassi (D40) 2.5 dCi | 2010-03 - ... | 140 | 190 | 2488 | |
| NAVARA NP300 (D40) 3.0 dCi 4WD | 2010-02 - ... | 170 | 231 | 2993 | |
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | 2006-10 - ... | 126 | 171 | 2488 | |
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD | 2005-07 - ... | 128 | 174 | 2488 | |
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 2009-12 - ... | 140 | 190 | 2488 | |
| NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi | 2005-07 - ... | 106 | 144 | 2488 |
NV400
2011 - ...
PATHFINDER
2005 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2005-01 - 2010-01 | 128 | 174 | 2488 | |
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2006-10 - ... | 126 | 171 | 2488 | |
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2005-01 - ... | 120 | 163 | 2488 | |
| PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD | 2010-08 - ... | 140 | 190 | 2488 | |
| PATHFINDER III (R51) 3.0 dCi | 2010-08 - ... | 170 | 231 | 2993 |
PRIMASTAR
2006 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMASTAR Skåp (X83) 2.0 dCi 115 | 2006-09 - ... | 84 | 114 | 1995 | |
| PRIMASTAR Skåp (X83) 2.0 dCi 90 | 2006-09 - ... | 66 | 90 | 1995 | |
| PRIMASTAR Buss (X83) dCi 120 | 2006-09 - ... | 84 | 114 | 1995 | |
| PRIMASTAR Buss (X83) dCi 90 | 2006-09 - ... | 66 | 90 | 1995 |
QASHQAI
2007 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allhjulsdrift | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 | |
| QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi | 2007-02 - 2013-12 | 110 | 150 | 1995 |
X-TRAIL
2007 - 2013
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 127 | 173 | 1995 | |
| X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 | |
| X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi | 2007-06 - 2013-11 | 110 | 150 | 1995 |
OPEL
42 vehicles
MOVANO
2010 - ...
VIVARO
2006 - 2014
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Flak/chassi (X83) 2.0 CDTI | 2006-01 - 2014-07 | 66 | 90 | 1995 | |
| VIVARO A Skåp (X83) 2.0 CDTI (F7) | 2006-08 - 2014-07 | 66 | 90 | 1995 | |
| VIVARO A Skåp (X83) 2.0 CDTI (F7) | 2006-08 - 2014-07 | 84 | 114 | 1995 | |
| VIVARO A Buss (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006-08 - 2014-07 | 66 | 90 | 1995 | |
| VIVARO A Buss (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006-08 - 2014-07 | 84 | 114 | 1995 | |
| VIVARO A Flak/chassi (X83) 2.0 CDTI | 2006-08 - 2014-07 | 84 | 114 | 1995 |
RENAULT
92 vehicles
ESPACE
2006 - 2015
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006-01 - 2015-12 | 110 | 150 | 1995 | |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006-01 - 2015-12 | 96 | 131 | 1995 | |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006-01 - 2015-12 | 127 | 173 | 1995 |
GRAND
2005 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 2005-09 - 2008-11 | 110 | 150 | 1995 | |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 2009-04 - 2016-09 | 118 | 160 | 1995 | |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009-02 - 2016-09 | 110 | 150 | 1995 |
KOLEOS
2008 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 2008-09 - ... | 127 | 173 | 1995 | |
| KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 2008-08 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
| KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) | 2008-09 - ... | 110 | 150 | 1995 |
LAGUNA
2005 - 2015
LATITUDE
2011 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011-02 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
| LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 2011-05 - ... | 127 | 173 | 1995 | |
| LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) | 2011-02 - ... | 177 | 241 | 2998 | |
| LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 130 | 2013-12 - ... | 96 | 131 | 1995 |
MASTER
2010 - ...
MEGANE
2005 - ...
SCÉNIC
2005 - 2016
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009-02 - 2016-09 | 110 | 150 | 1995 | |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 dCi (JZ0L) | 2009-04 - 2016-09 | 118 | 160 | 1995 | |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | 2005-09 - 2008-11 | 110 | 150 | 1995 |
TRAFIC
2006 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC II Skåp (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 2006-08 - ... | 84 | 114 | 1995 | |
| TRAFIC II Skåp (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) | 2006-08 - ... | 66 | 90 | 1995 | |
| TRAFIC II Flak/chassi (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) | 2006-08 - ... | 84 | 114 | 1995 | |
| TRAFIC II Flak/chassi (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 2006-08 - ... | 66 | 90 | 1995 | |
| TRAFIC II Buss (JL) 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 2006-08 - ... | 84 | 114 | 1995 | |
| TRAFIC II Buss (JL) 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 2006-08 - ... | 66 | 90 | 1995 |
VEL
2005 - 2009
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) | 2005-08 - 2009-08 | 110 | 150 | 1995 | |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 2006-01 - 2009-08 | 127 | 173 | 1995 |
RENAULT TRUCKS
6 vehicles
MAXITY
2010 - ...
| Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXITY 120.35 | 2010-03 - ... | 88 | 2488 | ||
| MAXITY 140.35 | 2010-03 - ... | 103 | 2488 | ||
| MAXITY 140.45 | 2010-03 - ... | 103 | 2488 | ||
| MAXITY 120.35 | 2010-03 - ... | 88 | 2488 | ||
| MAXITY 140.35 | 2010-03 - ... | 103 | 2488 | ||
| MAXITY 140.45 | 2010-03 - ... | 103 | 2488 |
Alternatives
265,11 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
233,98 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
175,16 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
236,86 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
183,38 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag