Produktspecifikation
Weight | 1.06 Kg |
Taxcode | 84133080 |
Country | Japan |
kr554.65
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
Cross-Reference Numbers
AIRTEX
AQUAPLUS
ASHIKA
BEHR HELLA SERVICE
8MP 376 801-071
BORG & BECK
BWP2025
COMLINE
EWP130
CONTINENTAL CTAM
DAYCO
DELPHI
WP2528
DOLZ
FAI AutoParts
FEBI BILSTEIN
FIRST LINE
FWP2025
FLENNOR
FWP70951
GATES
WP0081
HELLA
8MP 376 801-071
8MP 376 801-074
HEPU
IAP QUALITY PARTS
150-56021
JAPANPARTS
JAPKO
350800
JP GROUP
4914100200
KOLBENSCHMIDT
50005764
LPR
MAPCO
21912
MEYLE
MGA
PA824
W824
MOTAQUIP
VWP906
NK
10848001
OPTIMAL
QUINTON HAZELL
QCP3556
RUVILLE
SASIC
SKF
STELLOX
4517-0009-SX
SWAG
Saleri SIL
Schaeffler INA
TRISCAN
VAICO
VALEO
VOLVO
Fit Vehicles
VOLVO
110 vehicles
850
1995 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
850 Kombi (855) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 | |
850 (854) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 |
940
1990 - 1998
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
940 (944) 2.4 Turbo Diesel | 1990-08 - 1994-12 | 80 | 109 | 2383 | |
940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel | 1990-08 - 1994-07 | 80 | 109 | 2383 | |
940 Kombi (945) 2.4 D | 1990-08 - 1995-07 | 60 | 82 | 2383 | |
940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler | 1990-08 - 1994-08 | 90 | 122 | 2383 | |
940 (944) 2.4 TD Intercooler | 1990-08 - 1994-12 | 90 | 122 | 2383 | |
940 II (944) 2.4 TD Interc. | 1994-08 - 1998-10 | 90 | 122 | 2383 | |
940 (944) 2.4 D | 1990-08 - 1994-12 | 60 | 82 | 2383 | |
940 II Kombi (945) 2.4 TD Interc. | 1994-08 - 1998-10 | 90 | 122 | 2383 |
960
1991 - 1994
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
960 (964) 2.4 TD Interc. | 1991-09 - 1994-07 | 85 | 115 | 2383 | |
960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. | 1991-09 - 1994-07 | 85 | 115 | 2383 |
C30
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C30 (533) D3 | 2010-10 - 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
C30 (533) D4 | 2010-10 - 2012-12 | 130 | 177 | 1984 | |
C30 (533) D5 | 2006-10 - 2012-12 | 132 | 180 | 2400 | |
C30 (533) D5 | 2006-10 - 2012-12 | 120 | 163 | 2400 |
C70
2006 - 2013
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
C70 II Cabriolet (542) D3 | 2010-10 - 2013-06 | 110 | 150 | 1984 | |
C70 II Cabriolet (542) D4 | 2010-10 - 2013-06 | 130 | 177 | 1984 | |
C70 II Cabriolet (542) D5 | 2006-03 - 2013-06 | 132 | 180 | 2400 | |
C70 II Cabriolet (542) 2.4 D | 2007-03 - 2013-06 | 120 | 163 | 2400 |
S40
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S40 II (544) D5 | 2006-03 - 2010-12 | 132 | 179 | 2400 | |
S40 II (544) D3 | 2010-10 - 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
S40 II (544) D4 | 2010-10 - 2012-12 | 130 | 177 | 1984 |
S60
2001 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S60 I (384) 2.4 D | 2001-05 - 2010-04 | 96 | 130 | 2401 | |
S60 I (384) 2.4 D | 2005-03 - 2010-04 | 93 | 126 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2001-01 - 2010-04 | 120 | 163 | 2400 | |
S60 I (384) D5 | 2005-03 - 2010-04 | 136 | 185 | 2401 | |
S60 II (134) D3 | 2010-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
S60 II (134) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134) D5 | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
S60 II (134) D5 AWD | 2010-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S60 II (134) D3 | 2012-05 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
S60 II (134) D4 | 2010-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 |
S70
1997 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.5 TDi AWD | 1999-10 - 2000-09 | 103 | 140 | 2460 | |
S70 (874) 2.5 TDI | 1997-01 - 2000-11 | 103 | 140 | 2460 |
S80
1999 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S80 I (184) 2.5 TDI | 1999-01 - 2006-07 | 103 | 140 | 2460 | |
S80 II (124) 2.4 D | 2006-03 - 2011-03 | 120 | 163 | 2400 | |
S80 II (124) 2.4 D | 2010-01 - 2011-03 | 129 | 175 | 2400 | |
S80 II (124) D3 / D4 | 2010-01 - 2016-12 | 120 | 163 | 1984 | |
S80 II (124) D5 | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124) D5 | 2006-03 - 2009-08 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124) D5 | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2011-06 - 2015-04 | 158 | 215 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2007-01 - 2009-05 | 136 | 185 | 2400 | |
S80 II (124) D5 AWD | 2010-01 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
S80 I (184) 2.4 D | 2001-10 - 2006-07 | 96 | 131 | 2401 | |
S80 I (184) D5 | 2001-08 - 2006-07 | 120 | 163 | 2401 | |
S80 I (184) 3.0 | 2001-06 - 2006-07 | 144 | 196 | 2922 | |
S80 I (184) T6 | 2001-06 - 2006-07 | 200 | 272 | 2922 | |
S80 II (124) D3 | 2012-05 - 2014-05 | 100 | 136 | 1984 |
V40
2012 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V40 Halvkombi (525) D4 | 2012-03 - 2014-12 | 130 | 177 | 1984 | |
V40 Halvkombi (525) D3 | 2012-03 - 2015-03 | 110 | 150 | 1984 | |
V40 Halvkombi (525) D3 | 2015-04 - 2019-08 | 110 | 150 | 1969 |
V50
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V50 (545) D5 | 2006-03 - 2010-12 | 132 | 179 | 2400 | |
V50 (545) 2.4 Tdi | 2007-05 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V50 (545) D3 | 2010-10 - 2012-12 | 110 | 150 | 1984 | |
V50 (545) D4 | 2010-10 - 2012-12 | 130 | 177 | 1984 |
V60
2010 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V60 I (155) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V60 I (155) D3 / D4 | 2010-07 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V60 I (155) D5 | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155) D5 AWD | 2010-07 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V60 I (155) D4 AWD | 2012-05 - 2015-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V60 I (155) D3 | 2012-05 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
V60 I (155) D6 Hybrid AWD | 2012-06 - 2015-12 | 206 | 215 | 2400 |
V70
1995 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 II (285) 2.5 TDI | 1999-11 - 2007-08 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2001-07 - 2007-08 | 96 | 131 | 2401 | |
V70 II (285) 2.4 D | 2005-04 - 2008-12 | 93 | 126 | 2400 | |
V70 II (285) D5 | 2001-01 - 2008-12 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 | 2005-04 - 2008-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2002-07 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
V70 II (285) D5 AWD | 2005-05 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2007-04 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
V70 III (135) D3 / D4 | 2010-03 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 III (135) D5 | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) D5 | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
V70 III (135) D5 | 2008-10 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2401 | |
V70 III (135) D5 AWD | 2009-12 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 | |
V70 III (135) D4 AWD | 2007-10 - 2015-12 | 120 | 163 | 2400 | |
V70 III (135) D3 | 2007-10 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | 1996-11 - 2000-02 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDI | 1995-12 - 2000-12 | 103 | 140 | 2460 |
XC60
2008 - 2017
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC60 I SUV (156) 2.4 D | 2009-04 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008-05 - 2017-02 | 120 | 163 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D3 / D4 | 2010-03 - 2014-12 | 120 | 163 | 1984 | |
XC60 I SUV (156) D5 | 2011-06 - 2017-02 | 158 | 215 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2011-03 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2008-05 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2009-07 - 2011-06 | 151 | 205 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D4 AWD | 2013-10 - 2015-12 | 133 | 181 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) D3 | 2012-04 - 2015-12 | 100 | 136 | 1984 | |
XC60 I SUV (156) D5 AWD | 2014-04 - 2015-12 | 169 | 230 | 2400 |
XC70
2002 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 - 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 - 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
XC70 II (136) 2.4 D | 2009-06 - 2010-12 | 129 | 175 | 2400 | |
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 2007-08 - 2016-04 | 120 | 163 | 2400 | |
XC70 II (136) D3 | 2010-04 - 2015-12 | 120 | 163 | 1984 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2011-04 - 2015-12 | 158 | 215 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2007-04 - 2009-12 | 136 | 185 | 2400 | |
XC70 II (136) D5 AWD | 2009-04 - 2011-12 | 151 | 205 | 2400 |
XC90
2002 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XC90 I (275) D5 AWD | 2011-01 - 2014-12 | 147 | 200 | 2400 | |
XC90 I (275) D5 AWD | 2002-10 - 2006-12 | 120 | 163 | 2401 | |
XC90 I (275) D5 AWD | 2005-03 - 2010-12 | 136 | 185 | 2401 | |
XC90 I (275) D3 / D5 | 2009-04 - 2014-12 | 120 | 163 | 2400 | |
XC90 I (275) T6 AWD | 2002-10 - 2006-12 | 200 | 272 | 2922 | |
XC90 I (275) D5 AWD | 2007-10 - 2010-12 | 120 | 163 | 2400 |
Alternatives
597,35 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
496,10 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
517,01 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
739,95 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
455,45 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag