framaxel
Detta paket har fyra bromsklossar, så du behöver endast köpa en produkt för att ersätta bromsklossarna på hela axeln.
Mått och storlek
Bredd | 139.2 | mm |
Höjd | 55.5 | mm |
Längd | 139.2 | mm |
Tjocklek | 17.5 | mm. |
Produktspecifikation
för fabrikat | AKEBONO |
Slitvarnarkontakt | ej förberdd för slitvarnarkontakt |
Position | framaxel |
Bromssystem | AKEBONO |
Weight | 1.53 Kg |
Taxcode | 87083091 |
Country | China |
kr225.06
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
GENERAL MOTORS
LEXUS
Cross-Reference Numbers
ATE
BENDIX
D1210
BLUE PRINT
BOSCH
DELPHI
FERODO
FDB1891
FSL1891
GENERAL MOTORS
19184912
LEXUS
0446542160
LPR
MK Kashiyama
D2274
NIPPARTS
REMSA
TOYOTA
0446502220
0446512610
0446542160
446502220
446542160
446542200
TRW
Fit Vehicles
LEXUS
1 vehicles
HS
2009 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HS (ANF10) 250h (ANF10) | 2009-09 - 2012-12 | 139 | 2362 |
SUBARU
2 vehicles
TREZIA
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011-03 - ... | 73 | 99 | 1329 | |
TREZIA 1.4 D | 2011-03 - ... | 66 | 90 | 1364 |
TOYOTA
50 vehicles
AURIS
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 2009-05 - 2012-09 | 74 | 101 | 1329 | |
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 2010-01 - 2012-09 | 73 | 99 | 1329 | |
AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | 2007-03 - 2012-09 | 66 | 90 | 1364 | |
AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 2007-03 - 2012-09 | 71 | 97 | 1398 | |
AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 2009-05 - 2012-09 | 97 | 132 | 1598 | |
AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 2007-03 - 2012-09 | 91 | 124 | 1598 | |
AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 2009-02 - 2012-09 | 108 | 147 | 1798 | |
AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | 2006-10 - 2012-09 | 93 | 126 | 1998 | |
AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 2006-11 - 2012-09 | 130 | 177 | 2231 |
CALDINA
1997 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CALDINA Kombi (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_) | 1997-10 - 2001-09 | 140 | 1998 | ||
CALDINA Kombi (_T21_) 2.0 4WD (ST215W_) | 2000-02 - 2001-09 | 192 | 1998 |
COROLLA
2006 - ...
MARK X
2007 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MARK X ZIO I (_A1_) 3.5 (GGA10) | 2007-09 - ... | 206 | 3456 |
MATRIX
2008 - 2014
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MATRIX (_E14_) 1.8 (ZRE142_) | 2008-01 - 2014-05 | 97 | 1797 | ||
MATRIX (_E14_) 2.4 (AZE14_) | 2008-01 - 2014-05 | 117 | 2362 |
PRIUS
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011-05 - ... | 100 | 99 | 1798 |
RAV 4
2005 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) | 2005-11 - 2013-12 | 125 | 170 | 2362 | |
RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) | 2005-11 - 2012-12 | 201 | 273 | 3456 | |
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-12 - 2018-11 | 111 | 1987 | ||
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 2012-12 - 2018-11 | 112 | 1987 | ||
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (ALA40) | 2012-12 - 2018-11 | 91 | 1998 | ||
RAV 4 IV VAN (_A4_) D4d 4WD (ALA41) | 2013-11 - 2018-11 | 91 | 1998 | ||
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 D4d (WWA42) | 2015-10 - 2018-11 | 105 | 1995 | ||
RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.2 D4d 4WD (ALA49) | 2012-12 - 2018-11 | 110 | 2231 |
URBAN CRUISER
2009 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 2009-01 - 2016-03 | 73 | 99 | 1329 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 2009-04 - 2016-03 | 74 | 101 | 1329 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 | |
URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 2009-01 - 2014-04 | 66 | 90 | 1364 |
VERSO
2010 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) | 2010-11 - 2016-10 | 73 | 99 | 1329 | |
VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) | 2010-11 - 2016-10 | 66 | 90 | 1364 | |
VERSO S (_P12_) 1.5 (NCP120_, NCP122_) | 2010-11 - 2014-04 | 80 | 1497 | ||
VERSO S (_P12_) 1.5 4WD (NCP125_) | 2010-11 - 2016-10 | 77 | 1497 |
YARIS
2012 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) | 2012-03 - ... | 74 | 75 | 1497 | |
YARIS (_P15_) 1.3 (NSP150_) | 2016-04 - ... | 73 | 1329 |
bB
2000 - 2016
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
bB II (QNC2_) 1.5 (QNC21) | 2006-01 - 2016-06 | 80 | 1495 | ||
bB I (NCP3_) 1.5 (NCP31) | 2000-03 - 2005-12 | 80 | 1497 |
Alternatives
366,76 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
409,90 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
256,40 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
285,39 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
619,60 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag