Produktspecifikation
Weight | 3.573 Kg |
Taxcode | 87088099 |
Country | Germany |
kr734.56
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 2 business days
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
VOLVO
Cross-Reference Numbers
ALANKO
343978
BECK/ARNLEY
102-4750
BENDIX
042239B
BGA
TRC9704
BORG & BECK
BCA5979
DAYCO
DELPHI
DIEDERICHS
1763502
DORMAN
520-796
FIRST LINE
FCA5979
FLENNOR
FL612-G
FORMPART
3009006
FORTUNE LINE
FRAP
2702
JP GROUP
4940100780
4940100789
KAGER
87-0221
KAWE
FL612-G
KLOKKERHOLM
9037364
LEMFÖRDER
MAPCO
49915
MASTER-SPORT GERMANY
24602-PCS-MS
METZGER
58024702
88024702
MEYLE
MONROE
MOOG
MOTAQUIP
LVSA321
NK
OCAP
OPTIMAL
OSSCA
08645
RUVILLE
SIDEM
SKF
SPIDAN
45112
SWAG
Schaeffler FAG
TALOSA
40-04672
TRISCAN
TRW
VAICO
95-0329
V95-9504
VOLVO
2 772 274
272 337
272274
277 227
8 628 494
8 628 498
9 140 977
9 186 731
9 492 292
9 492 674
9 492 917
9492533
sbs
19025014812
Fit Vehicles
VOLVO
56 vehicles
760
1986 - 1987
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | 1986-05 - 1987-12 | 95 | 2849 |
850
1995 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
850 (854) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 | |
850 Kombi (855) 2.4 AWD | 1996-04 - 1997-10 | 142 | 193 | 2435 | |
850 Kombi (855) 2.5 TDI | 1995-08 - 1996-12 | 103 | 140 | 2460 |
S70
1996 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
S70 (874) 2.3 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 184 | 250 | 2319 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1998-10 - 1999-05 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 125 | 170 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Blu-Fuel | 1997-07 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 T5 AWD | 1996-11 - 1999-04 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 142 | 193 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1997-01 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 | 1998-06 - 2000-11 | 121 | 165 | 2435 | |
S70 (874) 2.3 T5 AWD | 1996-11 - 1998-09 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 93 | 126 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 105 | 143 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 132 | 180 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 | 1997-01 - 2000-11 | 120 | 163 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 155 | 210 | 1984 | |
S70 (874) 2.0 Turbo | 1997-01 - 2000-11 | 166 | 226 | 1984 | |
S70 (874) 2.3 | 1999-04 - 2000-09 | 195 | 265 | 2319 | |
S70 (874) T5 | 1997-01 - 2000-11 | 176 | 239 | 2319 | |
S70 (874) 2.5 TDI | 1997-01 - 2000-11 | 103 | 140 | 2460 | |
S70 (874) 2.5 TDi AWD | 1999-10 - 2000-09 | 103 | 140 | 2460 | |
S70 (874) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 | ||
S70 (874) 2.4 | 1999-08 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1999-04 - 2000-09 | 103 | 140 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 AWD | 1996-11 - 1999-05 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1998-10 - 2000-11 | 106 | 144 | 2435 | |
S70 (874) 2.4 Bifuel | 1999-07 - 2000-11 | 103 | 140 | 2435 |
V70
1995 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1997-04 - 1998-09 | 177 | 241 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 1997-04 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 93 | 126 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1995-12 - 2000-03 | 105 | 143 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1996-11 - 2000-03 | 132 | 180 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-05 | 125 | 170 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 AWD | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1999-08 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 1998-12 - 2000-02 | 195 | 2319 | ||
V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 184 | 250 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1999-03 - 2000-12 | 103 | 140 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD | 1996-11 - 2000-02 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.0 | 1997-01 - 2000-12 | 120 | 163 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1995-12 - 2000-03 | 155 | 211 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 1996-11 - 2000-12 | 166 | 226 | 1984 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 1996-11 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 1997-01 - 2000-12 | 176 | 239 | 2319 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1998-06 - 1999-12 | 121 | 165 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | 1998-05 - 1999-12 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | 1996-04 - 2000-12 | 142 | 193 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 | 1995-12 - 2000-03 | 106 | 144 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | 1999-03 - 2000-12 | 195 | 265 | 2435 | |
V70 I (875, 876) 2.5 TDI | 1995-12 - 2000-12 | 103 | 140 | 2460 | |
V70 I (875, 876) 2.3 | 1996-11 - 2000-11 | 177 | 2319 |
Alternatives
546,86 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
857,95 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
870,15 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
814,56 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
895,18 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
734,41 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 032,36 kr
Skickas 2 business days
558,16 kr
Skickas 28 business days
904,60 kr
Skickas 28 business days
885,19 kr
Skickas 28 business days
963,40 kr
Skickas 28 business days