Mått och storlek
Längd | 133 | mm |
Produktspecifikation
Gängmått | M12 |
Skruvhuvud/mutterprofil | Inre kilprofil (Ribe CV) |
Weight | 1.22 Kg |
Taxcode | 73181595 |
Country | Germany |
kr241.34
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
ALFA ROMEO
FIAT
LANCIA
Cross-Reference Numbers
AJUSA
ALFA ROMEO
7653650 (10x)
ELRING
FIAT
7653650 (10x)
GLASER
LANCIA
7653650 (10x)
PAYEN
Fit Vehicles
ALFA ROMEO
3 vehicles
145
1994 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
145 (930_) 1.9 TD (930.A4) | 1994-10 - 1999-02 | 66 | 90 | 1929 |
146
1994 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | 1994-12 - 1999-02 | 66 | 90 | 1929 |
155
1993 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) | 1993-04 - 1997-12 | 66 | 90 | 1929 |
FIAT
53 vehicles
DUCATO
1987 - 2002
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 D | 1994-03 - 2002-04 | 51 | 69 | 1929 | |
DUCATO Skåp (290_) 1.9 TD | 1989-03 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Skåp (280_) 1.9 D | 1988-01 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Combinato | 1994-08 - 2002-04 | 59 | 80 | 1929 | |
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD CAT | 1994-08 - 2002-04 | 59 | 80 | 1929 | |
DUCATO Skåp (290_) 1.9 D | 1990-07 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Flak/chassi (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Buss (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994-03 - 2002-04 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Skåp (280_) 1.9 TD | 1989-03 - 1990-08 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Flak/chassi (290_) 1.9 TD | 1989-03 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 D | 1990-07 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD | 1994-03 - 2002-04 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Buss (230_) 1.9 D Combinato | 1995-06 - 2002-04 | 51 | 69 | 1929 | |
DUCATO Skåp (230_) 1.9 TD CAT | 1994-08 - 2002-04 | 59 | 80 | 1929 | |
DUCATO Flak/chassi (280_) 1.9 D | 1988-01 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD | 1990-07 - 1994-03 | 60 | 82 | 1929 | |
DUCATO Skåp (230_) 1.9 D | 1994-03 - 2002-04 | 51 | 69 | 1929 | |
DUCATO Panorama (280_) 1.9 D | 1987-02 - 1990-08 | 52 | 71 | 1929 | |
DUCATO Flak/chassi (230_) 1.9 TD | 1994-03 - 2002-04 | 60 | 82 | 1929 |
DUNA
1987 - 1991
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DUNA (146_) 1.7 DS | 1987-01 - 1991-12 | 44 | 60 | 1698 | |
DUNA Weekend (146_) 1.7 DS | 1987-01 - 1991-12 | 44 | 60 | 1698 |
FIORINO
1988 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FIORINO Pick up (146_) 1.7 D | 1993-10 - 1999-10 | 42 | 57 | 1697 | |
FIORINO Skåp/stor limousine (146_) 65 1.7 TD | 1997-01 - 2001-05 | 46 | 63 | 1698 | |
FIORINO Pick up (146_) 1.7 TD | 1997-01 - 2001-05 | 46 | 63 | 1698 | |
FIORINO Pick up (146_) 1.7 D | 1988-05 - 1999-10 | 44 | 60 | 1698 | |
FIORINO Skåp/stor limousine (146_) 60 1.7 D | 1988-05 - 1996-10 | 42 | 57 | 1697 | |
FIORINO Skåp/stor limousine (146_) 60 1.7 D | 1988-05 - 2000-05 | 44 | 60 | 1698 |
PALIO
1996 - 2001
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.7 TD | 1996-04 - 2001-03 | 51 | 70 | 1698 |
PUNTO
1994 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PUNTO (176_) 1.7 D | 1994-04 - 1997-09 | 42 | 57 | 1698 | |
PUNTO (176_) 1.7 TD | 1994-01 - 1999-09 | 52 | 71 | 1698 | |
PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 1996-04 - 2000-02 | 52 | 71 | 1698 | |
PUNTO Van (176_) 1.7 D | 1996-04 - 2000-02 | 42 | 57 | 1698 | |
PUNTO (176_) 1.7 TD | 1994-01 - 1999-09 | 51 | 69 | 1698 | |
PUNTO (176_) 1.7 TD (176AT) | 1996-09 - 1999-09 | 46 | 63 | 1698 |
REGATA
1984 - 1989
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
REGATA Weekend (138_) 60 Diesel 1.7 | 1984-01 - 1989-12 | 44 | 60 | 1698 | |
REGATA (138_) 60 Diesel 1.7 | 1985-05 - 1989-03 | 44 | 60 | 1698 |
RITMO
1985 - 1987
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RITMO (138_) 1.7 Diesel | 1985-05 - 1987-12 | 44 | 60 | 1698 |
STRADA
1999 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
STRADA Pick-up (178_, 278_) 1.7 TD | 1999-06 - 2006-12 | 51 | 69 | 1698 |
TALENTO
1989 - 1994
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TALENTO Flak/chassi (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
TALENTO Skåp (290_) 1.9 D (290UK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 | |
TALENTO Buss (290_) 1.9 D (290UEHK) | 1989-03 - 1994-03 | 52 | 71 | 1929 |
TEMPRA
1990 - 1996
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) | 1991-07 - 1995-02 | 66 | 90 | 1929 | |
TEMPRA S.W. (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 1992-03 - 1993-06 | 59 | 80 | 1929 | |
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 1990-05 - 1996-08 | 66 | 90 | 1929 | |
TEMPRA (159_) 1.9 TD (159.AQ) | 1992-07 - 1996-08 | 59 | 80 | 1929 |
TIPO
1988 - 1995
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
TIPO (160_) 1.7 D (160.AG) | 1988-01 - 1994-10 | 43 | 58 | 1697 | |
TIPO (160_) 1.9 TD (160.AW) | 1992-03 - 1993-06 | 59 | 80 | 1929 | |
TIPO (160_) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 1990-09 - 1995-04 | 66 | 90 | 1929 |
UNO
1986 - 1994
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
UNO (146_, 158_) 70 TD 1.4 | 1986-10 - 1990-10 | 52 | 71 | 1367 | |
UNO (146_, 158_) 60 Diesel 1.7 | 1986-07 - 1989-08 | 44 | 60 | 1698 | |
UNO (146_, 158_) 60 Diesel 1.7 (146E) | 1989-09 - 1993-12 | 42 | 57 | 1698 | |
UNO (146_, 158_) 1.9 D | 1989-09 - 1994-03 | 44 | 60 | 1929 |
LANCIA
6 vehicles
DEDRA
1989 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DEDRA (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1989-04 - 1999-07 | 66 | 90 | 1929 | |
DEDRA SW (835_) 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1994-07 - 1999-07 | 66 | 90 | 1929 |
DELTA
1986 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
DELTA II (836_) 1.9 TD (836AM, 836AN) | 1994-10 - 1999-08 | 66 | 90 | 1929 | |
DELTA I (831_) 1.9 Turbo DS (831AB.021) | 1986-10 - 1989-12 | 59 | 80 | 1929 |
PRISMA
1983 - 1992
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRISMA (831_) 1.9 Turbo Diesel (831AB) | 1985-05 - 1989-12 | 59 | 80 | 1928 | |
PRISMA (831_) 1.9 Diesel (831AB) | 1983-01 - 1992-02 | 48 | 65 | 1911 |
Alternatives
254,11 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
405,66 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
266,42 kr
Skickas 28 business days
488,29 kr
Skickas 28 business days
495,58 kr
Skickas 28 business days