Mått och storlek
Längd | 638 | mm |
Produktspecifikation
Gängmått 1 | M10x1 |
Gängmått 2 | Banjo |
Weight | 0.231 Kg |
Taxcode | 40094200 |
Country | China |
kr447.00
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
CADILLAC
OPEL
VAUXHALL
Cross-Reference Numbers
A.B.S.
ABE
ADRIAUTO
33.1289
AKRON-MALÒ
80733
80833
ALLMAKES
13359998G
ASHUKI by Palidium
J879-11
PAL3-0486
ATE
BLUE PRINT
BROVEX-NELSON
H7538
H7538Q
Brake ENGINEERING
BH778714
CADILLAC
39041641
CAR
TF3370
TF3380
CHEVROLET
13254605
13320679
13336919
13345579
13359998
39041641
COFLE
92.BH.OP050
DELPHI
FTE
9241095
GIRLING
90042032
HELLA
8AH 355 469-431
HELLA PAGID
IAP QUALITY PARTS
708-20102
ITN
21-BH-0886
JAPCAR
938399
KAVO PARTS
BBH-1030
KAWE
H7538
H7538Q
MOTAQUIP
LVBH1547
LVBH1663
NK
853689
NPS
D370O17
OJD (QUICK BRAKE)
58.855X
OPEL
13254605
13320679
13336919
13345579
13359998
20933709
39041641
5 62 130
5 62 176
5 62 235
5 62 251
5 62 260
OPTIMAL
BSL-4014
BSL-4015
BSL-4991
BSL-4992
QUICK BRAKE
QUINTON HAZELL
BFH5972
REMKAFLEX
6090
RICAMBIFLEX
02360513
2360513
SPIDAN
340023
TEXTAR
40253800
TRISCAN
TRW
VAUXHALL
13254605
13320679
13336919
13345579
13359998
20933709
39041641
5 62 130
5 62 176
5 62 235
5 62 251
5 62 260
Fit Vehicles
CHEVROLET
33 vehicles
CRUZE
2009 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CRUZE Halvkombi (J305) 1.6 | 2011-06 - ... | 91 | 124 | 1598 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.7 D | 2012-01 - 2015-12 | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.8 | 2011-06 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 2.0 CDI | 2011-06 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 91 | 124 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 80 | 109 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 83 | 113 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.7 D | 2012-01 - ... | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE (J300) 1.8 | 2009-05 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2010-08 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009-05 - ... | 110 | 150 | 1991 | |
CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2009-05 - 2011-05 | 92 | 125 | 1991 | |
CRUZE (J300) 1.7 TD | 2013-11 - ... | 81 | 110 | 1686 | |
CRUZE (J300) 1.4 | 2013-07 - ... | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2012-08 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012-08 - 2015-12 | 91 | 124 | 1598 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2012-08 - ... | 96 | 131 | 1686 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2013-11 - 2015-12 | 81 | 110 | 1686 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 2013-07 - 2015-12 | 74 | 101 | 1398 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 2012-08 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 2012-08 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.6 | 2012-12 - ... | 86 | 117 | 1598 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.7 TD | 2013-08 - 2015-12 | 81 | 110 | 1686 | |
CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 2012-12 - 2015-12 | 86 | 117 | 1598 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
CRUZE (J300) 1.4 | 2010-09 - ... | 103 | 140 | 1364 |
ORLANDO
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ORLANDO (J309) 1.8 | 2011-02 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011-02 - 2015-12 | 96 | 131 | 1998 | |
ORLANDO (J309) 2.0 D | 2011-02 - ... | 120 | 163 | 1998 | |
ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 104 | 141 | 1796 | |
ORLANDO (J309) 1.4 | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1362 |
OPEL
83 vehicles
AMPERA
2011 - 2015
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AMPERA (R12) EV 150 | 2011-11 - 2015-03 | 111 | 151 | 1398 |
ASTRA
2009 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J GTC 1.4 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) | 2011-10 - 2020-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 2011-10 - 2020-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011-10 - 2020-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 2011-10 - 2020-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J GTC 1.8 (08) | 2011-10 - 2020-10 | 103 | 140 | 1796 | |
ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) | 2012-04 - 2020-10 | 206 | 280 | 1998 | |
ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 2011-10 - 2020-10 | 121 | 165 | 1956 | |
ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 2009-12 - 2015-10 | 70 | 95 | 1248 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 64 | 87 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 74 | 100 | 1398 | |
ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 2012-01 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 2009-12 - 2015-10 | 85 | 115 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 2009-12 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2011-07 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2009-09 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 2009-12 - 2015-10 | 92 | 125 | 1686 | |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 2011-06 - 2015-10 | 121 | 165 | 1956 | |
ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 2009-09 - 2015-10 | 118 | 160 | 1956 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 2010-10 - 2014-10 | 70 | 95 | 1248 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 2011-12 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 2010-10 - 2015-10 | 85 | 116 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 2010-10 - 2015-10 | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 92 | 125 | 1686 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 74 | 101 | 1686 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 2010-10 - 2015-10 | 118 | 160 | 1956 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 2011-08 - 2015-10 | 121 | 165 | 1956 | |
ASTRA J Sedan 1.4 (69) | 2012-06 - 2015-10 | 74 | 101 | 1398 | |
ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 2012-10 - 2020-10 | 143 | 194 | 1956 | |
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-04 - ... | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.6 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 132 | 180 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 2012-12 - 2015-10 | 125 | 170 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.3 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 70 | 95 | 1248 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 2012-12 - 2015-10 | 125 | 170 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 2012-09 - 2015-10 | 143 | 194 | 1956 | |
ASTRA J Sedan 1.6 (69) | 2012-06 - ... | 85 | 116 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 2014-07 - 2020-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.4 LPG (69) | 2014-07 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 2013-07 - 2020-10 | 147 | 200 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 2012-09 - 2015-10 | 143 | 194 | 1956 | |
ASTRA J Sedan 1.4 Turbo (69) | 2012-06 - 2015-10 | 88 | 120 | 1364 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2014-02 - 2015-10 | 81 | 110 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 81 | 110 | 1686 | |
ASTRA J Sedan 1.6 CDTi (69) | 2014-01 - ... | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 2014-07 - 2020-10 | 100 | 136 | 1598 | |
ASTRA J Sedan 1.7 CDTI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 96 | 131 | 1686 | |
ASTRA J Sedan 1.6 SIDI (69) | 2012-06 - 2015-10 | 125 | 170 | 1598 | |
ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 2012-12 - 2020-10 | 125 | 170 | 1598 | |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 2013-11 - 2015-10 | 100 | 136 | 1598 |
CASCADA
2013 - 2019
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CASCADA (W13) 1.6 (67) | 2013-11 - 2018-04 | 147 | 200 | 1598 | |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013-04 - 2015-06 | 143 | 194 | 1956 | |
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) | 2013-03 - 2018-04 | 103 | 140 | 1364 | |
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 2013-04 - 2019-04 | 125 | 170 | 1598 | |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2013-04 - 2015-06 | 121 | 165 | 1956 | |
CASCADA (W13) 1.4 (67) | 2013-04 - 2018-04 | 88 | 120 | 1364 | |
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 2015-07 - 2018-04 | 125 | 170 | 1956 |
ZAFIRA
2011 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - ... | 88 | 120 | 1364 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 2011-10 - ... | 110 | 150 | 1598 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1796 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 2011-10 - ... | 85 | 115 | 1796 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - ... | 121 | 165 | 1956 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - ... | 96 | 130 | 1956 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2011-10 - ... | 81 | 110 | 1956 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 2013-02 - ... | 100 | 136 | 1598 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) | 2013-07 - ... | 147 | 200 | 1598 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) | 2011-10 - ... | 103 | 140 | 1364 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) | 2012-12 - ... | 125 | 170 | 1598 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | 2015-01 - ... | 125 | 170 | 1956 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) | 2013-01 - ... | 143 | 194 | 1956 | |
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) | 2014-07 - ... | 88 | 120 | 1598 |
VAUXHALL
1 vehicles
ZAFIRA
2013 - 2018
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) | 2013-03 - 2018-08 | 100 | 136 | 1598 |
Alternatives
287,46 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
443,90 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
376,75 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
164,38 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
187,46 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
309,09 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
431,08 kr
Skickas 2 business days
381,75 kr
Skickas 28 business days
302,92 kr
Skickas 28 business days