Produktspecifikation
Spänning | 12 V |
Nominell effekt | 1.4 kW |
Position/Grad | li 35 |
Flänsdiameter | 83 mm |
Rotationsriktning | rotation medsols |
Anslutning/klämma | med klämma 15A |
Tandantal | 9 |
Startmotorutförande | självlagrad |
Längd över allt | 242 mm |
Stomme erfordras ej | |
Weight | 3.807 Kg |
kr1598.98
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas 28 business days
- Kontrollera fraktavgifter
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
MITSUBISHI
SEAT
SKODA
VAG
034 911 023
034 911 023 A
034 911 023 X
035 911 023
035 911 023 AX
035 911 023 D
035 911 023 E
035 911 023 EX
035 911 023 F
035 911 023 J
035 911 023 K
035 911 023 KX
035 911 023 L
035 911 023 LX
035 911 023 M
035 911 023 N
035 911 023 NX
035 911 023 P
035 911 023 Q
035 911 023 QX
035 911 311
058 911 023 C
059 911 023 E
059 911 023 EX
059 911 023 F
359 110 23N
VW
Cross-Reference Numbers
A.Z. Meisterteile
AZMT-53-010-1058
AD KÜHNER
10132
10282
AINDE
CGB-51082
CGB-61352
ALANKO
440293
APEC
ASM1748
ARTEC
41819
48212266
ATL Autotechnik
A 12 320
A 18 190
AUDI
034 911 023
034 911 023 A
034 911 023 X
035 911 023 AX
035 911 023 K
035 911 023 KX
035 911 023 L
035 911 023 LX
035 911 023 M
035 911 023 N
035 911 023 NX
035 911 023 P
035 911 023 Q
035 911 023 QX
058 911 023 C
059 911 023 E
059 911 023 EX
059 911 023 F
359 110 23L X
359 110 23N
AUTOELECTRO
AES5122
AUTOTEAM
SBO426A
BOM-Prestolite
20500522
BORG & BECK
BST2493
BOSCH
0 001 108 001
0 001 108 002
0 001 108 009
0 001 108 016
0 001 108 026
0 001 108 027
0 001 108 028
0 001 108 072
0 001 108 101
0 986 010 110
0 986 010 780
0 986 012 320
0 986 018 190
0 986 018 197
F 00E 100 321
BTS Turbo
S510444
BV PSH
200.002.092.215
200.002.092.310
200.003.093
200.003.093.311
200.501.092
Bosch UP Test
F042S02004
CASCO
CST10426
CST10426AS
CEVAM
3531
COMLINE
CMA-621178
DA SILVA
026014
026016
D026014
DELCO REMY
DELTA
A 10 780
A 12 320
A 18 190
DRI
EAA
EAA-121178
EAA-121642
EAA-122958
EAA-223741
EAI
11134
EDR
912320
EF10232
ELSTOCK
25-1082
26-1352
ERA
EUROTEC
11010110
11012320
11018190
12012320
FARCOM
103154
103695
FRIESEN
8012320
8018190
HC-Cargo
111010
133052
133363
134926
140226
140297
HC-PARTS
CS132
CS282
HELLA
JP GROUP
1190300200
1190306309
KAGER
72-0457
LETRIKA
IS 9304
MAGNETI MARELLI
MAHLE
MAXGEAR
MESSMER
220188
MITSUBISHI
M1T50071
NK
4712320
OSSCA
01262
PORSCHE
035 911 023 AX
035 911 023 LX
035 911 023 N
359 110 23L X
35911023N
PowerMax
8212266
88212266
QH Benelux
8012320
QUINTON HAZELL
1190306309
QRS2231
RE-EX
ST0879
ST2675
SANDO
6010426
60104260
SEAT
034 911 023
034 911 023 X
035 911 023 AX
035 911 023 LX
035 911 023 M
035 911 023 N
035 911 023 QX
359 110 23L X
359 110 23N
SKODA
034 911 023
034 911 023 X
035 911 023 AX
035 911 023 LX
035 911 023 N
035 911 023 QX
359 110 23L X
359 110 23N
SNRA
VW9050
SPIDAN
0.001163
1100
1163
UBD
11163
VAG
034 911 023
034 911 023 A
034 911 023 X
035 911 023
035 911 023 AX
035 911 023 D
035 911 023 E
035 911 023 EX
035 911 023 F
035 911 023 J
035 911 023 K
035 911 023 KX
035 911 023 L
035 911 023 LX
035 911 023 M
035 911 023 N
035 911 023 NX
035 911 023 P
035 911 023 Q
035 911 023 QX
035 911 311
058 911 023 C
059 911 023 E
059 911 023 EX
059 911 023 F
359 110 23N
VEMO
10-12-1232-0
V10-12-12320
VW
034 911 023
034 911 023 A
034 911 023 X
035 911 023 AX
035 911 023 K
035 911 023 KX
035 911 023 L
035 911 023 LX
035 911 023 M
035 911 023 N
035 911 023 NX
035 911 023 P
035 911 023 Q
035 911 023 QX
058 911 023 C
059 911 023 E
059 911 023 EX
059 911 023 F
359 110 23L X
359 110 23N
WAI
16956N
16956R
SS317
Fit Vehicles
Alternatives
2 128,51 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
1 713,41 kr
Skickas 2 business days
1 880,25 kr
Skickas 28 business days
1 832,01 kr
Skickas 28 business days
2 617,46 kr
Skickas 28 business days
3 251,21 kr
Skickas 28 business days