Produktspecifikation
Elektrodavstånd | 1.1 mm |
Dragmoment | 28 Nm |
Gängmått | M 14 x 1,25 |
Gänglängd | 19 mm |
Nyckelvidd | 16 |
Gnistposition | 5 mm |
Antal stickkontakter | 1 |
Branschnummer | +32, FR 7 LCX+, Set 4 - 0 242 235 986 |
Weight | 0.057 Kg |
kr33.38
- I priset ingår Moms 25%
- Skickas inom nästa helgfria vardag
- Kontrollera fraktavgifter
- Enkelt att returnera
Fraktkostnader
Reference Numbers
OE Numbers
BAIC
CHEVROLET
CHRYSLER
DAEWOO
DODGE
GMC
HAIMA (FAW)
HONDA
JEEP
MAZDA
MITSUBISHI
Cross-Reference Numbers
BAIC
BOC1093002071
BOSCH
BorgWarner (BERU)
CHEVROLET
96476119
CHRYSLER
SPZFR 6F11G
DAEWOO
P96476119
DENSO
DODGE
SPZFR 6F11G
GMC
96476119
HAIMA (FAW)
479Q-BS-18110
HONDA
12290-PNE-003
12290-PNE-004
98079 5515G
98079 5615G
98079-5514P
98079-5614G
9807B 5615P
9807B 5617P
9807B 561CP
JEEP
SPZFR 6F11G
KIA
0F287 18110
0K558 18110
MAZDA
F201-18-110
F8B1-18-110
MITSUBISHI
MD362098
NGK
Fit Vehicles
CHEVROLET
7 vehicles
AVEO
2008 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) 1.4 | 2008-09 - ... | 74 | 101 | 1399 | |
AVEO / KALOS Halvkombi (T250, T255) 1.4 | 2008-04 - ... | 74 | 101 | 1399 |
CRUZE
2009 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CRUZE Halvkombi (J305) 1.8 LPG | 2011-06 - 2015-12 | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 83 | 113 | 1598 | |
CRUZE (J300) 1.8 | 2009-05 - ... | 104 | 141 | 1796 | |
CRUZE (J300) 1.6 | 2009-05 - ... | 91 | 124 | 1598 | |
CRUZE Halvkombi (J305) 1.8 | 2011-06 - ... | 104 | 141 | 1796 |
DODGE
5 vehicles
AVENGER
2007 - 2011
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
AVENGER 2.0 | 2007-06 - 2011-12 | 115 | 156 | 1998 |
NITRO
2006 - 2012
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
NITRO 3.7 4WD | 2006-09 - 2012-12 | 157 | 214 | 3700 | |
NITRO 3.7 | 2006-09 - 2012-12 | 157 | 214 | 3700 | |
NITRO 3.7 V6 4WD | 2007-06 - 2012-12 | 151 | 205 | 3700 |
RAM
2001 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 3.7 | 2001-06 - 2008-09 | 157 | 213 | 3700 |
HONDA
80 vehicles
ACCORD
1990 - 2008
CIVIC
1991 - 2005
CR-V
1995 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1995-10 - 2001-12 | 94 | 128 | 1973 | |
CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1999-01 - 2002-02 | 108 | 147 | 1973 | |
CR-V II (RD_) 2.0 (RD5) | 2001-09 - 2007-03 | 110 | 150 | 1998 | |
CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | 2009-09 - ... | 122 | 166 | 2354 | |
CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) | 2012-10 - ... | 114 | 155 | 1997 |
FR-V
2004 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 2005-02 - ... | 110 | 150 | 1998 | |
FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 2004-08 - ... | 92 | 125 | 1668 |
HR-V
1999 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
HR-V (GH) 1.6 16V (GH1, GH3) | 1999-03 - ... | 77 | 105 | 1590 | |
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 1999-03 - ... | 77 | 105 | 1590 | |
HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 1999-10 - 2005-09 | 91 | 124 | 1590 |
INTEGRA
2002 - ...
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
INTEGRA Coupé (DC5) 2.0 (DC5) | 2002-02 - ... | 118 | 160 | 1998 |
LOGO
1999 - 2002
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
LOGO (GA) 1.3 (GA3) | 1999-03 - 2002-03 | 48 | 65 | 1343 |
PRELUDE
1992 - 2000
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PRELUDE IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) | 1992-02 - 1996-09 | 98 | 133 | 1997 | |
PRELUDE IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 1993-02 - 1996-09 | 136 | 185 | 2157 | |
PRELUDE V (BB_) 2.0 16V (BB9) | 1996-10 - 2000-10 | 98 | 133 | 1997 | |
PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) | 1992-02 - 1996-09 | 118 | 160 | 2259 |
SHUTTLE
1994 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
SHUTTLE (RA) 2.2 16V (RA1) | 1994-10 - 1998-02 | 110 | 150 | 2156 | |
SHUTTLE (RA) 2.3 16V (RA3, RA5) | 1997-10 - 2004-06 | 110 | 150 | 2254 |
STREAM
2001 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) | 2001-05 - 2006-09 | 115 | 156 | 1998 | |
STREAM (RN) 1.7 16V (RN1) | 2001-05 - 2006-09 | 92 | 125 | 1668 |
JEEP
6 vehicles
CHEROKEE
2001 - 2008
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 2001-09 - 2008-01 | 155 | 211 | 3698 | |
CHEROKEE (KJ) 3.7 Laredo | 2001-10 - 2004-09 | 150 | 204 | 3700 | |
CHEROKEE (KJ) 3.7 4x4 | 2003-08 - 2008-01 | 150 | 204 | 3700 |
COMMANDER
2005 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
COMMANDER (XK, XH) 3.7 V6 4x4 | 2005-09 - 2010-12 | 157 | 214 | 3701 |
GRAND CHEROKEE
2004 - 2010
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 2008-01 - 2010-12 | 148 | 201 | 3700 | |
GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 3.7 V6 4x4 | 2004-10 - 2010-12 | 157 | 214 | 3701 |
MAZDA
27 vehicles
323
2001 - 2004
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
323 F VI (BJ) 1.6 (BJ10M) | 2001-01 - 2004-05 | 72 | 98 | 1598 | |
323 S VI (BJ) 1.6 (BJ10M) | 2001-01 - 2004-05 | 72 | 98 | 1598 | |
323 S VI (BJ) 2.0 (BJFP) | 2001-01 - 2004-05 | 96 | 131 | 1991 | |
323 S VI (BJ) 1.6 (BJ10M) | 2001-01 - 2004-05 | 70 | 95 | 1598 | |
323 F VI (BJ) 2.0 (BJFW) | 2001-01 - 2004-05 | 96 | 131 | 1991 | |
323 F VI (BJ) 1.6 (BJ10M) | 2001-01 - 2004-05 | 70 | 95 | 1598 |
626
1987 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
626 III (GD) 2.2 12V (GD102) | 1987-11 - 1991-07 | 85 | 115 | 2184 | |
626 III Hatchback (GD) 2.2 12V (GD102) | 1988-06 - 1992-04 | 85 | 115 | 2184 | |
626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 1992-01 - 1997-04 | 121 | 165 | 2497 | |
626 III (GD) 2.2 12V 4WD (GD102) | 1990-01 - 1992-05 | 85 | 115 | 2184 | |
626 III Coupé (GD) 2.2 12V (GD102) | 1988-04 - 1991-12 | 85 | 115 | 2184 | |
626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V (GE5P) | 1994-08 - 1997-04 | 120 | 163 | 2497 | |
626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V (GV102) | 1989-03 - 1996-11 | 85 | 115 | 2184 |
929
1988 - 1991
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
929 III (HC) 3.0 (HCSS) | 1988-01 - 1989-12 | 125 | 170 | 2954 | |
929 III (HC) 3.0 i (HCSS) | 1990-01 - 1991-06 | 123 | 167 | 2954 | |
929 III (HC) 2.2 12V | 1989-04 - 1991-06 | 94 | 128 | 2184 | |
929 III (HC) 2.2 12V | 1988-01 - 1989-04 | 85 | 115 | 2184 |
B-SERIE
1999 - 2006
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
B-SERIE (UN) 2.6 12V 4WD | 1999-06 - 2006-11 | 90 | 122 | 2606 |
MPV
1999 - 2002
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MPV II (LW) 2.0 (LWEW) | 1999-09 - 2000-08 | 90 | 122 | 1991 | |
MPV II (LW) 2.0 (LWEW) | 2000-08 - 2002-07 | 88 | 120 | 1991 |
MX-6
1992 - 1997
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MX-6 (GE) 2.5 i 24V (GE20L) | 1994-08 - 1997-02 | 120 | 163 | 2497 | |
MX-6 (GE) 2.5 24V (GE10L) | 1992-02 - 1997-09 | 121 | 165 | 2497 |
PREMACY
1999 - 2005
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
PREMACY (CP) 1.9 (CP10P) | 1999-07 - 2005-03 | 84 | 114 | 1840 | |
PREMACY (CP) 1.9 (CP8W) | 1999-07 - 2005-03 | 74 | 100 | 1840 | |
PREMACY (CP) 2.0 (CP10S) | 2001-11 - 2005-03 | 96 | 131 | 1991 |
XEDOS
1993 - 2002
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
XEDOS 9 (TA) 2.5 24V (TA5P) | 1993-07 - 2000-07 | 123 | 167 | 2497 | |
XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 (TA5P) | 2000-07 - 2002-09 | 120 | 163 | 2497 |
ROVER
3 vehicles
600
1993 - 1999
Fordonstyp | Modell | Fordonsår | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
600 I (RH) 620 Si | 1993-08 - 1999-02 | 96 | 131 | 1997 | |
600 I (RH) 620 i | 1993-08 - 1996-06 | 85 | 115 | 1997 | |
600 I (RH) 623 Si | 1993-08 - 1999-06 | 116 | 158 | 2259 |
Alternatives
35,62 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
31,64 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
43,00 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag
50,38 kr
Skickas inom nästa helgfria vardag